﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	32116	80414	7057	13246	132833
2	จีน	23878	5656	26958	6828	63320
3	ไทยใหญ่	2210	1283	12082	19651	35226
4	อังกฤษ	3931	3046	13279	7223	27479
5	ญี่ปุ่น	4038	1741	14621	4755	25155
6	อเมริกัน	5028	3049	11041	5328	24446
7	รัสเซีย	8202	11159	2980	1984	24325
8	เยอรมัน	3694	3146	9137	6778	22755
9	อินเดีย	2971	2420	7740	6168	19299
10	ฝรั่งเศส	2701	2361	7503	5563	18128
11	ออสเตรเลีย	2456	1560	6057	3197	13270
12	ลาว	6420	2862	2783	1167	13232
13	กัมพูชา	6575	4545	1172	896	13188
14	เกาหลี 	3060	900	6476	1024	11460
15	ฟิลิปปินส์	1923	1307	4177	2680	10087
16	สวิสเซอร์แลนด์	1173	963	4500	3146	9782
17	ไทยลื้อ	655	362	3500	3922	8439
18	สวีเดน 	1141	1040	3221	2470	7872
19	อิตาลี	867	850	2849	2291	6857
20	บริติช	1145	714	3010	1488	6357
21	แคนาดา	1199	824	2757	1566	6346
22	เนเธอร์แลนด์	706	550	2309	1558	5123
23	นอรเวย์	702	606	1959	1439	4706
24	กะเหรี่ยง	378	355	1219	2537	4489
25	เบลเยี่ยม	512	434	1674	1226	3846
26	ไต้หวัน	907	238	2281	287	3713
27	บุคคลพื้นที่สูง	304	249	962	1630	3145
28	มาเลเซีย	608	217	1730	495	3050
29	เดนมาร์ค	504	435	1134	806	2879
30	สิงคโปร์	710	213	1401	315	2639
31	ออสเตรีย	369	334	958	711	2372
32	ฟินแลนด์ 	330	303	889	733	2255
33	ปากีสถาน	411	263	913	550	2137
34	ดัตช์	301	233	972	582	2088
35	นิวซีแลนด์	360	237	851	416	1864
36	ลั๊ว	179	113	617	903	1812
37	อิสราเอล	410	323	640	411	1784
38	แอฟริกาใต้	381	253	643	356	1633
39	ยูเครน	522	570	280	242	1614
40	มอญ	150	81	602	647	1480
41	เวียดนาม	482	90	681	212	1465
42	อาข่า	202	188	365	674	1429
43	สเปน	268	196	439	294	1197
44	ฮ่องกง	516	148	370	67	1101
45	อิหร่าน	173	118	458	285	1034
46	ตุรกี	257	156	384	222	1019
47	ไอซ์แลนด์	172	124	431	262	989
48	อินโดนีเซีย	237	82	519	148	986
49	บังคลาเทศ	162	91	404	206	863
50	ไอริช  	171	129	353	194	847
51	ลาหู่	119	84	252	355	810
52	โปแลนด์	222	231	213	138	804
53	เนปาล	119	52	249	160	580
54	บราซิล	164	97	219	98	578
55	ลีซู	61	59	142	211	473
56	ไนจีเรีย 	97	27	256	59	439
57	ฮังการี 	84	84	157	107	432
58	แคเมอรูน	55	20	233	108	416
59	ศรีลังกา	92	51	197	64	404
60	กินี	26	13	170	155	364
61	คาซัคสถาน	113	98	94	55	360
62	เบลารุส	98	117	63	61	339
63	โปรตุเกส	88	54	117	47	306
64	ปะหร่อง	26	20	90	132	268
65	ฮอลแลนด์	18	15	153	82	268
66	อียิปต์	57	31	119	55	262
67	คูเวต	56	59	67	47	229
68	สาธารณรัฐเช็ก	59	53	71	45	228
69	ลักเซมเบิร์ก	42	32	91	58	223
70	กรีซ	32	28	85	66	211
71	จีนฮ่อ	16	8	90	87	201
72	เอสโตเนีย	50	78	33	35	196
73	โรมาเนีย	49	28	74	38	189
74	ลิทัวเนีย	42	55	45	34	176
75	วานูอาตู	120	18	23	7	168
76	สโลเวเนีย	34	31	43	41	149
77	เม็กซิกัน	44	13	64	20	141
78	ซีเรีย	22	9	66	40	137
79	เคนยา	43	21	54	18	136
80	เซอร์เบีย	32	31	40	33	136
81	โมร็อกโก	25	25	51	33	134
82	อุซเบกีสถาน	32	23	57	18	130
83	กาน่า	23	6	60	34	123
84	อาร์เจนตินา	25	13	54	27	119
85	เชคโกสโลวาเกีย	30	19	39	30	118
86	โคลัมเบีย	28	15	52	22	117
87	บาห์เรน	31	26	38	15	110
88	อาฟกานิสถาน	31	21	36	19	107
89	จอร์แดน 	22	15	51	17	105
90	ภูฏาน	35	9	35	26	105
91	เลบานอน	20	12	53	20	105
92	อาฟริกา	8	4	50	38	100
93	ชิลี 	24	17	34	20	95
94	ลักเวีย	27	30	22	16	95
95	ม้ง	12	10	39	32	93
96	ซาอุดิอาระเบีย	34	10	33	10	87
97	อิรัก 	12	5	45	25	87
98	โครเอเชีย	9	11	37	27	84
99	เปรู	20	7	42	15	84
100	มัลดีฟ 	27	17	23	13	80
101	บัลแกเรีย	17	14	31	16	78
102	สโลวัค	13	11	33	21	78
103	อาหรับเอมิเรตส์	29	23	18	4	74
104	สหราชอาณาจักร	5	1	41	26	73
105	เชครีพับลิก	22	18	20	12	72
106	ปะโอ	8	3	20	33	64
107	ยูกันดา	23	5	23	13	64
108	ซิมบับเว	22	11	18	9	60
109	เยเมน	18	6	22	14	60
110	มาลี	5	3	28	21	57
111	คาเมรูน	5	0	33	13	51
112	มอลโดวา	13	10	14	10	47
113	โอมาน	18	10	15	4	47
114	เฮเลนิค	12	12	13	9	46
115	เติร์กเมนิสถาน	10	12	13	10	45
116	แอลจีเรีย	13	4	20	8	45
117	คีร์กิซ	7	11	13	11	42
118	มองโกเลีย	15	7	16	2	40
119	ซูดาน  	4	1	24	6	35
120	เซนต์คิตส์เนวิส	19	4	9	2	34
121	มอลต้า	8	6	16	4	34
122	เอธิโอเปีย	9	1	20	3	33
123	คะฉิ่น	5	5	6	16	32
124	อาร์มิเนีย	5	4	21	2	32
125	เวเนซุเอลา	10	2	15	4	31
126	ตูนิเซีย	6	3	14	7	30
127	อาเซอร์ไบจาน	7	5	13	5	30
128	โดนิมิกัน	9	1	16	3	29
129	บรูไน	11	3	13	1	28
130	ปาเลสติเนียน	5	3	9	11	28
131	อุรุกวัย	3	12	8	2	25
132	มอริเชียส	3	3	12	6	24
133	มาดากัสกา	3	2	12	7	24
134	ลิเบีย	10	1	10	2	23
135	เอกวาดอร์	6	8	6	1	21
136	แทนซาเนีย	5	2	10	3	20
137	บอสเนีย	5	6	6	3	20
138	อูกันตา	7	4	4	5	20
139	ลิกเตนสไตน์	4	3	6	5	18
140	แกมเบีย	3	4	4	5	16
141	คองโก	3	2	7	3	15
142	ฟิจิ	5	0	9	1	15
143	ไอเวอรี่โคสต์	3	1	8	3	15
