﻿_id	OBJECTID	NAME_T	NAME_E	LOCATION_T	OWNER	ProvName	AmpName	TamName	X	Y
1	1	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	AMPHOE KABIN BURI BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33	บจก.จิตต์พัฒนาพาณิชย์	PRACHIN BURI	KABIN BURI	MUEANG KAO	101.760242	13.985917
2	2	สถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศจ.ขอนแก่น	KHON KAEN AIR-CONDITIONED BUS TERMINAL	ถนนกลางเมือง	เทศบาลนครขอนแก่น	KHON KAEN	MUEANG KHON KAEN	NAI MUEANG	102.83656	16.433335
3	3	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	AMPHOE LOM SAK BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21	บจก.ขนส่ง	PHETCHABUN	LOM SAK	NONG KHWAI	101.207645	16.752413
4	4	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต	PHUKET BUS TERMINAL	ถนนพังงา	เทศบาลนครภูเก็ต	PHUKET	MUEANG PHUKET	TALAT YAI	98.395828	7.884087
5	5	สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี	PHAN DON BUS TERMINAL		อบจ.อุดรธานี	UDON THANI	KUMPHAWAPI	PHAN DON	102.944256	17.134754
6	6	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย	CHIANG RAI BUS TERMINAL	ถนนประสพสุข	เทศบาลนครเชียงราย	CHIANG RAI	MUEANG CHIANG RAI	WIANG	99.83443	19.904768
7	7	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว	SA KAEO BUS TERMINAL	ถนนเทศบาล 9/1	เทศบาลเมืองสระแก้ว	SA KAEO	MUEANG SA KAEO	SA KAEO	102.067451	13.826051
8	8	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช	NAKHON SI THAMMARAT BUS TERMINAL	ซอยหลังบ.ข.ส.	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	NAKHON SI THAMMARAT	MUEANG NAKHON SI THAMMARAT	PHO SADET	99.952663	8.435881
9	9	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก	PHITSANULOK BUS TERMINAL	ถนนมิตรภาพ	เทศบาลนครพิษณุโลก	PHITSANULOK	MUEANG PHITSANULOK	NAI MUEANG	100.279054	16.818634
10	10	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์	BURI RAM BUS TERMINAL	ถนนบุลำดวน	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	BURI RAM	MUEANG BURI RAM	NAI MUEANG	103.096219	14.995579
11	11	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อ่างทอง	ANG THONG BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309	กรมการขนส่งทางบก	ANG THONG	MUEANG ANG THONG	SALA DAENG	100.451659	14.594783
12	12	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่	PHRAE BUS TERMINAL		เทศบาลเมืองแพร่	PHRAE	MUEANG PHRAE	NAI WIANG	100.151859	18.14854
13	13	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี	PATTANI BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42	อบจ.ปัตตานี	PATTANI	MUEANG PATTANI	TALU BO	101.270392	6.859771
14	14	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2	UDON THANI BUS TERMINAL 2		บจก.หนึ่ง	UDON THANI	MUEANG UDON THANI	BAN LUEAM	102.763885	17.4146
15	15	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด	ROI ET BUS TERMINAL	ถนนเทวาภิบาล	หจก.ขวัญพงษ์ธวัช	ROI ET	MUEANG ROI ET	NAI MUEANG	103.639819	16.053359
16	16	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	AMPHOE HAT YAI BUS TERMINAL	ถนนโชติวิทยะกุล 4	เทศบาลนครหาดใหญ่	SONGKHLA	HAT YAI	HAT YAI	100.482252	6.994756
17	17	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง	LAMPANG BUS TERMINAL	ถนนจันทร์สุรินทร์	เทศบาลเมืองลำปาง	LAMPANG	MUEANG LAMPANG	SOP TUI	99.483259	18.277489
18	18	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท	CHAI NAT BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1	เทศบาลเมืองชัยนาท	CHAI NAT	MUEANG CHAI NAT	BAN KLUAI	100.12402	15.197217
19	19	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี	CHON BURI BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3	อบจ.ชลบุรี	CHON BURI	MUEANG CHON BURI	BAN SUAN	100.983608	13.354943
20	20	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธฺ์	HUA HIN BUS TERMINAL	ถนนเพชรเกษม	กรมการขนส่งทางบก	PRACHUAP KHIRI KHAN	HUA HIN	NONG KAE	99.96207	12.550421
21	21	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบุรี	BANGKOK-PHETCHABURI BUS TERMINAL	ถนนรถไฟ	กรมการขนส่งทางบก	PHETCHABURI	MUEANG PHETCHABURI	KHLONG KRACHAENG	99.947824	13.111719
22	22	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล	SATUN BUS TERMINAL	ถนนราษฎร์อุทิศ	เทศบาลเมืองสตูล	SATUN	MUEANG SATUN	PHIMAN	100.0659	6.597605
23	23	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2	NAKHON RATCHASIMA BUS TERMINAL 2	ถนนมิตรภาพ	บจก.ไทยสงวนบริการ	NAKHON RATCHASIMA	MUEANG NAKHON RATCHASIMA	NAI MUEANG	102.094726	14.988653
24	24	สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จ.พัทลุง	PHATTHALUNG BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41	อบจ.พัทลุง	PHATTHALUNG	MUEANG PHATTHALUNG	KHAO CHIAK	100.047225	7.63223
25	25	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์	UTTARADIT BUS TERMINAL	ถนนพาดวารี	เทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์	UTTARADIT	MUEANG UTTARADIT	THA IT	100.087683	17.609675
26	26	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง	TRANG BUS TERMINAL	ถนนเลาหะสราญ 2	อบจ.ตรัง	TRANG	MUEANG TRANG	BAN PHO	99.628132	7.566895
27	27	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	AMPHOE PHAYAKKHAPHUM PHISAI BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219	อบจ.มหาสารคาม	MAHA SARAKHAM	PHAYAKKHAPHUM PHISAI	PALAN	103.199888	15.520429
28	28	สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี	SOUTHERN BUS TERMINAL, BOROMMARATCHACHONNANI RD.	ถนนบรมราชชนนี	บจก.ขนส่ง	BANGKOK	TALING CHAN	CHIMPHLI	100.422859	13.780482
29	29	สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	NORTHERN AND NORTHEASTERN BUS TERMINAL (MO CHIT 2 BUS TERMINAL)	ถนนกำแพงเพชร 2	บจก.ขนส่ง	BANGKOK	CHATUCHAK	CHATUCHAK	100.548656	13.813195
30	30	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่	KRABI BUS TERMINAL	ถนนตันบุตร	บจก.กระบี่เทอร์มินอล	KRABI	MUEANG KRABI	KRABI YAI	98.906066	8.09956
31	31	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลพบุรี	LOP BURI BUS TERMINAL	ถนนวงเวียนสระแก้ว	เทศบาลเมืองลพบุรี	LOP BURI	MUEANG LOP BURI	THALE CHUP SON	100.633018	14.798447
32	32	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม	MAHA SARAKHAM BUS TERMINAL	ถนนบูรพาอุทิศ	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	MAHA SARAKHAM	MUEANG MAHA SARAKHAM	TALAT	103.3013	16.180812
33	33	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล จ.ขอนแก่น	BUS TERMINAL THETSABAN MUEANG MUEANG PHON	ซอยขนส่ง 7	เทศบาลเมืองเมืองพล	KHON KAEN	PHON	MUEANG PHON	102.605874	15.814132
34	34	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3	KHON KAEN BUS TERMINAL 3	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (เลี่ยงเมือง)	อบจ.ขอนแก่น	KHON KAEN	MUEANG KHON KAEN	MUEANG KAO	102.804767	16.390642
35	35	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ จ.เชียงราย	CHIANG KHONG BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020	กรมการขนส่งทางบก	CHIANG RAI	CHIANG KHONG	SATHAN	100.403099	20.226685
36	36	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครปฐม	NAKHON PATHOM BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375	นายพัลลภ เวศย์วรุตม์	NAKHON PATHOM	MUEANG NAKHON PATHOM	HUAI CHORAKHE	100.064195	13.814866
37	37	สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)	BANGKOK BUS TERMINAL (EKAMAI)	ถนนสุขุมวิท	บจก.ขนส่ง	BANGKOK	KHLONG TOEI	PHRA KHANONG	100.584011	13.71968
38	38	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี	LAM NARAI BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129	อบจ.ลพบุรี	LOP BURI	CHAI BADAN	CHAI NARAI	101.126979	15.215277
39	39	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย	LOEI BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201	หจก.ศรีปรีชาเมืองเลย	LOEI	MUEANG LOEI	KUT PONG	101.7251	17.477217
40	40	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2	CHIANG RAI BUS TERMINAL 2	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1	เทศบาลตำบลสันทราย	CHIANG RAI	MUEANG CHIANG RAI	SAN SAI	99.820877	19.858365
41	41	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย	AMPHOE MAE SAI BUS TERMINAL		เทศบาลตำบลเวียงพางคำ	CHIANG RAI	MAE SAI	WIANG PHANG KHAM	99.882208	20.404951
42	42	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม	NAKHON PHANOM BUS TERMINAL	ถนนเฟื่องนคร	เทศบาลเมืองนครพนม	NAKHON PHANOM	MUEANG NAKHON PHANOM	NONG YAT	104.77671	17.397992
43	43	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	THETSABAN MUEANG TAKHLI BUS TERMINAL	ถนนศรีเทพ 1	อบจ.นครสวรรค์	NAKHON SAWAN	TAKHLI	TAKHLI	100.350342	15.261891
44	44	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร	KAMPHAENG PHET BUS TERMINAL	ถนนกำแพงเพชร	อบจ.กำแพงเพชร	KAMPHAENG PHET	MUEANG KAMPHAENG PHET	NAKHON CHUM	99.510176	16.474658
45	45	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง จ.เชียงราย	THOENG BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020	เทศบาลเวียงเทิง	CHIANG RAI	THOENG	WIANG	100.190488	19.688503
46	46	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	THUNG SONG DISTRICT BUS TERMINAL, NAKHON SI THAMMARAT	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41	เทศบาลตำบลชะมาย	NAKHON SI THAMMARAT	THUNG SONG	CHAMAI	99.670777	8.155149
47	47	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สังขะ จ.สุรินทร์	AMPHOE SANGKHA BUS TERMINAL SURIN	ทางหลวงชนบท สร. 4029	อบจ.สุรินทร์	SURIN	SANGKHA	SANGKHA	103.859855	14.634151
48	48	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์	NAKHON SAWAN BUS TERMINAL	ถนนพหลโยธิน	เทศบาลนครสวรรค์	NAKHON SAWAN	MUEANG NAKHON SAWAN	PAK NAM PHO	100.118711	15.701353
49	49	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก	TAK BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12	อบจ.ตาก	TAK	MUEANG TAK	NAM RUEM	99.128409	16.883298
50	50	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	KHOK SAMRONG DISTRICT BUS TERMINAL		อบจ.ลพบุรี	LOP BURI	KHOK SAMRONG	KHOK SAMRONG	100.721781	15.061273
51	51	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร	THETSABAN MUEANG SAKON NAKHON BUS TERMINAL	ถนนรัฐพัฒนา	เทศบาลเมืองสกลนคร	SAKON NAKHON	MUEANG SAKON NAKHON	THAT CHOENG CHUM	104.143734	17.159109
52	52	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	AMPHOE PHANOM SARAKHAM BUS TERMINAL		อบจ.ฉะเชิงเทรา	CHACHOENGSAO	PHANOM SARAKHAM	MUEANG KAO	101.332948	13.734306
53	53	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	AMPHOE PHIMAI BUS TERMINAL		บจก.ประกิจยนต์	NAKHON RATCHASIMA	PHIMAI	NAI MUEANG	102.484601	15.213613
54	54	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ	AMPHOE ARANYAPRATHET BUS TERMINAL	ถนนสุวรรณศร	กรมการขนส่งทางบก	SA KAEO	ARANYAPRATHET	ARANYAPRATHET	102.501598	13.694181
55	55	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์	SURIN BUS TERMINAL	ถนนเทศบาล	เทศบาลเมืองสุรินทร์	SURIN	MUEANG SURIN	NAI MUEANG	103.496567	14.889137
56	56	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี	SURAT THANI BUS TERMINAL		บจก.ขนส่ง	SURAT THANI	MUEANG SURAT THANI	WAT PRADU	99.298282	9.111631
57	57	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา	CHACHOENGSAO BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	CHACHOENGSAO	MUEANG CHACHOENGSAO	NA MUEANG	101.054164	13.692522
58	58	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ราชบุรี แห่งที่ 2	RATCHABURI BUS TERMINAL 2	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3208	อบจ.ราชบุรี	RATCHABURI	MUEANG RATCHABURI	CHEDI HAK	99.778861	13.52567
59	59	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร แห่งที่ 2	SAKON NAKHON BUS TERMINAL 2	ถนนอุฬารกุล	เทศบาลนครสกลนคร	SAKON NAKHON	MUEANG SAKON NAKHON	THAT CHOENG CHUM	104.110122	17.180111
60	60	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)	CHIANG MAI BUS TERMINAL 2 (AKHET)	ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์	เทศบาลเมืองเชียงใหม่	CHIANG MAI	MUEANG CHIANG MAI	WAT KET	99.017262	18.800766
61	61	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	AMPHOE NANG RONG BUS TERMINAL	ถนนบรรยงค์พัฒนา	บจก.นางรองอุตสาหกรรม	BURI RAM	NANG RONG	NANG RONG	102.780886	14.632185
62	62	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ แห่งที่ 2	CHAIYAPHUM BUS TERMINAL 2	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลี่ยงเมือง)	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	CHAIYAPHUM	MUEANG CHAIYAPHUM	NAI MUEANG	102.043033	15.789603
63	63	สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุโขทัย	SUKHOTHAI BUS TERMINAL		อบจ.สุโขทัย	SUKHOTHAI	MUEANG SUKHOTHAI	PAK KHWAE	99.81315	17.014539
64	64	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	SAK LEK DISTRICT BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11	อบจ.พิจิตร	PHICHIT	SAK LEK	SAK LEK	100.477661	16.495416
65	65	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	PRASAT DISTRICT BUS TERMINAL, SURIN	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214	อบจ.สุรินทร์	SURIN	PRASAT	KANG AEN	103.407814	14.636638
66	66	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2	PHUKET BUS TERMINAL 2	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402	เทศบาลตำบลรัษฎา	PHUKET	MUEANG PHUKET	RATSADA	98.394909	7.9177
67	67	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	AMPHOE PHU WIANG BUS TERMINAL	ถนนนาก้านเหลือง	อบจ.ขอนแก่น	KHON KAEN	PHU WIANG	PHU WIANG	102.380885	16.648106
68	68	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	KO SAMUI BUS TERMINAL SURAT THANI	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4172	เทศบาลเมืองสมุย	SURAT THANI	KO SAMUI	ANG THONG	99.941003	9.520819
69	69	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา	PHAYAO BUS TERMINAL	ถนนหริณสุต	เทศบาลเมืองพะเยา	PHAYAO	MUEANG PHAYAO	WIANG	99.898258	19.172719
70	70	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี(ด่านช่องเม็ก)	SIRINDHORN DISTRICT BUS TERMINAL (DAN CHONG MEK)	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217	อบจ.อุบลราชธานี	UBON RATCHATHANI	SIRINDHORN	CHONG MEK	105.461953	15.133174
71	71	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	NONG BUA DISTRICT BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11	บจก.เมืองใหม่อุดมทรัพย์	NAKHON SAWAN	NONG BUA	NONG KLAP	100.606708	15.870094
72	72	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี	CHANTHABURI BUS TERMINAL	ถนนสฤษดิเดช	เทศบาลเมืองจันทบุรี	CHANTHABURI	MUEANG CHANTHABURI	WAT MAI	102.105666	12.61186
73	73	สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ	AMPHOE PHU SING BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	SI SA KET	PHU SING	PHRAI PHATTHANA	104.067182	14.370178
74	74	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส	NARATHIVAS BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดิน 4084	เทศบาลเมืองนราธิวาส	NARATHIWAT	MUEANG NARATHIWAT	LAMPHU	101.809068	6.415198
75	75	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา	YALA BUS TERMINAL	ถนนผังเมือง 5	เทศบาลนครยะลา	YALA	MUEANG YALA	SATENG	101.284837	6.538622
76	76	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหโกลก จ.นราธิวาส		ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056	เทศบาลเมืองสุไหโกลก	NARATHIWAT	SU-NGAI KOLOK	SU-NGAI KOLOK	101.950043	6.021549
77	77	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร		ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117	บจก.โสภณทาวเวอร์เฮาน์	PHICHIT	WACHIRABARAMI	BAN NA	100.14489	16.526922
78	78	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แห่งที่ 2	AMPHOE HAT YAI BUS TERMINAL 2, SONGKHLA	ถนนคลอง ร. 1	เทศบาลนครหาดใหญ่	SONGKHLA	HAT YAI	HAT YAI	100.445865	6.999003
79	79	สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองพัทยา จ.ชลบุรี	PATTAYA BUS TERMINAL	ซอยสุขุมวิทพัทยา 53	กรมการขนส่งทางบก	CHON BURI	BANG LAMUNG	NONG PRUE	100.903133	12.932359
80	81	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร	PHICHIT BUS TERMINAL		บจก.พิจิตรธุรกิจ 111	PHICHIT	MUEANG PHICHIT	NAI MUEANG	100.333517	16.447414
81	82	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	PHU KHIAO BUS TERMINAL	ถนนราษฎร์บรรจบ	บจก.ขนส่ง	CHAIYAPHUM	PHU KHIAO	PHAK PANG	102.12864	16.363913
82	83	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์	PHETCHABUN BUS TERMINAL	ถนนกลางเมืองพัฒนา	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	PHETCHABUN	MUEANG PHETCHABUN	NAI MUEANG	101.161718	16.408358
83	84	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ	CHAIYAPHUM BUS TERMINAL	ถนนนิเวศรัตน์	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	CHAIYAPHUM	MUEANG CHAIYAPHUM	NAI MUEANG	102.035415	15.812383
84	85	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ราชบุรี	RATCHABURI BUS TERMINAL		เทศบาลเมืองราชบุรี	RATCHABURI	MUEANG RATCHABURI	NA MUEANG	99.80707	13.530813
85	86	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น	KHON KAEN BUS TERMINAL	ถนนประชาสโมสร	เทศบาลนครขอนแก่น	KHON KAEN	MUEANG KHON KAEN	NAI MUEANG	102.83335	16.43962
86	87	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร	MUKDAHAN BUS TERMINAL	ถนนชยางกูร	บจก.สหทรัพย์สินเดินรถ	MUKDAHAN	MUEANG MUKDAHAN	MUKDAHAN	104.71319	16.546354
87	88	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย	THETSABAN MUEANG NONG KHAI BUS TERMINAL	ถนนพระเสริม	เทศบาลเมืองหนองคาย	NONG KHAI	MUEANG NONG KHAI	NAI MUEANG	102.754914	17.884876
88	89	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด จ.ตาก	AMPHOE MAE SOT BUS TERMINAL, TAK	ถนนอินทรคีรี	เทศบาลตำบลท่าสายลวด	TAK	MAE SOT	THA SAI LUAT	98.546215	16.704553
89	90	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	AMPHOE PRAKHON CHAI BUS TERMINAL, BURI RAM	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219	บจก.แสงสมชัย	BURI RAM	PRAKHON CHAI	PRAKHON CHAI	103.077614	14.614403
90	91	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์	KALASIN BUS TERMINAL	ถนนประดิษฐ์	บจก.แสงประทีปเดินรถ	KALASIN	MUEANG KALASIN	KALASIN	103.501768	16.429731
91	92	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	AMPHOE PHON THONG BUS TERMINAL	ถนนพิชัยภูพิชญ์พงษ์	อบจ.ร้อยเอ็ด	ROI ET	PHON THONG	SA NOK KAEO	103.977878	16.295843
92	93	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	AMPHOE LAT YAO BUS TERMINAL	ถนนเทศบาล 10	อบจ.นครสวรรค์	NAKHON SAWAN	LAT YAO	LAT YAO	99.784909	15.74895
93	94	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สมุทรสาคร	SAMUT SAKHON BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35	บจก.สหมหาชัยขนส่ง	SAMUT SAKHON	MUEANG SAMUT SAKHON	THA CHIN	100.254961	13.54821
94	95	สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร จ.ชุมพร	CHUMPHON BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4	อบจ.ชุมพร	CHUMPHON	MUEANG CHUMPHON	KHUN KRATHING	99.120538	10.487226
95	96	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2	RAYONG BUS TERMINAL 2	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364 (เลี่ยงเมือง)	อบจ.ระยอง	RAYONG	MUEANG RAYONG	THAP MA	101.215804	12.701355
96	97	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุพรรณบุรี	SUPHAN BURI BUS TERMINAL	ถนนเณรแก้ว	บจก.ขนส่ง	SUPHAN BURI	MUEANG SUPHAN BURI	THA RAHAT	100.125572	14.473808
97	98	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	AMPHOE BORABUE BUS TERMINAL, MAHA SARAKHAM	ถนนสุขาภิบาล 5	เทศบาลตำบลบรบือ	MAHA SARAKHAM	BORABUE	BORABUE	103.125893	16.036869
98	99	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน	LAMPHUN BUS TERMINAL	ซอยหลังโรงเรียนประตูลี้ 1	นายวิจิตร ภู่เจริญ	LAMPHUN	MUEANG LAMPHUN	NAI MUEANG	99.00713	18.569204
99	100	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	AMPHOE KRANUAN BUS TERMINAL, KHON KAEN		หจก.รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์	KHON KAEN	KRANUAN	NONG KO	103.080405	16.701378
100	101	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	AMPHOE BAN PHAI BUS TERMINAL	ถนนจันทร์ประสิทธิ์	อบจ.ขอนแก่น	KHON KAEN	BAN PHAI	NAI MUEANG	102.726896	16.056908
101	102	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี	AMPHOE DAN CHANG BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333	อบจ.สุพรรณบุรี	SUPHAN BURI	DAN CHANG	NONG MAKHA MONG	99.688672	14.840997
102	103	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด	TRAT BUS TERMINAL	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3	เทศบาลเมืองตราด	TRAT	MUEANG TRAT	WANG KRACHAE	102.513907	12.253767
103	104	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี	SARABURI BUS TERMINAL	ถนนสุดบรรทัด	เทศบาลเมืองสระบุรี	SARABURI	MUEANG SARABURI	PAK PHRIAO	100.918767	14.523874
104	105	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	AMPHOE CHOK CHAI BUS TERMINAL		อบจ.นครราชสีมา	NAKHON RATCHASIMA	CHOK CHAI	CHOK CHAI	102.153467	14.742516
105	106	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สิงห์บุรี	SING BURI BUS TERMINAL	ถนนนายแท่น	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	SING BURI	MUEANG SING BURI	BANG PHUTSA	100.398764	14.892911
106	107	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง	RAYONG BUS TERMINAL	ซอยสุขุมวิทนครระยอง 39 (ซอยศูนย์การค้า สาย 2)	เทศบาลเมืองระยอง	RAYONG	MUEANG RAYONG	THA PRADU	101.273689	12.683933
107	108	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	AMPHOE SANA BUS TERMINAL	ถนนทักษิณเสนา	เทศบาลเมืองเสนา	PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA	SENA	SENA	100.40437	14.326617
