﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ	รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ
1	2026	1/1/2026	17:42	1/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		169		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.79177503	100.4772288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	2026	1/1/2026	22:19	1/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		9		นครสวรรค์		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.66320288	100.158298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2026	2/1/2026	17:29	2/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		22	367	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.01993377	103.0265906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2026	4/1/2026	11:42	5/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		261		ราชบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.69368086	99.85063121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2026	4/1/2026	16:35	4/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		112	206	นครสวรรค์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	15.32067766	100.3255847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	2026	5/1/2026	6:10	5/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		302	55	อยุธยา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.20762986	100.5807969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	2026	6/1/2026	7:36	6/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		372	19	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	13.73735152	100.6499858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2026	7/1/2026	14:33	7/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		43	497	ชุมพร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	10.23648657	99.10475314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2026	9/1/2026	14:27	9/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		283	149	ชลบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.15632447	100.9457999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	2026	11/1/2026	9:53	11/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		136	433	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.88980342	103.5813037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2026	11/1/2026	10:23	11/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		283	134	ชลบุรี	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.10085254	100.9432572	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	2026	13/1/2026	16:35	13/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		276	183	สระแก้ว		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.91720121	101.9690466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13	2026	13/1/2026	16:35	13/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		276	183	สระแก้ว		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.91720121	101.9690466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	2026	14/1/2026	9:15	19/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		21	220	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.88182984	101.6718256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2026	14/1/2026	10:00	14/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		255	92	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.61957111	99.81504902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	16/1/2026	6:25	16/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		169	746	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	8.247270217	99.61384982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2026	16/1/2026	13:20	16/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		452	942	สงขลา	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.972078152	100.6663661	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
18	2026	17/1/2026	19:18	17/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		44	461	ชุมพร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	10.52856492	99.20076415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19	2026	18/1/2026	11:12	18/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		948	964	สงขลา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.661405323	100.319598	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
20	2026	19/1/2026	3:52	19/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		139	266	นครราชสีมา		ทางโค้งกว้าง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	14.98562016	102.1294212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	2026	21/1/2026	11:16	22/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		254	199	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	11.85563319	99.80746508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2026	22/1/2026	11:37	22/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		51	661	ลำปาง		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	18.40387302	99.26290825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
23	2026	23/1/2026	2:05			การรถไฟแห่งประเทศไทย		555	207	ลพบุรี			ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	15.07013058	101.0171494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2026	23/1/2026	9:40	23/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		642	118	สระบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.53834065	100.9340036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25	2026	23/1/2026	12:50	23/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		448	872	พัทลุง		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.347213618	100.2307378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26	2026	24/1/2026	16:45	24/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		40	88	ราชบุรี		ทางโค้งกว้าง	ชนสัตว์	แจ่มใส	13.68468619	99.84603122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2026	24/1/2026	17:03	24/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		84	828	ตรัง		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.554445228	99.60459754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
28	2026	25/1/2026	15:35	25/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		22	513	ศรีสะเกษ		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.12063404	104.2919751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2026	25/1/2026	20:26	25/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		38	791	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	8.087571791	99.94877458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2026	29/1/2026	6:25	29/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		257	2	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.76053656	100.4788461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31	2026	29/1/2026	9:48	29/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		428	386	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.92680442	103.3026074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2026	30/1/2026	1:00	30/1/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ	87	ราชบุรี		ทางตรง	ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	13.86175236	99.9088794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
33	2026	1/2/2026	0:12	2/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		24		นครราชสีมา		ทางตรง	ชนสัตว์		14.97215567	102.1361616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2026	2/2/2026	12:30	2/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		135		นครราชสีมา		ทางตรง		แจ่มใส	14.97241478	102.078808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2026	2/2/2026	14:00	2/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		201		ลพบุรี		ทางตรง		แจ่มใส	14.79854581	100.6153893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2026	3/2/2026	16:15	3/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		447	1070	ยะลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.41752423	101.4976296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	4/2/2026	12:21	4/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		447		สงขลา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	7.192441151	100.3504474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
38	2026	4/2/2026	15:05	4/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		38	1097	นราธิวาส		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.282257253	101.7385764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2026	5/2/2026	7:59	5/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		85	721	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	8.464083088	99.49293986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	2026	7/2/2026	1:15	7/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		853	113	ชลบุรี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.33389153	100.9905419	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
41	2026	8/2/2026	20:50	8/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		52	509	อุตรดิตถ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	17.72832195	100.1275827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
42	2026	11/2/2026	17:18	11/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		4307	28	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.54970544	100.2844959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
43	2026	13/2/2026	11:50	13/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ	153	นครราชสีมา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.64912911	101.2275915	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2026	15/2/2026	17:30	15/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		71	444	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.89549311	103.6595973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2026	16/2/2026	10:06	16/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		85	810	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	8.267506052	99.94245261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
46	2026	16/2/2026	15:20	16/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ		ขอนแก่น		อื่นๆ	ตกราง	แจ่มใส	16.33976238	102.8047089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2026	17/2/2026	0:45	17/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		832		ชลบุรี		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.3424088	100.9981138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
48	2026	19/2/2026	7:42	19/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		372	7	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.75324963	100.5499689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
49	2026	23/2/2026	8:53	23/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		415	404	ขอนแก่น		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.96596701	102.6937419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2026	24/2/2026	18:30	24/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		171	192	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	12.79306497	99.96455267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2026	26/2/2026	22:23	27/2/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		23		อยุธยา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.35664041	100.582999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
52	2026	28/2/2026	16:04	1/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		22	465	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.02101662	103.9404836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2026	28/2/2026	16:52	1/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		22	438	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.9220162	103.7269664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2026	1/3/2026	17:33	1/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		22	368	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.01611911	103.045574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2026	1/3/2026	19:57	1/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		44	534	ชุมพร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	9.926244922	99.07239228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
56	2026	2/3/2026	21:22	3/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		168		ชุมพร		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	10.50298315	99.17590141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57	2026	3/3/2026	22:10	3/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		10		แพร่		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	17.98078173	100.0462259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
58	2026	8/3/2026	17:47	8/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		52		ลำปาง		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	18.27969979	99.47297886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2026	10/3/2026	15:40	10/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		52	745	เชียงใหม่		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	18.76193435	99.01952595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60	2026	10/3/2026	18:01	10/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		22	322	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.00502579	102.7525413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2026	10/3/2026	19:45	10/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ	249	นครสวรรค์		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.69848469	100.1500113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2026	13/3/2026	7:35	13/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		234	296	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.01397796	102.3506579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	2026	13/3/2026	10:55	13/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		948	936	สงขลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.790992634	100.4526745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2026	14/3/2026	7:09	14/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		202		พิจิตร		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	16.3392772	100.4030348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65	2026	14/3/2026	12:15	14/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		281	158	ปราจีนบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	14.04034503	101.5986268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
66	2026	16/3/2026	19:55	16/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		641	693	ลำพูน	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	18.46176391	99.13903847	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
67	2026	17/3/2026	11:00	17/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.72085171	100.4779892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
68	2026	18/3/2026	5:50	18/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		51		นครสวรรค์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	15.42704799	100.2195811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
69	2026	18/3/2026	8:36	18/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		415	384	ขอนแก่น		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.84606606	102.6199409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2026	18/3/2026	10:50	18/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ	122	ปราจีนบุรี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.06937978	101.3814215	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2026	19/3/2026	6:15	19/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		102		เชียงใหม่		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	18.78371074	99.01679948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2026	19/3/2026	6:50	19/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		172		นครปฐม		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	13.81237089	100.1317173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2026	19/3/2026	6:50	19/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ	103	อยุธยา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.56941906	100.7243943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2026	20/3/2026	1:50	20/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ	347	พิจิตร	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	16.45109316	100.3436266	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75	2026	20/3/2026	14:40	20/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		448	771	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	8.140085498	99.77963448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2026	21/3/2026	19:20	21/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		371		ฉะเชิงเทรา		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	13.69542685	101.0592051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
77	2026	22/3/2026	1:23	22/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		109	611	ลำปาง		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	18.26141495	99.70701635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
78	2026	23/3/2026	18:48	23/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		277	157	ปราจีนบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.9894141	101.7228507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2026	24/3/2026	14:30	24/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		135	385	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.00051913	103.1213477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2026	25/3/2026	1:10	25/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		847	123	ชลบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.17735385	100.9468527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2026	25/3/2026	17:58	25/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		422	424	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.89079233	103.4992227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2026	25/3/2026	20:07	25/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		641	687	ลำพูน		ทางโค้งกว้าง	อื่นๆ	แจ่มใส	18.51605679	99.25717771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2026	26/3/2026	6:10	26/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		212		พิจิตร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	16.02863097	100.3810769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
84	2026	28/3/2026	11:48	28/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		463		นราธิวาส		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.119079784	101.8584792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2026	28/3/2026	18:35	28/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		102	53	อยุธยา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.18927973	100.5786297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
86	2026	29/3/2026	21:06	29/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		139	101	สระบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.49070595	100.7845898	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
87	2026	31/3/2026	11:07	31/3/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		415	537	อุดรธานี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	17.12200723	102.9481561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2026	1/4/2026	2:26	1/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		2015	26	กรุงเทพมหานคร	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.92285848	100.602681	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2026	5/4/2026	4:52	5/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		630	164	ชลบุรี	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	12.94047636	100.9093434	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
90	2026	6/4/2026	5:55	6/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ		กรุงเทพมหานคร		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	13.92021731	100.6010771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
91	2026	6/4/2026	10:54	6/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		72	215	นครราชสีมา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.88182984	101.6718256	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2026	10/4/2026	6:11	15/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		850	115	ชลบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.33667237	100.9931235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2026	10/4/2026	13:40	15/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ขบวนอื่นๆ		อยุธยา		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	14.38417445	100.5967306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2026	11/4/2026	4:30	15/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		848	115	ชลบุรี		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	13.33667237	100.9931235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2026	11/4/2026	22:44	15/4/2026	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		84	493	ชุมพร		อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	10.18218842	99.10642684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
