﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	29479	74117	6863	12724	123183
2	จีน	21890	5057	26554	6786	60287
3	ไทยใหญ่	2180	1219	11878	19523	34800
4	อังกฤษ	3811	2915	13286	7230	27242
5	ญี่ปุ่น	4022	1678	14663	4766	25129
6	อเมริกัน	4882	2920	10916	5280	23998
7	รัสเซีย	7422	10191	2916	1957	22486
8	เยอรมัน	3542	3014	9033	6715	22304
9	อินเดีย	2844	2297	7676	6091	18908
10	ฝรั่งเศส	2628	2246	7412	5475	17761
11	ออสเตรเลีย	2355	1494	6021	3171	13041
12	ลาว	6119	2715	2752	1163	12749
13	กัมพูชา	6279	4293	1135	885	12592
14	เกาหลี 	2932	844	6456	1018	11250
15	ฟิลิปปินส์	1869	1231	4078	2631	9809
16	สวิสเซอร์แลนด์	1135	927	4459	3121	9642
17	ไทยลื้อ	638	331	3460	3935	8364
18	สวีเดน 	1151	1050	3188	2444	7833
19	ไร้สัญชาติ	829	584	2471	3750	7634
20	อิตาลี	858	831	2831	2273	6793
21	แคนาดา	1178	786	2719	1561	6244
22	บริติช	1149	722	2924	1449	6244
23	เนเธอร์แลนด์	700	527	2294	1550	5071
24	นอรเวย์	688	586	1968	1449	4691
25	กะเหรี่ยง	346	328	1209	2610	4493
26	เบลเยี่ยม	491	414	1661	1211	3777
27	ไต้หวัน	900	233	2230	277	3640
28	บุคคลพื้นที่สูง	292	234	966	1561	3053
29	มาเลเซีย	620	217	1723	489	3049
30	เดนมาร์ค	489	428	1132	805	2854
31	สิงคโปร์	687	211	1403	313	2614
32	ออสเตรีย	352	312	953	709	2326
33	ฟินแลนด์ 	328	285	877	733	2223
34	ปากีสถาน	398	255	894	534	2081
35	ดัตช์	293	229	961	572	2055
36	นิวซีแลนด์	356	223	853	417	1849
37	ลั๊ว	175	107	598	896	1776
38	อิสราเอล	387	308	636	408	1739
39	แอฟริกาใต้	390	249	621	341	1601
40	ยูเครน	460	524	275	241	1500
41	มอญ	146	80	596	643	1465
42	เวียดนาม	471	78	679	211	1439
43	อาข่า	195	168	337	640	1340
44	สเปน	264	197	430	286	1177
45	ฮ่องกง	504	139	344	61	1048
46	อิหร่าน	172	113	444	282	1011
47	ไอซ์แลนด์	169	126	437	263	995
48	ตุรกี	232	147	379	222	980
49	อินโดนีเซีย	239	80	510	145	974
50	บังคลาเทศ	166	88	399	202	855
51	ไอริช  	168	125	349	189	831
52	โปแลนด์	218	223	209	134	784
53	ลาหู่	114	78	231	338	761
54	เนปาล	111	47	250	158	566
55	บราซิล	158	90	215	97	560
56	ลีซู	58	55	135	204	452
57	ฮังการี 	84	76	157	108	425
58	ไนจีเรีย 	88	24	253	59	424
59	แคเมอรูน	61	18	227	111	417
60	ศรีลังกา	90	52	200	64	406
61	กินี	23	10	167	153	353
62	คาซัคสถาน	101	85	94	57	337
63	เบลารุส	97	107	57	53	314
64	โปรตุเกส	82	53	115	45	295
65	ฮอลแลนด์	19	12	153	83	267
66	อียิปต์	58	31	121	56	266
67	ปะหร่อง	26	17	82	126	251
68	คูเวต	50	60	69	45	224
69	สาธารณรัฐเช็ก	55	54	71	44	224
70	ลักเซมเบิร์ก	41	31	89	56	217
71	กรีซ	32	27	85	65	209
72	จีนฮ่อ	16	8	89	85	198
73	โรมาเนีย	49	31	73	36	189
74	เอสโตเนีย	48	73	31	34	186
75	ลิทัวเนีย	39	51	46	34	170
76	วานูอาตู	118	17	21	6	162
77	สโลเวเนีย	37	31	41	39	148
78	เม็กซิกัน	41	12	63	20	136
79	ซีเรีย	21	9	66	39	135
80	โมร็อกโก	25	26	50	33	134
81	เซอร์เบีย	32	30	38	31	131
82	เคนยา	43	18	51	18	130
83	อุซเบกีสถาน	32	22	57	18	129
84	กาน่า	22	6	62	33	123
85	อาร์เจนตินา	24	14	53	25	116
86	อาฟกานิสถาน	36	26	35	17	114
87	โคลัมเบีย	27	14	51	21	113
88	เชคโกสโลวาเกีย	24	15	38	30	107
89	ภูฏาน	36	10	33	25	104
90	บาห์เรน	28	22	38	15	103
91	จอร์แดน 	21	12	51	17	101
92	อาฟริกา	9	4	50	38	101
93	ชิลี 	24	17	35	20	96
94	เลบานอน	15	8	53	19	95
95	ม้ง	10	7	40	33	90
96	ซาอุดิอาระเบีย	35	10	33	10	88
97	ลักเวีย	25	25	22	16	88
98	อิรัก 	13	5	43	24	85
99	เปรู	21	6	40	15	82
100	โครเอเชีย	8	9	37	27	81
101	สโลวัค	12	11	35	21	79
102	สหราชอาณาจักร	4	1	42	27	74
103	มัลดีฟ 	25	15	21	12	73
104	อาหรับเอมิเรตส์	29	22	18	4	73
105	เชครีพับลิก	23	18	18	12	71
106	บัลแกเรีย	14	9	26	15	64
107	ปะโอ	7	3	20	33	63
108	ยูกันดา	21	6	22	13	62
109	เยเมน	18	6	21	13	58
110	ซิมบับเว	22	10	17	8	57
111	มาลี	5	3	28	21	57
112	คาเมรูน	6	1	33	13	53
113	มอลโดวา	14	11	14	11	50
114	โอมาน	19	10	14	4	47
115	เติร์กเมนิสถาน	11	10	14	10	45
116	เฮเลนิค	12	11	13	9	45
117	แอลจีเรีย	10	3	20	8	41
118	คีร์กิซ	9	7	11	11	38
119	มองโกเลีย	16	5	14	2	37
120	ซูดาน  	3	1	24	6	34
121	มอลต้า	7	5	16	4	32
122	อาร์มิเนีย	5	4	21	2	32
123	เซนต์คิตส์เนวิส	18	2	9	2	31
124	เอธิโอเปีย	8	1	19	3	31
125	เวเนซุเอลา	9	2	15	4	30
126	ตูนิเซีย	6	3	13	7	29
127	คะฉิ่น	5	4	5	14	28
128	อาเซอร์ไบจาน	6	4	13	5	28
129	โดนิมิกัน	8	1	13	4	26
130	ปาเลสติเนียน	4	2	9	11	26
131	บรูไน	9	2	13	1	25
132	ลิเบีย	11	1	11	2	25
133	อุรุกวัย	2	12	8	2	24
134	บอสเนีย	6	7	6	3	22
135	มอริเชียส	2	2	12	6	22
136	มาดากัสกา	2	2	11	6	21
137	อูกันตา	8	4	4	5	21
138	แทนซาเนีย	5	2	10	3	20
139	เอกวาดอร์	8	7	4	1	20
140	ลิกเตนสไตน์	4	3	6	5	18
141	ไอเวอรี่โคสต์	3	1	9	3	16
142	คองโก	3	2	7	3	15
143	คิวบา	6	1	6	2	15
