﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	66913
2	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1893
3	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	17031
4	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	8
5	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	291
6	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (โดยสารไม่เกิน 7 คน)	1
7	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	32
8	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	21
9	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	38
10	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	179091
11	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	5583
12	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	55
13	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	29
14	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	72
15	2566	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	137
16	2566	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	295
17	2566	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	334
18	2566	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	39
19	2566	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2797
20	2566	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	3156
