﻿_id	จังหวัด	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เชียงใหม่	2.0	1407.8480000000002	1031661935.0	457419297.0	91139529.0	32586987.0	12466465.0	1190918493.0	131774744.0	49700916.0	29562375.0	12593041.0	934658601.0
2	เชียงใหม่	4.0	233.766	618135049.0	315753856.0	18055649.0	5894189.0	4878936.0	578422616.0	77721650.0	52954360.0	55619141.0	39248181.0	438135667.0
3	เชียงใหม่	มากกว่า 4	201.20600000000002	1925964849.0	575368528.0	130155876.0	69797259.0	62309218.0	923981631.0	88677240.0	54002450.0	29555307.0	31930322.0	1175380819.0
4	เชียงราย	2.0	1021.136	516865158.0	230522379.0	23583250.0	16376047.0	14145954.0	926369876.0	98975008.0	72759679.0	61301697.0	51988160.0	500823079.0
5	เชียงราย	4.0	372.19900000000007	468477974.0	368783184.0	39590124.0	28635881.0	27683615.0	613699720.0	94661831.0	62986858.0	48142894.0	44133835.0	415581848.0
6	เชียงราย	มากกว่า 4	70.747	228249311.0	150944117.0	3232281.0	2992729.0	3141128.0	132651943.0	9763607.0	6820157.0	2805420.0	1535269.0	163733260.0
7	กำแพงเพชร	2.0	529.0169999999999	233573661.0	93946120.0	4874484.0	2262265.0	1530224.0	408805175.0	27174602.0	26668607.0	31296299.0	18303030.0	250465041.0
8	กำแพงเพชร	4.0	176.55700000000002	319967717.0	185896701.0	2361374.0	921912.0	1448384.0	408019341.0	32462330.0	28069157.0	24430631.0	28882343.0	213039337.0
9	กำแพงเพชร	มากกว่า 4	68.563	150140651.0	47631304.0	3138078.0	1192659.0	1838281.0	240319842.0	20445478.0	19272513.0	23713371.0	31891025.0	62466721.0
10	ลำปาง	2.0	610.91	608610927.0	489930051.0	102774053.0	77750354.0	71755425.0	583738135.0	131057320.0	110919373.0	92732749.0	82450475.0	508860724.0
11	ลำปาง	4.0	260.31300000000005	441249081.0	222239034.0	39071802.0	30852786.0	29494854.0	414764995.0	82879519.0	71962449.0	68089918.0	78906145.0	219093929.0
12	ลำปาง	มากกว่า 4	80.863	261214219.0	227621091.0	31195216.0	20795307.0	23704296.0	132428410.0	50703857.0	49278220.0	47583044.0	47664477.0	144554332.0
13	ลำพูน	2.0	404.321	364689326.0	193482801.0	33284033.0	25667904.0	20271042.0	456227093.0	75480264.0	48892342.0	30327734.0	17155848.0	426794293.0
14	ลำพูน	4.0	43.501999999999995	163083635.0	67955346.0	10719521.0	8131997.0	6303110.0	197068417.0	21130818.0	17089700.0	13420200.0	11090018.0	185256732.0
15	ลำพูน	มากกว่า 4	40.674	157605242.0	80821678.0	5374256.0	1633061.0	7779309.0	75907649.0	33789519.0	26722818.0	19151353.0	15142930.0	64713758.0
16	แม่ฮ่องสอน	2.0	689.5549999999998	164296869.0	56900099.0	11623728.0	2005128.0	654754.0	190708432.0	23646699.0	6978468.0	4298266.0	2519897.0	264639715.0
17	แม่ฮ่องสอน	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	แม่ฮ่องสอน	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	น่าน	2.0	799.542	219582234.0	91337989.0	6132749.0	2434315.0	886933.0	121275323.0	62018096.0	34134501.0	5545550.0	1626983.0	237708525.0
20	น่าน	4.0	194.69	339302551.0	63419779.0	757886.0	1141505.0	4208005.0	262278722.0	24629346.0	14543772.0	10979839.0	5467707.0	241204830.0
21	น่าน	มากกว่า 4	60.27	170950732.0	44217086.0	3937740.0	2595829.0	3871745.0	44899041.0	23186472.0	13485111.0	3013801.0	1561897.0	70725338.0
22	นครสวรรค์	2.0	739.85	348007782.0	226696462.0	11608533.0	6961264.0	7309289.0	475838980.0	65920800.0	66849224.0	82417105.0	53380369.0	336200565.0
23	นครสวรรค์	4.0	326.615	536030964.0	213913299.0	10328475.0	2426914.0	9320918.0	310514039.0	62004904.0	54055389.0	68688156.0	66536519.0	265645435.0
24	นครสวรรค์	มากกว่า 4	51.787000000000006	135492483.0	141803109.0	593975.0	6441420.0	10708537.0	206858893.0	21267669.0	24789356.0	24097809.0	22603835.0	62187026.0
25	แพร่	2.0	399.5030000000001	198617932.0	133776038.0	17661232.0	8125856.0	7753701.0	239154023.0	30026123.0	17360953.0	11848187.0	10676659.0	203311227.0
26	แพร่	4.0	203.254	175758334.0	96780609.0	9074473.0	5240523.0	5907588.0	275049996.0	21130775.0	15924033.0	11926950.0	7927175.0	164760952.0
27	แพร่	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	เพชรบูรณ์	2.0	945.365	361970174.0	200594942.0	18246371.0	6117836.0	3514524.0	455028567.0	45302576.0	35237535.0	23449460.0	12787338.0	342801396.0
29	เพชรบูรณ์	4.0	346.801	475124476.0	245553969.0	21470972.0	14569931.0	8832954.0	480167142.0	54170585.0	34435723.0	34588276.0	19390104.0	252638616.0
30	เพชรบูรณ์	มากกว่า 4	6.532	10476087.0	10216211.0	557898.0	169277.0	305175.0	21555371.0	1828666.0	1273152.0	593661.0	500678.0	10828946.0
31	พะเยา	2.0	578.6660000000002	208242340.0	105386292.0	4401477.0	1976301.0	5067601.0	364388327.0	52408472.0	17155180.0	13000519.0	8706998.0	288840491.0
32	พะเยา	4.0	106.593	174734003.0	64072543.0	2429486.0	1242622.0	6128170.0	195716085.0	22276897.0	14955807.0	10762532.0	8808877.0	126308589.0
33	พะเยา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	พิจิตร	2.0	393.0659999999999	267736645.0	144447783.0	3437626.0	1659624.0	2865487.0	176381609.0	27584109.0	21039530.0	18675359.0	15627811.0	164164905.0
35	พิจิตร	4.0	161.697	284990827.0	51382811.0	9001549.0	901142.0	2006159.0	156123341.0	24624113.0	18186763.0	19789557.0	14236788.0	78742439.0
36	พิจิตร	มากกว่า 4	11.0	16923225.0	7090490.0	12045.0	8030.0	44165.0	15863265.0	726715.0	481800.0	457710.0	678535.0	15204805.0
37	พิษณุโลก	2.0	530.3760000000001	285282378.0	148984775.0	4473663.0	5165619.0	5230907.0	196081896.0	43783682.0	22320472.0	17799656.0	13323866.0	226195684.0
38	พิษณุโลก	4.0	376.40999999999997	670226123.0	358101603.0	11561842.0	8145966.0	15313331.0	514822108.0	61088389.0	47650740.0	44044280.0	31372524.0	303542172.0
39	พิษณุโลก	มากกว่า 4	45.135999999999996	240939733.0	192008943.0	2139020.0	1670012.0	2294683.0	195920961.0	11193821.0	12638715.0	10983565.0	10186562.0	98327373.0
40	สุโขทัย	2.0	726.9699999999999	389877911.0	231523927.0	15828991.0	5155069.0	4317694.0	196524043.0	38395105.0	21497647.0	39538348.0	19099145.0	362682059.0
41	สุโขทัย	4.0	130.574	179045657.0	151958371.0	7002571.0	3397385.0	2990534.0	37080432.0	15423293.0	11073430.0	11467129.0	6315863.0	85291089.0
42	สุโขทัย	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ตาก	2.0	663.9559999999999	152373440.0	90675703.0	8515730.0	1755487.0	564768.0	149977236.0	13707758.0	5677077.0	1518856.0	1046367.0	218842590.0
44	ตาก	4.0	367.65	258978759.0	106927264.0	13757693.0	5955904.0	7745600.0	297729037.0	43665251.0	36284010.0	34791054.0	39579085.0	95683954.0
45	ตาก	มากกว่า 4	36.405	38521405.0	18058154.0	3428259.0	265757.0	292332.0	83367814.0	7520909.0	3096063.0	4982934.0	4916495.0	38255648.0
46	อุทัยธานี	2.0	335.191	157386417.0	64376251.0	5634823.0	2348417.0	2718327.0	216500755.0	14019457.0	11031582.0	7239329.0	3489338.0	155834238.0
47	อุทัยธานี	4.0	98.16399999999999	141666426.0	51125631.0	5145772.0	320699.0	3956715.0	87235615.0	11772437.0	6831573.0	5192148.0	3990183.0	62244344.0
48	อุทัยธานี	มากกว่า 4	8.216000000000001	8158656.0	3145160.0	872727.0	407448.0	486294.0	9758055.0	1326467.0	502783.0	424416.0	349730.0	12816892.0
49	อุตรดิตถ์	2.0	788.425	328588973.0	184376144.0	10809234.0	7667083.0	5639197.0	329407750.0	62997686.0	50726233.0	33738477.0	28096490.0	345369282.0
50	อุตรดิตถ์	4.0	162.005	221843843.0	94161456.0	1780839.0	1482089.0	4048406.0	262562537.0	19366162.0	14697720.0	12368666.0	14213360.0	177584112.0
51	อุตรดิตถ์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	บุรีรัมย์	2.0	455.77199999999993	304704982.0	146426417.0	9914126.0	3971612.0	4047208.0	368438996.0	58146654.0	39176114.0	35651483.0	22761698.0	264667252.0
53	บุรีรัมย์	4.0	384.592	532671740.0	191355988.0	34562892.0	18077474.0	20698791.0	828238321.0	68293777.0	59673172.0	44788577.0	37623936.0	481741999.0
54	บุรีรัมย์	มากกว่า 4	50.304	124030848.0	60174281.0	4995376.0	1023382.0	3904524.0	208807319.0	11045813.0	18647075.0	11423681.0	9095932.0	94196041.0
55	ชัยภูมิ	2.0	654.4890000000001	482246882.0	222873427.0	12587900.0	12015985.0	8464085.0	408443897.0	72033975.0	50795285.0	54702615.0	35605383.0	317652389.0
56	ชัยภูมิ	4.0	219.051	527150196.0	131822079.0	3153480.0	3530306.0	8545412.0	282963230.0	62443099.0	53276179.0	71430169.0	75859414.0	115878457.0
57	ชัยภูมิ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	กาฬสินธุ์	2.0	550.3209999999998	450081724.0	353252264.0	46514033.0	39980948.0	41712356.0	424280742.0	170808973.0	127203711.0	96836766.0	77837368.0	364426068.0
59	กาฬสินธุ์	4.0	225.29100000000003	243010777.0	203387369.0	33167031.0	23225330.0	29605799.0	228370282.0	86531173.0	60652390.0	43067969.0	23563329.0	157242983.0
60	กาฬสินธุ์	มากกว่า 4	33.872	48575327.0	36718942.0	13475975.0	9742265.0	11374218.0	66823528.0	27285759.0	23799314.0	15491190.0	9729901.0	46300484.0
61	ขอนแก่น	2.0	535.485	430072532.0	280986899.0	13412480.0	10452433.0	13512455.0	329202124.0	87230827.0	55549446.0	45987826.0	39356706.0	313512809.0
62	ขอนแก่น	4.0	332.0079999999999	779283532.0	433236319.0	17511661.0	11810890.0	29469067.0	637298920.0	112045316.0	96309112.0	115256283.0	112894316.0	266317551.0
63	ขอนแก่น	มากกว่า 4	114.389	627217386.0	313893901.0	25563457.0	16977460.0	18343894.0	394270079.0	33487027.0	31162656.0	33375457.0	29184701.0	174053279.0
64	เลย	2.0	986.1969999999999	589555553.0	224900591.0	15305274.0	9141552.0	7870826.0	373555983.0	67294708.0	39359795.0	39739736.0	24470443.0	436580857.0
65	เลย	4.0	150.32299999999998	262788520.0	88265340.0	4139406.0	3433476.0	2748975.0	59038263.0	18915447.0	9992004.0	6558769.0	4674661.0	188948575.0
66	เลย	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	มหาสารคาม	2.0	270.876	233431262.0	148400653.0	19560749.0	15229205.0	13004898.0	139384340.0	55787323.0	22631416.0	17018846.0	11316446.0	143300841.0
68	มหาสารคาม	4.0	380.66	839335104.0	499171345.0	15442132.0	14197540.0	12322499.0	587516492.0	89492338.0	45110252.0	36580047.0	33495739.0	511112880.0
69	มหาสารคาม	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	มุกดาหาร	2.0	248.19	90865896.0	61344825.0	9662442.0	6320708.0	5492229.0	216895358.0	22003908.0	13580734.0	8256693.0	5378473.0	188976321.0
71	มุกดาหาร	4.0	155.221	332642169.0	109167414.0	14944911.0	4913753.0	11124224.0	348472134.0	13322577.0	9155478.0	7503107.0	6462279.0	233695632.0
72	มุกดาหาร	มากกว่า 4	0.517	112279.0	19437.0	14342.0	17550.0	12455.0	385147.0	15096.0	10190.0	8492.0	18493.0	96240.0
73	นครพนม	2.0	383.906	248027038.0	190777911.0	18579892.0	16310122.0	15186872.0	286526289.0	40866907.0	36410224.0	33994299.0	30733788.0	245817383.0
74	นครพนม	4.0	136.27100000000002	161490751.0	131646331.0	16416484.0	15423861.0	13607335.0	88646845.0	24022147.0	20156324.0	20861918.0	18719126.0	107522770.0
75	นครพนม	มากกว่า 4	75.45	141294620.0	112302917.0	42137589.0	33398861.0	37581308.0	136285090.0	70460019.0	87743715.0	48452500.0	35899835.0	128598821.0
76	นครราชสีมา	2.0	730.887	623249722.0	289137251.0	28016418.0	23737737.0	24877621.0	456623200.0	124149664.0	74054073.0	81885837.0	62420103.0	463277148.0
77	นครราชสีมา	4.0	680.523	1668816468.0	1009878811.0	63556260.0	45810853.0	68651317.0	1023897338.0	286727494.0	238147009.0	259848286.0	229794404.0	655144051.0
78	นครราชสีมา	มากกว่า 4	243.48000000000002	1497365540.0	684438731.0	120455256.0	71373686.0	109033154.0	1183373561.0	215860338.0	171567273.0	236023933.0	206960040.0	598508972.0
79	หนองคาย	2.0	175.60899999999998	131720682.0	53747526.0	25374098.0	6697858.0	5906768.0	94365151.0	14361142.0	12809904.0	8951857.0	7457807.0	105868355.0
80	หนองคาย	4.0	169.529	188675749.0	81992395.0	15660515.0	5128048.0	3994206.0	46189027.0	14185637.0	10805465.0	10576468.0	6975333.0	152643846.0
81	หนองคาย	มากกว่า 4	32.592	135812199.0	49822870.0	18533788.0	6414270.0	6472106.0	45116972.0	20906656.0	19452777.0	19404747.0	14180805.0	41183679.0
82	ร้อยเอ็ด	2.0	589.627	546234418.0	303531726.0	23973939.0	19782512.0	19981582.0	488870561.0	100223913.0	65495755.0	61064042.0	56900655.0	354642938.0
83	ร้อยเอ็ด	4.0	159.075	284124837.0	144555478.0	13545268.0	6985000.0	12600993.0	141601384.0	39865369.0	18176086.0	12785873.0	11737231.0	158818248.0
84	ร้อยเอ็ด	มากกว่า 4	47.417	82194824.0	87221629.0	2738139.0	1687025.0	1692565.0	20453746.0	7292319.0	3539516.0	1669142.0	735984.0	41980558.0
85	สกลนคร	2.0	663.943	324164638.0	120923091.0	16542070.0	10791888.0	6468928.0	374953061.0	44949702.0	20699750.0	19482914.0	15785413.0	332852455.0
86	สกลนคร	4.0	242.45100000000002	356242349.0	146353318.0	11357291.0	5160906.0	6120622.0	569649055.0	41776570.0	22096248.0	15968999.0	10660499.0	223470122.0
87	สกลนคร	มากกว่า 4	37.644	75766260.0	58448117.0	7809877.0	3823745.0	3340039.0	157438600.0	9118691.0	4330747.0	3934773.0	3300728.0	70377459.0
88	ศรีสะเกษ	2.0	511.608	283655948.0	184663362.0	12629091.0	7009676.0	4035613.0	352794565.0	34564931.0	17506350.0	15182641.0	8117708.0	309747908.0
89	ศรีสะเกษ	4.0	404.12300000000005	584547243.0	267386385.0	9229597.0	7132357.0	8343345.0	415487866.0	53327834.0	30050194.0	32480152.0	24306678.0	303562183.0
90	ศรีสะเกษ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	สุรินทร์	2.0	571.109	344246949.0	199139950.0	15633336.0	9545328.0	8646342.0	315969211.0	83100135.0	40360036.0	39543820.0	22896470.0	316498671.0
92	สุรินทร์	4.0	361.06500000000005	381443546.0	303615697.0	23336144.0	15979418.0	14280643.0	335210809.0	63897155.0	53034842.0	72596470.0	52661698.0	228027874.0
93	สุรินทร์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	อุบลราชธานี	2.0	807.9000000000001	691810665.0	456051244.0	60500372.0	35801529.0	28317626.0	670595971.0	134474547.0	64967940.0	49187592.0	43357021.0	547975128.0
95	อุบลราชธานี	4.0	507.891	1148647486.0	498349450.0	65023060.0	55043270.0	34555172.0	621548503.0	158734868.0	130308086.0	99059760.0	53663691.0	496408229.0
96	อุบลราชธานี	มากกว่า 4	110.492	185888129.0	191983856.0	37668079.0	18535075.0	33052418.0	223151545.0	60892454.0	13352180.0	7147819.0	6626687.0	129425043.0
97	อุดรธานี	2.0	809.976	427533546.0	173035102.0	24968828.0	13156039.0	10312922.0	562169588.0	61612714.0	35094018.0	33694159.0	21357567.0	442968465.0
98	อุดรธานี	4.0	229.37800000000001	616085000.0	135889164.0	31187215.0	11292947.0	15644352.0	625543765.0	72188757.0	44320182.0	41210664.0	40834046.0	382386961.0
99	อุดรธานี	มากกว่า 4	40.178	116137381.0	57122920.0	1516933.0	958288.0	1007493.0	92796411.0	7827488.0	5438078.0	5859100.0	5324987.0	70024161.0
100	ยโสธร	2.0	163.142	150241087.0	114464396.0	4393806.0	2049871.0	1351833.0	159226747.0	41793014.0	15499755.0	15362881.0	18433504.0	127998507.0
101	ยโสธร	4.0	136.956	275156248.0	188528078.0	4870263.0	5532337.0	7073134.0	122082164.0	51501179.0	7726188.0	6949530.0	4490305.0	127102489.0
102	ยโสธร	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	อำนาจเจริญ	2.0	147.91699999999997	152251164.0	74327110.0	26859933.0	21036222.0	25323264.0	120849237.0	20821947.0	14062913.0	14405349.0	8553694.0	100211835.0
104	อำนาจเจริญ	4.0	52.15	71453894.0	38172526.0	4411779.0	4731359.0	5413830.0	84290116.0	7218277.0	4181803.0	3781597.0	2858298.0	63163976.0
105	อำนาจเจริญ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	หนองบัวลำภู	2.0	234.22599999999997	248654273.0	178835668.0	18328844.0	15073032.0	11754074.0	138697793.0	54511364.0	42920646.0	42794748.0	34305779.0	182009029.0
107	หนองบัวลำภู	4.0	53.604000000000006	112060307.0	22975635.0	1847011.0	954688.0	901288.0	70790427.0	8131358.0	6480018.0	14157819.0	4794183.0	24905368.0
108	หนองบัวลำภู	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	บึงกาฬ	2.0	179.61499999999998	146638174.0	101028454.0	10836671.0	6412078.0	5011853.0	78545810.0	18627670.0	11832697.0	14985285.0	14278888.0	129298613.0
110	บึงกาฬ	4.0	159.147	152601222.0	62287334.0	6699207.0	9308762.0	4491838.0	83463281.0	28172083.0	19704304.0	14321736.0	8660309.0	87765917.0
111	บึงกาฬ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	อ่างทอง	2.0	132.749	79316404.0	26124339.0	5848311.0	4576264.0	8010518.0	96085356.0	16548157.0	14195634.0	12833614.0	8831024.0	87796671.0
113	อ่างทอง	4.0	102.10100000000001	247185668.0	87096839.0	8390572.0	3996794.0	14550300.0	255151482.0	23457381.0	19391728.0	20061175.0	14653335.0	161479079.0
114	อ่างทอง	มากกว่า 4	17.713	128891124.0	64594263.0	8799198.0	969787.0	5430806.0	38170806.0	13589945.0	8650498.0	12309826.0	15678219.0	13615806.0
115	พระนครศรีอยุธยา	2.0	250.35800000000003	319633956.0	181097885.0	33587742.0	25748411.0	22067643.0	167589207.0	68955260.0	60601282.0	77771355.0	56988167.0	181563785.0
116	พระนครศรีอยุธยา	4.0	152.901	323368020.0	268306878.0	80168926.0	63195583.0	58916426.0	154244508.0	105375890.0	101859316.0	101870258.0	90088110.0	110864172.0
117	พระนครศรีอยุธยา	มากกว่า 4	155.94899999999998	1118113824.0	688091455.0	252189992.0	137443745.0	140418960.0	560533375.0	312691882.0	263544757.0	225071612.0	184361684.0	184793216.0
118	ชัยนาท	2.0	120.564	69554696.0	36404002.0	2259466.0	633962.0	820317.0	55965395.0	12304908.0	8811359.0	7959049.0	3952078.0	54059917.0
119	ชัยนาท	4.0	166.83800000000002	243420933.0	111602248.0	1608287.0	552032.0	1710547.0	135892222.0	26151699.0	17007677.0	18368413.0	9925162.0	100557304.0
120	ชัยนาท	มากกว่า 4	39.182	297433778.0	78962315.0	436407.0	2799949.0	3111328.0	41482747.0	26319249.0	46379208.0	75385167.0	90202676.0	5170012.0
121	ลพบุรี	2.0	699.0039999999998	718857771.0	370196797.0	54256733.0	42394760.0	44814755.0	474274347.0	131757042.0	125676235.0	101677964.0	56926750.0	401265615.0
122	ลพบุรี	4.0	286.693	539256149.0	294454243.0	55186798.0	46480901.0	82994907.0	370018936.0	103045664.0	95181838.0	102435494.0	76764792.0	294510399.0
123	ลพบุรี	มากกว่า 4	84.46300000000001	156460849.0	121798834.0	19020133.0	13465035.0	12758294.0	66970016.0	22221739.0	22270258.0	17447067.0	15506944.0	98615352.0
124	สระบุรี	2.0	311.242	286752048.0	193739695.0	24198519.0	23971591.0	25386539.0	231622248.0	81703980.0	75592608.0	65557718.0	56119182.0	215768648.0
125	สระบุรี	4.0	146.491	451957335.0	282761331.0	16953959.0	15023309.0	24849769.0	294015194.0	90200839.0	88457324.0	142714196.0	86131426.0	128632067.0
126	สระบุรี	มากกว่า 4	96.394	602271789.0	590971625.0	53897369.0	64175147.0	75937420.0	444079400.0	207483796.0	196995823.0	233584441.0	218161961.0	107892184.0
127	สิงห์บุรี	2.0	96.02799999999999	106891357.0	24121601.0	2224974.0	613553.0	1743689.0	57607919.0	12493803.0	7186073.0	8851506.0	7033205.0	53590493.0
128	สิงห์บุรี	4.0	86.364	137026077.0	105521866.0	1849736.0	525445.0	356050.0	61783561.0	27635845.0	19497796.0	18717820.0	11931195.0	101676402.0
129	สิงห์บุรี	มากกว่า 4	45.713	237372452.0	35232943.0	418719.0	1763305.0	7843412.0	152009529.0	28009423.0	30319061.0	47917787.0	44589124.0	11847915.0
130	ชุมพร	2.0	301.126	114979127.0	33542812.0	2287263.0	780948.0	228124.0	205181455.0	16439038.0	8836022.0	4813466.0	3116341.0	139396871.0
131	ชุมพร	4.0	159.678	280735629.0	141047206.0	7599048.0	6431336.0	9580772.0	451534040.0	79407419.0	77222221.0	68999866.0	81841277.0	113748068.0
132	ชุมพร	มากกว่า 4	41.663	108325371.0	38158364.0	873123.0	1231398.0	3327705.0	91818291.0	23977896.0	23277458.0	21260771.0	27801643.0	32440821.0
133	กระบี่	2.0	141.767	107789894.0	81112941.0	6893823.0	1495794.0	1907752.0	116092321.0	9815295.0	10666178.0	8263492.0	4118275.0	98930391.0
134	กระบี่	4.0	263.288	527829722.0	445181822.0	196377752.0	20552447.0	25426614.0	526165215.0	48580416.0	46968503.0	33419404.0	20877980.0	375211861.0
135	กระบี่	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	นครศรีธรรมราช	2.0	772.0689999999998	416395273.0	293456978.0	14373771.0	11922192.0	3992885.0	331596352.0	66536186.0	41460783.0	29693686.0	14048069.0	403251642.0
137	นครศรีธรรมราช	4.0	446.794	907483912.0	496772210.0	72208475.0	19609862.0	14464973.0	748895528.0	116369430.0	93883657.0	84880192.0	88954511.0	516357423.0
138	นครศรีธรรมราช	มากกว่า 4	24.629	78400880.0	63917808.0	2330170.0	2255769.0	706294.0	56499630.0	6962186.0	4031620.0	2321182.0	1208877.0	48918425.0
139	นราธิวาส	2.0	474.50099999999986	330022085.0	255926287.0	4531463.0	2031718.0	825716.0	263369930.0	17442589.0	14309839.0	2411143.0	1574103.0	425585025.0
140	นราธิวาส	4.0	197.607	298998556.0	182996209.0	4393103.0	4798105.0	3779775.0	214752737.0	18950518.0	16613044.0	5747419.0	3643726.0	360819229.0
141	นราธิวาส	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ปัตตานี	2.0	169.82999999999998	84387034.0	68947934.0	4135513.0	3660376.0	1822852.0	13234742.0	7222861.0	2578674.0	1537400.0	559293.0	85841823.0
143	ปัตตานี	4.0	173.002	267739963.0	96885058.0	13156469.0	10239710.0	6899373.0	140347126.0	25613304.0	22840561.0	10444807.0	9286394.0	163986282.0
144	ปัตตานี	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	พังงา	2.0	215.399	158863345.0	63012903.0	13750102.0	7238553.0	4721966.0	101602218.0	21251843.0	15057406.0	10952602.0	4585273.0	135776138.0
146	พังงา	4.0	148.246	195878066.0	62637223.0	3218522.0	2944123.0	4841176.0	260828177.0	21521464.0	18309815.0	14329588.0	12139528.0	140358933.0
147	พังงา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	พัทลุง	2.0	268.736	110887048.0	51218135.0	3904557.0	1520048.0	186884.0	104247547.0	12141452.0	6675927.0	1332914.0	546254.0	169463490.0
149	พัทลุง	4.0	153.253	335244372.0	219598181.0	14912436.0	12682561.0	10390507.0	317805905.0	95485268.0	99179702.0	92225356.0	96682524.0	192394333.0
150	พัทลุง	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	ภูเก็ต	2.0	39.730000000000004	65177579.0	35119244.0	650359.0	385314.0	205354.0	51642147.0	3338855.0	1362232.0	632694.0	444413.0	84341981.0
152	ภูเก็ต	4.0	103.99499999999999	358657938.0	121013071.0	3328631.0	1591050.0	481251.0	289082596.0	9339518.0	3503363.0	533649.0	445795.0	343124266.0
153	ภูเก็ต	มากกว่า 4	48.958	260762771.0	37820591.0	4845889.0	3754869.0	5080721.0	191194646.0	9295719.0	6281484.0	5602093.0	4689466.0	132776613.0
154	ระนอง	2.0	138.983	67229512.0	19549610.0	2175639.0	110413.0	1078925.0	63675716.0	4181145.0	3672525.0	1706605.0	1109407.0	46998705.0
155	ระนอง	4.0	123.15100000000001	281821857.0	69505756.0	5063485.0	2696406.0	1435303.0	87272901.0	15651074.0	14660828.0	9320140.0	7532009.0	101786500.0
156	ระนอง	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	สตูล	2.0	138.672	181697143.0	166364718.0	49356084.0	40642493.0	15672447.0	202183801.0	118167339.0	46553008.0	35845443.0	21061416.0	172745566.0
158	สตูล	4.0	90.86200000000001	160518670.0	176394053.0	4676165.0	3361542.0	1230873.0	262209477.0	15427951.0	8966804.0	4542096.0	2101491.0	246025136.0
159	สตูล	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	สงขลา	2.0	205.35299999999998	113723361.0	80741771.0	3870865.0	808120.0	110146.0	126826927.0	10559622.0	7452639.0	5297918.0	6711297.0	132719167.0
161	สงขลา	4.0	461.077	1110580697.0	729653874.0	47126912.0	19049613.0	13594539.0	927540948.0	77473097.0	83582040.0	65980154.0	59645903.0	629704307.0
162	สงขลา	มากกว่า 4	62.017999999999994	182526291.0	59673174.0	9357197.0	3395097.0	1580683.0	171859244.0	8999568.0	7971159.0	7044337.0	22763124.0	125820430.0
163	สุราษฎร์ธานี	2.0	1055.4319999999998	813259797.0	409722317.0	22383393.0	11927387.0	7551412.0	525859615.0	77961587.0	59134096.0	42253823.0	25236780.0	547184081.0
164	สุราษฎร์ธานี	4.0	410.27000000000004	704282431.0	373980570.0	19928696.0	17675215.0	19004490.0	649043160.0	137301650.0	152993513.0	132896505.0	132624220.0	218299557.0
165	สุราษฎร์ธานี	มากกว่า 4	96.79599999999999	297027941.0	209995500.0	6539573.0	6003866.0	7607891.0	298546323.0	67783958.0	63838528.0	60163495.0	55418336.0	129539009.0
166	ตรัง	2.0	552.087	353127989.0	158562663.0	13157251.0	5725972.0	1899900.0	497315154.0	48011148.0	30478990.0	16545299.0	14405657.0	453824743.0
