﻿_id	YEAR	MONTH	GENERAL_CARGO_VESSEL	CONTAINER_VESSEL_INTER	CONTAINER_VESSEL_EAST	CONTAINER_VESSEL_WEST	SEMI_CONTAINER_VESSEL	PASSENGER_VESSEL	GOVERNMENT_VESSEL	IMPORT_GENERAL_CARGO	IMPORT_CONTAINERIZED_CARGO	EXPORT_GENERAL_CARGO	EXPORT_CONTAINERIZED_CARGO	IMPORT_CONTAINER	EXPORT_CONTAINER
1	2561	1	25.00	123.00	117.00	1.00	0.00	3.00	0.00	109855.00	848031.00	0.00	704897.00	77944.00	50967.00
2	2561	2	31.00	125.00	80.00	0.00	0.00	2.00	3.00	120206.00	812315.00	4443.00	681599.00	71709.00	48894.00
3	2561	3	25.00	135.00	96.00	2.00	0.00	2.00	0.00	108469.00	769729.00	4636.00	848945.00	66466.00	57775.00
4	2561	4	31.00	125.00	120.00	0.00	0.00	3.00	1.00	160511.00	809109.00	3907.00	691890.00	75472.00	45880.00
5	2561	5	30.00	127.00	129.00	0.00	0.00	0.00	1.00	119763.00	834522.00	3903.00	732420.00	76450.00	51492.00
6	2561	6	29.00	124.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136745.00	841473.00	6067.00	737204.00	76323.00	52343.00
7	2561	7	32.00	128.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120675.00	827650.00	4952.00	757650.00	76312.00	52073.00
8	2561	8	29.00	124.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140252.00	795403.00	2445.00	796653.00	71383.00	51546.00
9	2561	9	29.00	119.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121853.00	761121.00	3424.00	704665.00	70758.00	47872.00
10	2561	10	29.00	124.00	140.00	7.00	0.00	0.00	0.00	58356.00	793452.00	3901.00	717116.00	71779.00	48417.00
11	2561	11	27.00	122.00	167.00	7.00	0.00	2.00	0.00	39508.00	849682.00	0.00	719021.00	77542.00	49368.00
12	2561	12	30.00	115.00	148.00	2.00	0.00	2.00	0.00	45229.00	782795.00	0.00	721413.00	70874.00	47955.00
13	2562	1	22.00	126.00	190.00	3.00	0.00	1.00	0.00	43564.00	905732.00	0.00	597373.40	80305.00	40283.00
14	2562	2	27.00	112.00	168.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100750.00	685795.00	0.00	666157.28	61204.00	44902.00
15	2562	3	27.00	121.00	142.00	3.00	0.00	1.00	0.00	263514.00	828441.00	2201.00	775867.00	72209.00	52090.00
16	2562	4	31.00	121.00	165.00	2.00	0.00	2.00	0.00	277601.00	870816.00	0.00	581300.00	77237.00	41085.00
17	2562	5	29.00	125.00	160.00	2.00	0.00	0.00	1.00	181579.00	872015.00	2960.00	682397.00	75365.00	48478.00
18	2562	6	32.00	126.00	147.00	3.00	0.00	0.00	0.00	192619.00	857398.00	4238.00	693521.00	75316.00	51844.00
19	2562	7	24.00	125.00	181.00	1.00	0.00	0.00	0.00	146824.00	898702.00	0.00	654902.00	75799.00	49100.00
20	2562	8	36.00	121.00	171.00	6.00	0.00	0.00	0.00	211712.00	802743.00	10603.00	656627.00	69655.00	47887.00
21	2562	9	32.00	117.00	170.00	2.00	0.00	0.00	0.00	186606.00	799319.00	4169.00	677577.00	72854.00	49583.00
22	2562	10	31.00	116.00	174.00	2.00	0.00	1.00	0.00	153730.00	960876.00	0.00	724725.00	73506.00	51785.00
23	2562	11	29.00	118.00	190.00	2.00	0.00	0.00	0.00	176566.00	1028441.00	2265.00	694602.00	79030.00	50779.00
24	2562	12	26.00	113.00	196.00	2.00	0.00	0.00	0.00	78890.00	938404.00	2691.00	710199.00	74033.00	49604.00
25	2563	1	27.00	120.00	209.00	3.00	0.00	0.00	0.00	188527.00	1092254.00	0.00	642884.00	84747.00	43986.00
26	2563	2	17.00	100.00	161.00	6.00	0.00	0.00	0.00	398108.00	662563.00	0.00	657899.00	49002.00	44512.00
27	2563	3	31.00	119.00	183.00	2.00	0.00	0.00	0.00	187630.00	963235.00	4420.00	755001.00	73392.00	50891.00
28	2563	4	24.00	0.00	119.00	2.00	173.00	0.00	0.00	136674.00	964085.00	0.00	735941.00	74022.00	48130.00
29	2563	5	23.00	0.00	127.00	2.00	176.00	0.00	0.00	99587.00	951014.00	87.00	670690.00	73014.00	44920.00
30	2563	6	25.00	127.00	151.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99512.00	875596.00	7684.00	651281.00	70407.00	46252.00
31	2563	7	26.00	130.00	137.00	3.00	0.00	0.00	0.00	213445.00	921772.00	0.00	672102.00	73084.00	46430.00
32	2563	8	30.00	129.00	140.00	3.00	0.00	0.00	0.00	211919.00	888098.00	5085.00	707718.00	71100.00	48566.00
33	2563	9	20.00	120.00	153.00	3.00	0.00	0.00	0.00	104022.00	866261.00	19582.00	623696.00	69139.00	44734.00
34	2563	10	21.00	119.00	164.00	2.00	0.00	0.00	0.00	130750.00	871043.00	1298.00	688039.00	70055.00	47990.00
35	2563	11	24.00	117.00	169.00	9.00	0.00	0.00	0.00	138779.00	910254.00	3655.00	710534.00	73036.00	47897.00
36	2563	12	28.00	124.00	161.00	10.00	0.00	0.00	0.00	140043.00	931344.00	3838.00	726735.00	74838.00	50205.00
37	2564	1	29.00	119.00	193.00	3.00	0.00	0.00	0.00	198284.00	984191.00	3280.00	614168.00	77847.75	43520.50
38	2564	2	31.00	114.00	177.00	6.00	0.00	0.00	0.00	170365.00	859668.00	3556.00	629643.00	67982.00	45158.25
39	2564	3	38.00	132.00	164.00	7.00	0.00	0.00	0.00	243135.00	906072.00	6785.00	745598.00	70360.75	51310.00
40	2564	4	26.00	132.00	176.00	4.00	0.00	0.00	0.00	181872.00	995571.35	11506.00	587235.27	78495.00	40641.00
41	2564	5	29.00	137.00	205.00	3.00	0.00	0.00	0.00	154843.00	1066885.47	9179.00	681517.25	82544.75	47723.50
42	2564	6	34.00	128.00	215.00	6.00	0.00	0.00	0.00	215759.00	1032331.16	2920.00	680554.06	80291.00	47672.00
43	2564	7	19.00	120.00	225.00	4.00	0.00	0.00	0.00	114384.00	956981.53	8007.00	582870.15	74487.75	40467.00
44	2564	8	29.00	128.00	237.00	10.00	0.00	0.00	0.00	143727.00	960875.58	6013.00	615295.00	75194.25	41570.50
45	2564	9	28.00	118.00	225.00	7.00	0.00	0.00	0.00	128291.00	873910.44	5869.00	589297.90	69047.50	39333.50
46	2564	10	25.00	107.00	242.00	5.00	0.00	0.00	0.00	130218.00	823434.80	3889.00	570636.61	64537.25	38975.25
47	2564	11	22.00	101.00	227.00	5.00	0.00	0.00	0.00	108540.00	801365.90	9595.00	512692.90	64756.50	34168.50
48	2564	12	27.00	102.00	225.00	4.00	0.00	0.00	0.00	143474.00	842932.54	9999.00	564878.07	67810.50	38837.00
49	2565	1	27.00	108.00	282.00	2.00	0.00	0.00	0.00	147289.00	967223.31	10682.00	473875.40	75785.75	32721.00
50	2565	2	22.00	113.00	227.00	6.00	0.00	0.00	0.00	127267.00	765204.31	12000.00	559556.46	61499.25	38871.00
51	2565	3	32.00	125.00	206.00	2.00	0.00	0.00	0.00	126206.00	843669.79	4936.00	615204.40	65532.25	42278.50
52	2565	4	23.00	127.00	214.00	3.00	0.00	0.00	0.00	158008.00	907924.46	0.00	516971.91	70278.50	35438.00
53	2565	5	26.00	118.00	247.00	1.00	0.00	0.00	0.00	151907.00	926925.13	0.00	575910.65	72505.75	39641.00
54	2565	6	21.00	102.00	251.00	4.00	0.00	0.00	0.00	126182.00	912458.16	0.00	517195.24	69840.75	35270.00
55	2565	7	29.00	123.00	270.00	4.00	0.00	0.00	0.00	171405.00	1039553.85	1603.00	563820.44	78703.50	40355.50
56	2565	8	28.00	107.00	260.00	4.00	0.00	0.00	1.00	117593.00	879818.09	0.00	499694.17	66967.25	35464.50
57	2565	9	19.00	123.00	196.00	4.00	0.00	0.00	0.00	67294.00	791178.93	0.00	567266.69	62116.00	39610.25
58	2565	10	23.00	120.00	161.00	3.00	0.00	0.00	0.00	79145.00	806307.88	1284.00	548625.89	62680.75	37224.00
59	2565	11	19.00	125.00	190.00	5.00	0.00	0.00	0.00	117084.00	817533.01	0.00	583262.75	66173.25	38848.25
60	2565	12	28.00	118.00	187.00	4.00	0.00	0.00	0.00	117897.00	777892.87	0.00	575763.62	63161.25	38933.00
61	2566	1	27.00	111.00	194.00	4.00	0.00	0.00	0.00	141134.00	861065.73	113.00	441695.82	67764.75	31380.50
62	2566	2	20.00	107.00	177.00	3.00	0.00	0.00	0.00	60858.00	689031.37	4349.00	548909.02	50365.00	36599.75
63	2566	3	32.00	131.00	199.00	4.00	0.00	0.00	0.00	198413.00	946624.97	3792.00	702224.37	73003.75	45765.00
64	2566	4	23.00	137.00	168.00	5.00	0.00	0.00	0.00	126805.00	870409.88	0.00	591467.34	66337.50	39858.00
65	2566	5	24.00	133.00	196.00	3.00	0.00	0.00	0.00	104174.00	873691.07	3444.00	633601.70	66796.50	42739.00
66	2566	6	33.00	119.00	173.00	4.00	0.00	1.00	0.00	125910.00	828595.52	3402.00	586806.20	64050.00	41589.75
67	2566	7	20.00	124.00	166.00	6.00	0.00	0.00	0.00	98683.00	853431.00	2883.00	663250.00	65720.00	46805.00
68	2566	8	21.00	119.00	163.00	5.00	0.00	0.00	0.00	126364.00	858646.00	6578.00	632046.00	67600.50	42901.00
69	2566	9	26.00	105.00	169.00	3.00	0.00	0.00	1.00	121327.00	813831.23	0.00	587796.41	62390.75	40684.00
70	2566	10	24.00	119.00	191.00	3.00	0.00	0.00	0.00	106775.00	891872.30	3259.00	634661.71	68342.00	43141.00
71	2566	11	19.00	116.00	200.00	0.00	0.00	2.00	0.00	144069.00	883908.81	0.00	628024.02	68291.25	42575.00
72	2566	12	22.00	116.00	191.00	1.00	0.00	1.00	1.00	101820.00	841919.47	12092.00	589750.73	64774.50	39772.00
73	2567	1	29.00	122.00	189.00	6.00	0.00	2.00	0.00	130997.00	910167.91	125822.00	551081.01	70334.75	37285.25
74	2567	2	22.00	116.00	203.00	8.00	0.00	0.00	0.00	113083.00	829582.63	1583.00	598197.73	64480.75	39529.50
75	2567	3	22.00	121.00	186.00	7.00	0.00	1.00	0.00	121967.00	819495.86	0.00	624362.31	62881.25	40848.00
76	2567	4	20.00	112.00	197.00	5.00	0.00	1.00	1.00	119762.00	895226.01	0.00	511597.05	67680.25	34115.00
77	2567	5	24.00	114.00	213.00	7.00	0.00	0.00	1.00	126622.00	870709.72	0.00	577206.56	66222.75	38766.75
78	2567	6	28.00	117.00	207.00	3.00	0.00	0.00	0.00	170194.00	896204.34	5474.00	547109.00	69344.25	37965.00
79	2567	7	21.00	108.00	212.00	8.00	0.00	0.00	0.00	110574.00	926532.70	3387.00	591956.95	69814.50	40498.25
80	2567	8	23.00	114.00	237.00	5.00	0.00	0.00	0.00	158750.00	901844.85	0.00	578055.58	68264.25	39475.50
81	2567	9	21.00	113.00	207.00	3.00	0.00	0.00	0.00	124180.00	844624.36	0.00	519114.82	62740.00	36843.75
82	2567	10	21.00	115.00	218.00	4.00	0.00	0.00	0.00	110559.00	867105.36	0.00	567088.75	64879.25	38923.25
83	2567	11	22.00	115.00	225.00	4.00	0.00	0.00	0.00	112171.00	914263.57	0.00	572586.33	69059.00	39776.25
84	2567	12	23.00	116.00	233.00	5.00	0.00	1.00	0.00	108703.00	938441.26	0.00	620249.46	70796.25	42519.50
85	2568	1	21.00	115.00	248.00	2.00	0.00	1.00	0.00	128217.00	941289.17	0.00	447875.83	71254.00	33139.00
86	2568	2	21.00	109.00	210.00	1.00	0.00	0.00	0.00	140317.00	734160.01	0.00	545031.05	54746.50	39209.00
87	2568	3	26.00	121.00	218.00	2.00	0.00	1.00	0.00	115552.00	910305.52	2974.00	593457.77	70599.25	41541.75
88	2568	4	26.00	106.00	258.00	11.00	0.00	0.00	0.00	154407.00	858787.92	322.00	497457.89	66848.50	35444.50
89	2568	5	32.00	111.00	241.00	1.00	0.00	0.00	0.00	162838.00	923913.24	2426.00	581718.31	70966.00	40989.25
90	2568	6	24.00	107.00	151.00	1.00	0.00	0.00	0.00	164573.00	930522.27	4097.00	594174.28	70989.50	41403.00
91	2568	7	20.00	98.00	249.00	8.00	0.00	0.00	0.00	147844.00	881100.00	1162.00	525394.00	67161.00	37569.00
92	2568	8	25.00	98.00	267.00	1.00	0.00	0.00	0.00	152828.00	925454.22	10390.00	586701.01	69933.75	40403.50
93	2568	9	24.00	97.00	228.00	8.00	0.00	0.00	0.00	137128.00	781611.12	2224.00	526804.30	60809.00	37301.00
94	2568	10	23.00	101.00	242.00	2.00	0.00	0.00	0.00	123565.00	849339.34	0.00	549889.54	65763.50	39958.25
95	2568	11	18.00	100.00	227.00	4.00	0.00	1.00	1.00	87660.00	825438.10	0.00	558099.39	62445.50	42340.00
