﻿_id	หน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	ปี พ.ศ.	เดือน	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
1	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2565	10	28.2999	14.4974
2	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2565	10	0	0
3	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2565	10	28.2999	14.4974
4	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2565	11	32.8787	30.6687
5	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2565	11	0	0
6	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2565	11	32.8787	30.6687
7	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2565	12	53.3749	41.1581
8	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2565	12	1.2363	0
9	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2565	12	52.1386	41.1581
10	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	1	34.7525	26.7736
11	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	1	0	0.1295
12	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	1	34.7525	26.6441
13	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	2	34.8966	26.2371
14	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	2	0	0.1645
15	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	2	34.8966	26.0726
16	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	3	67.8006	39.8575
17	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	3	28.0732	0.421
18	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	3	39.7274	39.4364
19	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	4	52.6339	31.5816
20	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	4	2.275	0
21	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	4	50.3589	31.5816
22	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	5	34.2455	41.6048
23	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	5	0	0.0361
24	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	5	34.2455	41.5687
25	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	6	36.7674	24.0289
26	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	6	0	0.1614
27	สปค.	ส่วนราชการ	2566	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	6	36.7674	23.8675
28	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	10	28.3	15.269
29	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	10	0	0
30	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	10	28.2999	15.269
31	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	11	34.115	37.349
32	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	11	1.2363	0
33	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	11	32.8787	37.349
34	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2566	12	52.1386	74.946
35	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2566	12	0	0
36	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2566	12	52.1386	74.946
37	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	1	34.7525	124.993
38	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	1	0	0
39	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	1	34.7525	124.993
40	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	2	42.9566	149.866
41	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	2	8.06	0
42	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	2	34.8966	149.866
43	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	3	59.7406	177.423
44	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	3	20.0132	0
45	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	3	39.7274	177.423
46	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	4	52.6339	198.471
47	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	4	2.275	0.022
48	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	4	50.3589	198.448
49	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	5	34.2455	289.379
50	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	5	0	38.566
51	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	5	34.2455	250.813
52	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	6	36.7674	326.385
53	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	6	0	21.232
54	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	6	36.7674	305.153
55	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	7	65.3435	356.421
56	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	7	32.0698	21.232
57	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	7	33.2737	335.189
58	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	8	33.6145	404.565
59	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	8	0	21.474
60	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	8	33.6145	383.092
61	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	9	39.8957	496.731
62	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	9	0	55.617
63	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	9	39.8957	441.115
64	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	10	18.0261	18.5191
65	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	10	0	0
66	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	10	18.0261	18.5191
67	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	11	36.565200000000004	38.156319859999996
68	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	11	2.9684000000000004	2.26588047
69	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	11	33.5968	35.89043939
70	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2567	12	46.267900000000004	31.132610659999997
71	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2567	12	2.9684000000000004	5.0516613
72	สปค.	ส่วนราชการ	2567	งบแผ่นดิน	ประจำ	2567	12	43.2995	28.346829829999997
73	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	1	45.572300000000006	120.70936693
74	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	1	2.9684000000000004	6.84411313
75	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	1	42.6039	31.1089302
76	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	2	41.8129	166.54418636
77	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	2	5.9969	9.91117796
78	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	2	35.816	42.7677546
79	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	3	45.6962	202.5692314
80	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	3	7.623899999999999	13.15456379
81	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	3	38.0723	32.779559209999995
82	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	4	65.1651	264.97261863
83	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	4	31.9264	41.77699138
84	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	4	33.2387	33.783
85	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	5	70.0995	313.18241284
86	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	5	26.203400000000002	45.76470221
87	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	5	43.8961	44.22196838
88	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	6	47.8938	349.78637637
89	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	6	8.832799999999999	49.07573763
90	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	6	39.061	33.29304311
91	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	7	42.4512	392.71908524
92	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	7	3.3059000000000003	54.55967446
93	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	7	39.1453	37.44877204
94	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	8	41.8082	431.18784452
95	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	8	3.3059000000000003	58.01816129
96	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	8	38.5023	373.16968323
97	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	9	62.6168	501.95951664
98	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	9	6.2883000000000004	75.46391079
99	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	9	56.3285	426.49560585
100	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	10	18.7028	19.133850199999998
101	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	10	0	0
102	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	10	18.7028	19.133850199999998
103	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	11	39.168	35.03564779
104	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	11	2.8814	1.558332
105	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	11	36.2866	33.47731579
106	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2568	12	54.120599999999996	42.23371519
107	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2568	12	2.8814	2.53319355
108	สปค.	ส่วนราชการ	2568	งบแผ่นดิน	ประจำ	2568	12	51.2392	39.70052164
109	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2569	1	42.508500000000005	34.69696499
110	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2569	1	2.9346	2.02603593
111	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ประจำ	2569	1	39.5739	32.67092906
112	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2569	2	34.96765	37.589147059999995
113	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2569	2	2.9562999999999997	2.62500533
114	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ประจำ	2569	2	32.01135	34.964141729999994
115	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ภาพรวม	2569	3	557.8856999999999	35.272525630000004
116	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ลงทุน	2569	3	523.1623	2.2898603299999998
117	สปค.	ส่วนราชการ	2569	งบแผ่นดิน	ประจำ	2569	3	34.7234	32.9826653
