﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	55641
2	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1702
3	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	14640
4	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	3
5	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	198
6	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	42
7	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	22
8	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	28
9	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	178817
10	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4691
11	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	72
12	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	19
13	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	77
14	2566	สิงหาคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	80
15	2566	สิงหาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	118
16	2566	สิงหาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	432
17	2566	สิงหาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	50
18	2566	สิงหาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	3181
19	2566	สิงหาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2935
