﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน
1	2557	นานาชาติ	7
2	2557	ภายในประเทศ	28
3	2558	นานาชาติ	7
4	2558	ภายในประเทศ	29
5	2559	นานาชาติ	7
6	2559	ภายในประเทศ	29
7	2560	นานาชาติ	7
8	2560	ภายในประเทศ	31
9	2561	นานาชาติ	7
10	2561	ภายในประเทศ	31
11	2562	นานาชาติ	7
12	2562	ภายในประเทศ	31
13	2563	นานาชาติ	7
14	2563	ภายในประเทศ	31
15	2564	นานาชาติ	7
16	2564	ภายในประเทศ	31
17	2565	นานาชาติ	7
18	2565	ภายในประเทศ	31
19	2566	นานาชาติ	10
20	2566	ภายในประเทศ	29
21	2567	นานาชาติ	11
22	2567	ภายในประเทศ	28
23	2568	นานาชาติ	11
24	2568	ภายในประเทศ	28
