﻿_id	ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	จำนวน
1			(ราย)
2		ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	
3	1.0	ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร	179.0
4	2.0	อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง	92.0
5	3.0	ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ	156.0
6	4.0	ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว	109.0
7	5.0	ไม่ใช้มาตราค่าโดยสาร	39.0
8	6.0	ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันหรือให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทาง	46.0
9	7.0	พาผู้โดยสารไปตามเส้นทางที่อ้อมเกินควร	39.0
10	8.0	เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่ทางราชการกำหนด	25.0
11	9.0	ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ)	0.0
12	10.0	อื่น ๆ	599.0
13		รวมทั้งสิ้น	1284.0
14			
15			
16	ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	จำนวน
17			(ราย)
18		ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	
19	1.0	ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว	354.0
20	2.0	พกส.,พขร.แสดงกิริยาไม่สุภาพ	126.0
21	3.0	ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย	31.0
22	4.0	บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง	92.0
23	5.0	ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง	76.0
24	6.0	เก็บค่าโดยสารเกินฯกำหนด	92.0
25	7.0	จอดรถขวางทางจราจรขวางป้ายหยุดรถ	0.0
26	8.0	ใช้รถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต	28.0
27	9.0	สภาพรถไม่สมบูรณ์ (ควันดำ)	24.0
28	10.0	อื่น ๆ	22.0
29		รวมทั้งสิ้น	845.0
30			
