﻿_id	ลำดับที่	ปี	รูปแบบการเดินทาง	ปริมาณการเดินทาง	สัดส่วนการเดินทาง	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	1	2560	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	229.753636363636	2.13054963546289	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2	2	2560	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	108.33454545454545	1.0046070651125978	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3	3	2560	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	20.475454545454543	0.18987282598962005	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
4	4	2560	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	10425.2093647155	96.67497047343488	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
5	5	2560	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	358.563636363636	3.325029526565094	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
6	6	2560	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10425.209364715462	96.67497047343454	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
7	7	2561	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	229.7181818181818	2.097997897767748	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
8	8	2561	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	119.41818181818182	1.0906367638243357	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9	9	2561	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	21.009090909090908	0.19187435758206758	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
10	10	2561	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	10579.254545454545	96.61949098082584	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
11	11	2561	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	370.1454545454545	3.3805090191741516	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
12	12	2561	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10579.254545454545	96.61949098082584	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
13	13	2562	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	225.09090909090907	2.023416386567323	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
14	14	2562	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	130.3181818181818	1.17147309779655	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
15	15	2562	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	23.77272727272727	0.21370088250700928	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
16	16	2562	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	10745.1181818182	96.59140963312898	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
17	17	2562	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	379.18181818181813	3.408590366870882	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
18	18	2562	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10745.1181818182	96.59140963312912	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
19	19	2563	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	215.39999999999998	2.2484295439884256	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
20	20	2563	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	102.2181818181818	1.0669934073016738	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
21	21	2563	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	13.563636363636363	0.14158254746478985	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
22	22	2563	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	9248.838181818182	96.54299450124512	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
23	23	2563	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	331.18181818181813	3.4570054987548895	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
24	24	2563	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	9248.838181818182	96.54299450124512	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
25	25	2564	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	97.77272727272727	1.147284440134794	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
26	26	2564	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	51.26363636363636	0.6015376065011717	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
27	27	2564	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	13.97272727272727	0.1639587340294912	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
28	28	2564	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	8359.09090909091	98.08721921933456	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
29	29	2564	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	163.0090909090909	1.9127807806654569	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
30	30	2564	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8359.09090909091	98.08721921933456	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
31	31	2565	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	176.7090909090909	1.7861310662572107	กรุงเทพมหานคร
32	32	2565	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	104.42727272727272	1.055524619718931	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
33	33	2565	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	14.572727272727272	0.14729746369021038	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
34	34	2565	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	4.363636363636363	0.04410653934578975	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
35	35	2565	รถไฟฟ้าสายสีทอง	1.2272727272727273	0.012404964191003369	กรุงเทพมหานคร
36	36	2565	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	9592.1	96.95453534679686	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
37	37	2565	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	301.3	3.0454646532031457	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
38	38	2565	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	9592.1	96.95453534679686	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
39	39	2566	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	168.07272727272726	1.9820027971025196	กรุงเทพมหานคร
40	40	2566	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	129.4181818181818	1.5261678829268426	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
41	41	2566	รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	19.38181818181818	0.2285606860354052	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
42	42	2566	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	41.099999999999994	0.4846730119915886	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
43	43	2566	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	7.127272727272727	0.0840485824820627	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
44	44	2566	รถไฟฟ้าสายสีทอง	2.2334354545454542	0.026337856176237184	กรุงเทพมหานคร
45	45	2566	รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	8.209090909090907	0.09680595660880435	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
46	46	2566	รถไฟฟ้าสายสีชมพู	3.0727272727272723	0.03623523071293009	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
47	47	2566	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	8101.328746363636	95.5351679959636	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
48	48	2566	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	378.61525363636355	4.46483200403639	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
49	49	2566	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8101.328746363636	95.5351679959636	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
50	50	2567	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	231.4521739130435	2.54	กรุงเทพมหานคร
51	51	2567	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	136.6521739130435	1.5	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
52	52	2567	รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	21.495652173913044	0.24	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
53	53	2567	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	21.034782608695654	0.23	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
54	54	2567	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	9.904347826086958	0.11	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
55	55	2567	รถไฟฟ้าสายสีทอง	2.4086956521739133	0.03	กรุงเทพมหานคร
56	56	2567	รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	12.434782608695654	0.14	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
57	57	2567	รถไฟฟ้าสายสีชมพู	17.55652173913044	0.19	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
58	58	2567	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	8668.260869565218	95.03	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
59	59	2567	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	452.9391304347827	4.97	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
60	60	2567	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8668.260869565218	95.03	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
