﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	จังหวัด	ประเภทรถ	รถที่ดำเนินการ	รถที่เสียภาษี	รถจดใหม่ป้ายแดง	รถจดใหม่ใช้แล้ว	รถเปลี่ยนประเภท	รถย้ายเข้า	รถย้ายออก	รถโอน	รถแจ้งไม่ใช้ตลอดไป	รถแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว	รถเปลี่ยนแปลงรายการฯ	รถดำเนินการอื่นๆ
1	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6806	5631	262	13	1	239	7	601	5	0	107	536
2	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	254	176	2	2	3	16	0	13	12	0	0	28
3	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	5062	4298	147	17	2	154	4	403	6	0	132	354
4	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	32	28	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1
7	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 12 รถจักรยานยนต์	9829	8265	1357	229	3	550	1	745	80	0	67	690
8	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	60	40	1	0	0	8	0	4	0	0	0	8
9	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 14 รถบดถนน	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 16 รถพ่วง	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	27	24	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2
12	2566	สิงหาคม	กระบี่	รย. 18 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	16	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
13	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	349856	273368	30605	815	215	4563	689	58965	545	129	4792	52266
14	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	14489	10994	879	197	42	145	37	2452	103	7	450	1899
15	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	81556	63659	5083	244	79	1648	324	13233	211	17	2892	12035
16	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	25	23	2	0	0	0	0	0	2	1	2	3
17	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	7421	6335	97	67	2	1	5	866	1	2	931	517
18	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (โดยสารไม่เกิน 7 คน)	48	45	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2
19	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	824	770	22	11	0	0	0	64	25	19	92	107
20	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	17	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	133	110	13	0	1	0	4	20	1	0	7	8
22	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 12 รถจักรยานยนต์	244273	204677	43007	2080	306	4520	316	28250	7564	13	2797	31985
24	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	14628	13706	1274	20	0	209	8	692	69	0	64	816
25	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 14 รถบดถนน	256	185	18	0	0	4	0	12	7	0	1	24
26	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 16 รถพ่วง	193	151	67	0	0	0	0	3	0	0	1	8
27	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	5399	4986	47	1	228	5	0	79	25	0	41	196
28	2566	สิงหาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 18 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	109	51	0	0	43	0	0	3	0	0	6	3
29	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	10050	8617	279	19	0	326	19	654	7	3	174	699
30	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	278	219	2	1	1	9	0	12	3	0	5	15
31	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7545	6449	186	27	1	256	18	481	8	2	197	508
32	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 12 รถจักรยานยนต์	17167	15224	1462	201	0	781	4	834	120	1	136	986
34	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	240	199	21	3	0	16	0	20	0	0	2	8
35	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 14 รถบดถนน	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 16 รถพ่วง	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2566	สิงหาคม	กาญจนบุรี	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	44	39	0	0	1	0	0	0	9	0	0	9
38	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6351	5349	136	12	1	356	32	457	1	0	93	613
39	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	247	191	2	3	0	7	0	17	0	0	5	20
40	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	6449	5165	33	18	3	406	40	596	4	0	203	699
41	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	11036	9432	1458	160	0	580	9	964	3	0	108	808
43	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	340	265	104	8	0	24	0	46	1	0	5	23
44	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 14 รถบดถนน	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2566	สิงหาคม	กาฬสินธุ์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6805	5683	174	10	0	311	6	525	5	1	67	559
49	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	220	167	3	0	0	9	0	12	0	0	6	23
50	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	6231	5139	101	16	1	253	5	512	3	1	136	508
51	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 12 รถจักรยานยนต์	13704	12549	975	143	0	332	5	741	29	0	79	573
52	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	685	574	117	12	0	32	1	55	4	0	0	41
53	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 14 รถบดถนน	23	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
54	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2566	สิงหาคม	กำแพงเพชร	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
57	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	23892	20023	1040	53	0	740	33	2328	10	4	274	2136
58	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	729	559	24	6	4	20	1	54	2	0	9	63
59	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	16165	13536	286	51	7	560	18	1499	12	2	382	1402
60	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	44	42	5	0	0	0	0	2	0	0	9	2
61	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	36	1	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
62	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 12 รถจักรยานยนต์	29578	25760	3896	452	0	1087	22	2395	97	3	297	1947
63	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	610	487	86	4	0	37	0	64	1	4	2	34
64	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 14 รถบดถนน	33	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
65	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 16 รถพ่วง	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2566	สิงหาคม	ขอนแก่น	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	10	7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
68	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	10560	9158	448	18	0	271	13	751	3	3	129	715
69	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	302	249	2	0	0	9	0	12	1	0	8	18
70	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	9817	8770	217	26	1	215	8	567	10	4	282	575
71	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 12 รถจักรยานยนต์	18519	16840	1765	163	3	558	3	1024	11	5	126	828
73	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	255	206	56	2	0	5	0	20	0	1	7	13
74	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 14 รถบดถนน	17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
75	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 16 รถพ่วง	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2566	สิงหาคม	จันทบุรี	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	18	17	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
77	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	12378	10861	317	21	0	413	14	765	3	6	188	853
78	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	449	370	5	2	1	9	0	16	3	0	9	23
79	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7817	6784	100	15	0	289	5	488	8	2	273	601
80	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	24	19	0	1	0	0	0	4	0	0	5	0
81	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 12 รถจักรยานยนต์	16244	14529	1890	144	6	410	10	1004	184	0	105	953
82	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	198	174	21	2	0	7	0	5	0	1	0	6
83	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 14 รถบดถนน	9	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
84	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 16 รถพ่วง	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2566	สิงหาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	85	82	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1
87	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	52270	46424	2067	39	2	976	68	3443	19	4	646	3226
88	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1689	1482	14	14	4	31	2	71	5	0	26	85
89	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	20782	18501	475	33	10	376	17	1270	19	1	536	1381
90	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	37	33	11	0	0	0	0	2	0	0	9	1
91	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	26	22	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2
92	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
93	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 12 รถจักรยานยนต์	77115	68950	10464	530	24	1537	26	5776	231	1	433	5423
95	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	367	288	41	2	0	15	0	24	4	0	0	21
96	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 14 รถบดถนน	46	43	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2
97	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 16 รถพ่วง	31	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
98	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	464	422	2	0	31	0	0	3	2	0	4	11
99	2566	สิงหาคม	ชลบุรี	รย. 18 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
100	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	3796	3142	117	12	0	162	10	290	2	0	35	350
101	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	99	74	1	2	0	2	0	3	3	0	1	9
102	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	2863	2451	42	11	0	99	7	198	1	1	62	232
103	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 12 รถจักรยานยนต์	7735	6958	397	72	1	296	1	297	8	0	52	385
105	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	225	173	18	2	0	26	0	18	0	0	0	26
106	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 14 รถบดถนน	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2566	สิงหาคม	ชัยนาท	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	7395	6319	189	4	2	248	13	472	1	0	77	501
111	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	280	216	0	0	0	10	0	13	0	0	1	19
112	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7602	6619	96	15	1	253	7	472	2	1	206	475
113	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 12 รถจักรยานยนต์	13882	11957	1227	195	0	771	11	863	58	0	114	933
115	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	705	586	117	13	0	38	0	67	6	1	0	43
116	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 14 รถบดถนน	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	474	0	0	11	0	0	0	7	0	0	3	7
118	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2566	สิงหาคม	ชัยภูมิ	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	7018	6092	312	12	0	158	9	509	4	0	31	346
121	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	170	142	1	2	0	5	0	4	1	0	3	6
122	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	8223	7214	293	23	0	112	1	662	4	0	167	388
123	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 12 รถจักรยานยนต์	11868	10475	1117	128	1	486	3	722	23	0	47	617
124	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	99	74	4	2	0	3	0	10	0	0	0	4
125	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 14 รถบดถนน	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 16 รถพ่วง	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2566	สิงหาคม	ชุมพร	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	17	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
128	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	16721	13712	801	20	1	592	26	1672	40	2	295	1428
129	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	655	461	8	5	3	30	1	46	0	0	3	92
130	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	13190	11443	243	19	7	250	12	1111	12	1	366	779
131	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	35	34	0	0	0	0	0	1	0	5	3	3
133	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
134	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
135	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 12 รถจักรยานยนต์	31598	28917	2481	216	2	527	4	2211	53	0	200	1085
136	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	393	339	51	4	0	14	0	23	0	0	2	8
137	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 14 รถบดถนน	32	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 16 รถพ่วง	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2566	สิงหาคม	เชียงราย	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	20	19	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1
140	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	36127	29534	1678	75	5	1215	56	4096	15	12	693	3347
141	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1233	930	11	9	7	44	4	94	7	0	20	110
142	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	20208	17314	615	71	8	450	27	1933	16	0	608	1361
143	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
145	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	41	31	0	0	0	0	0	13	0	8	4	16
146	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	13	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
147	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 12 รถจักรยานยนต์	56933	50486	3870	520	1	1602	15	4136	35	0	465	3203
149	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	324	240	29	5	0	11	0	20	1	0	3	11
150	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 14 รถบดถนน	33	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 16 รถพ่วง	16	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
153	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	35	34	0	0	1	0	0	0	4	0	0	3
154	2566	สิงหาคม	เชียงใหม่	รย. 18 รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	7791	6500	207	19	1	291	10	631	2	0	89	548
156	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	158	116	1	5	0	9	1	7	6	0	1	18
157	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	5257	4522	97	22	1	158	4	397	7	0	94	357
158	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
161	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 12 รถจักรยานยนต์	16055	14167	1800	220	5	478	324	1125	18	0	165	671
163	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	66	56	3	0	0	3	0	2	0	0	1	2
164	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 14 รถบดถนน	15	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2566	สิงหาคม	ตรัง	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	43	41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
167	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	3157	2816	106	5	0	68	4	156	2	0	27	151
168	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	113	81	0	1	1	3	0	3	3	0	1	8
169	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	2910	2567	55	4	2	93	3	160	6	1	54	189
170	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 12 รถจักรยานยนต์	5893	5212	418	55	5	210	2	330	9	0	35	316
171	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	43	36	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4
172	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 14 รถบดถนน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
173	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2566	สิงหาคม	ตราด	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	5031	4332	120	8	0	157	5	302	5	1	61	317
176	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	208	160	7	1	6	8	0	6	0	0	2	9
177	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	4520	4004	94	18	1	105	6	273	4	0	127	224
178	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 12 รถจักรยานยนต์	11746	10242	908	195	1	341	1	580	427	0	81	905
181	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	211	178	36	1	0	10	0	13	3	0	4	17
182	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 14 รถบดถนน	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
183	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 16 รถพ่วง	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2566	สิงหาคม	ตาก	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	70	66	0	0	2	0	0	1	1	0	1	12
185	2566	สิงหาคม	นครนายก	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	3856	3381	94	5	0	110	13	215	3	0	48	276
186	2566	สิงหาคม	นครนายก	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	135	105	0	0	0	4	0	5	1	0	2	10
187	2566	สิงหาคม	นครนายก	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	2403	2081	42	8	1	73	5	139	5	1	50	194
