﻿_id	number
1	          }
2	          {
3	"            ""name"": ""อุดรธานี"""
4	"            ""type"": ""number"""
5	          }
6	          {
7	"            ""name"": ""นครพนม"""
8	"            ""type"": ""number"""
9	          }
10	          {
11	"            ""name"": ""สกลนคร"""
12	"            ""type"": ""number"""
13	          }
14	          {
15	"            ""name"": ""ขอนแก่น"""
16	"            ""type"": ""number"""
17	          }
18	          {
19	"            ""name"": ""กาฬสินธุ์"""
20	"            ""type"": ""number"""
21	          }
22	          {
23	"            ""name"": ""มหาสารคาม"""
24	"            ""type"": ""number"""
25	          }
26	          {
27	"            ""name"": ""ร้อยเอ็ด"""
28	"            ""type"": ""number"""
29	          }
30	          {
31	"            ""name"": ""มุกดาหาร"""
32	"            ""type"": ""number"""
33	          }
34	          {
35	"            ""name"": ""เชียงราย"""
36	"            ""type"": ""number"""
37	          }
38	          {
39	"            ""name"": ""แม่ฮ่องสอน"""
40	"            ""type"": ""number"""
41	          }
42	          {
43	"            ""name"": ""เชียงใหม่"""
44	"            ""type"": ""number"""
45	          }
46	          {
47	"            ""name"": ""พะเยา"""
48	"            ""type"": ""number"""
49	          }
50	          {
51	"            ""name"": ""น่าน"""
52	"            ""type"": ""number"""
53	          }
54	          {
55	"            ""name"": ""ลำพูน"""
56	"            ""type"": ""number"""
57	          }
58	          {
59	"            ""name"": ""ลำปาง"""
60	"            ""type"": ""number"""
61	          }
62	          {
63	"            ""name"": ""แพร่"""
64	"            ""type"": ""number"""
65	          }
66	          {
67	"            ""name"": ""อุตรดิตถ์"""
68	"            ""type"": ""number"""
69	          }
70	          {
71	"            ""name"": ""สุโขทัย"""
72	"            ""type"": ""number"""
73	          }
74	          {
75	"            ""name"": ""ตาก"""
76	"            ""type"": ""number"""
77	          }
78	          {
79	"            ""name"": ""พิษณุโลก"""
80	"            ""type"": ""number"""
81	          }
82	          {
83	"            ""name"": ""กำแพงเพชร"""
84	"            ""type"": ""number"""
85	          }
86	          {
87	"            ""name"": ""พิจิตร"""
88	"            ""type"": ""number"""
89	          }
90	          {
91	"            ""name"": ""เพชรบูรณ์"""
92	"            ""type"": ""number"""
93	          }
94	          {
95	"            ""name"": ""นครสวรรค์"""
96	"            ""type"": ""number"""
97	          }
98	          {
99	"            ""name"": ""อุทัยธานี"""
100	"            ""type"": ""number"""
101	          }
102	          {
103	"            ""name"": ""สุพรรณบุรี"""
104	"            ""type"": ""number"""
105	          }
106	          {
107	"            ""name"": ""กาญจนบุรี"""
108	"            ""type"": ""number"""
109	          }
110	          {
111	"            ""name"": ""นครปฐม"""
112	"            ""type"": ""number"""
113	          }
114	          {
115	"            ""name"": ""ราชบุรี"""
116	"            ""type"": ""number"""
117	          }
118	          {
119	"            ""name"": ""สมุทรสาคร"""
120	"            ""type"": ""number"""
121	          }
122	          {
123	"            ""name"": ""สมุทรสงคราม"""
124	"            ""type"": ""number"""
125	          }
126	          {
127	"            ""name"": ""เพชรบุรี"""
128	"            ""type"": ""number"""
129	          }
130	          {
131	"            ""name"": ""ประจวบคีรีขันธ์"""
132	"            ""type"": ""number"""
133	          }
134	          {
135	"            ""name"": ""ชุมพร"""
136	"            ""type"": ""number"""
137	          }
138	          {
139	"            ""name"": ""ระนอง"""
140	"            ""type"": ""number"""
141	          }
142	          {
143	"            ""name"": ""สุราษฎร์ธานี"""
144	"            ""type"": ""number"""
145	          }
146	          {
147	"            ""name"": ""พังงา"""
148	"            ""type"": ""number"""
149	          }
150	          {
151	"            ""name"": ""นครศรีธรรมราช"""
152	"            ""type"": ""number"""
153	          }
154	          {
155	"            ""name"": ""กระบี่"""
156	"            ""type"": ""number"""
157	          }
158	          {
159	"            ""name"": ""ภูเก็ต"""
160	"            ""type"": ""number"""
161	          }
162	          {
163	"            ""name"": ""พัทลุง"""
164	"            ""type"": ""number"""
165	          }
166	          {
167	"            ""name"": ""ตรัง"""
168	"            ""type"": ""number"""
169	          }
170	          {
171	"            ""name"": ""สงขลา"""
172	"            ""type"": ""number"""
173	          }
174	          {
175	"            ""name"": ""สตูล"""
176	"            ""type"": ""number"""
177	          }
178	          {
179	"            ""name"": ""ปัตตานี"""
180	"            ""type"": ""number"""
181	          }
182	          {
183	"            ""name"": ""ยะลา"""
184	"            ""type"": ""number"""
185	          }
186	          {
187	"            ""name"": ""นราธิวาส"""
188	"            ""type"": ""number"""
189	          }
190	        ]
191	      }
192	"      ""sources"": ["
193	        {
194	"          ""path"": ""https://opendata.data.go.th/dataset/2a538081-dd52-42bb-abce-786f0627c530/resource/c381c5ce-be83-4b92-b3fa-f7a127ac82ae/download/harmful31mar2020.xls"""
195	"          ""title"": ""รายงานสถิติรถบรรทุกวัตถุอันตราย 31 มีนาคม 2563"""
196	        }
197	      ]
198	"      ""title"": ""รายงานสถิติรถบรรทุกวัตถุอันตราย 31 มีนาคม 2563"""
199	    }
200	    {
201	"      ""format"": ""XLS"""
202	"      ""name"": ""raayngaansthitirthbrrthukwatthu-antraay-30-mithunaayn-2563"""
203	"      ""path"": ""raayngaansthitirthbrrthukwatthu-antraay-30-mithunaayn-2563.xls"""
204	"      ""schema"": {"
205	"        ""fields"": ["
206	          {
207	"            ""name"": ""ลำดับที่"""
208	"            ""type"": ""string"""
209	          }
210	          {
211	"            ""name"": ""ประเภทรถ"""
212	"            ""type"": ""string"""
213	          }
214	          {
215	"            ""name"": ""รวม"""
216	"            ""type"": ""number"""
217	          }
218	          {
219	"            ""name"": ""กทม."""
220	"            ""type"": ""number"""
221	          }
222	          {
223	"            ""name"": ""ชัยนาท"""
224	"            ""type"": ""number"""
225	          }
226	          {
227	"            ""name"": ""สิงห์บุรี"""
228	"            ""type"": ""number"""
229	          }
230	          {
231	"            ""name"": ""ลพบุรี"""
232	"            ""type"": ""number"""
233	          }
234	          {
235	"            ""name"": ""อ่างทอง"""
236	"            ""type"": ""number"""
237	          }
238	          {
239	"            ""name"": ""สระบุรี"""
240	"            ""type"": ""number"""
241	          }
242	          {
243	"            ""name"": ""พระนครศรีอยุธยา"""
244	"            ""type"": ""number"""
245	          }
246	          {
247	"            ""name"": ""ปทุมธานี"""
248	"            ""type"": ""number"""
249	          }
250	          {
251	"            ""name"": ""นนทบุรี"""
252	"            ""type"": ""number"""
253	          }
254	          {
255	"            ""name"": ""สมุทรปราการ"""
256	"            ""type"": ""number"""
257	          }
258	          {
259	"            ""name"": ""นครนายก"""
260	"            ""type"": ""number"""
261	          }
262	          {
263	"            ""name"": ""ปราจีนบุรี"""
264	"            ""type"": ""number"""
265	          }
266	          {
267	"            ""name"": ""ฉะเชิงเทรา"""
268	"            ""type"": ""number"""
269	          }
270	          {
271	"            ""name"": ""ชลบุรี"""
272	"            ""type"": ""number"""
273	          }
274	          {
275	"            ""name"": ""ระยอง"""
276	"            ""type"": ""number"""
277	          }
278	          {
279	"            ""name"": ""จันทบุรี"""
280	"            ""type"": ""number"""
281	          }
282	          {
283	"            ""name"": ""ตราด"""
284	"            ""type"": ""number"""
285	          }
286	          {
287	"            ""name"": ""สระแก้ว"""
288	"            ""type"": ""number"""
289	          }
290	          {
291	"            ""name"": ""ชัยภูมิ"""
292	"            ""type"": ""number"""
293	          }
294	          {
295	"            ""name"": ""ยโสธร"""
296	"            ""type"": ""number"""
297	          }
298	          {
299	"            ""name"": ""อุบลราชธานี"""
300	"            ""type"": ""number"""
301	          }
302	          {
303	"            ""name"": ""ศรีสะเกษ"""
304	"            ""type"": ""number"""
305	          }
306	          {
307	"            ""name"": ""บุรีรัมย์"""
308	"            ""type"": ""number"""
309	          }
310	          {
311	"            ""name"": ""นครราชสีมา"""
312	"            ""type"": ""number"""
313	          }
314	          {
315	"            ""name"": ""สุรินทร์"""
316	"            ""type"": ""number"""
317	          }
318	          {
319	"            ""name"": ""อำนาจเจริญ"""
320	"            ""type"": ""number"""
321	          }
322	          {
323	"            ""name"": ""หนองบัวลำภู"""
324	"            ""type"": ""number"""
325	          }
326	          {
327	"            ""name"": ""บึงกาฬ"""
328	"            ""type"": ""number"""
329	          }
330	          {
331	"            ""name"": ""หนองคาย"""
332	"            ""type"": ""number"""
333	          }
334	          {
335	"            ""name"": ""เลย"""
336	"            ""type"": ""number"""
337	          }
338	          {
339	"            ""name"": ""อุดรธานี"""
340	"            ""type"": ""number"""
341	          }
342	          {
343	"            ""name"": ""นครพนม"""
344	"            ""type"": ""number"""
345	          }
346	          {
347	"            ""name"": ""สกลนคร"""
348	"            ""type"": ""number"""
349	          }
350	          {
351	"            ""name"": ""ขอนแก่น"""
352	"            ""type"": ""number"""
353	          }
354	          {
355	"            ""name"": ""กาฬสินธุ์"""
356	"            ""type"": ""number"""
357	          }
358	          {
359	"            ""name"": ""มหาสารคาม"""
360	"            ""type"": ""number"""
361	          }
362	          {
363	"            ""name"": ""ร้อยเอ็ด"""
364	"            ""type"": ""number"""
365	          }
366	          {
367	"            ""name"": ""มุกดาหาร"""
368	"            ""type"": ""number"""
369	          }
370	          {
371	"            ""name"": ""เชียงราย"""
372	"            ""type"": ""number"""
373	          }
374	          {
375	"            ""name"": ""แม่ฮ่องสอน"""
376	"            ""type"": ""number"""
377	          }
378	          {
379	"            ""name"": ""เชียงใหม่"""
380	"            ""type"": ""number"""
381	          }
382	          {
383	"            ""name"": ""พะเยา"""
384	"            ""type"": ""number"""
385	          }
386	          {
387	"            ""name"": ""น่าน"""
388	"            ""type"": ""number"""
389	          }
390	          {
391	"            ""name"": ""ลำพูน"""
392	"            ""type"": ""number"""
393	          }
394	          {
395	"            ""name"": ""ลำปาง"""
396	"            ""type"": ""number"""
397	          }
398	          {
399	"            ""name"": ""แพร่"""
400	"            ""type"": ""number"""
401	          }
402	          {
403	"            ""name"": ""อุตรดิตถ์"""
404	"            ""type"": ""number"""
405	          }
406	          {
407	"            ""name"": ""สุโขทัย"""
408	"            ""type"": ""number"""
409	          }
410	          {
411	"            ""name"": ""ตาก"""
412	"            ""type"": ""number"""
413	          }
414	          {
415	"            ""name"": ""พิษณุโลก"""
416	"            ""type"": ""number"""
417	          }
418	          {
419	"            ""name"": ""กำแพงเพชร"""
420	"            ""type"": ""number"""
421	          }
422	          {
423	"            ""name"": ""พิจิตร"""
424	"            ""type"": ""number"""
425	          }
426	          {
427	"            ""name"": ""เพชรบูรณ์"""
428	"            ""type"": ""number"""
429	          }
430	          {
431	"            ""name"": ""นครสวรรค์"""
432	"            ""type"": ""number"""
433	          }
434	          {
435	"            ""name"": ""อุทัยธานี"""
436	"            ""type"": ""number"""
437	          }
438	          {
439	"            ""name"": ""สุพรรณบุรี"""
440	"            ""type"": ""number"""
441	          }
442	          {
443	"            ""name"": ""กาญจนบุรี"""
444	"            ""type"": ""number"""
445	          }
446	          {
447	"            ""name"": ""นครปฐม"""
448	"            ""type"": ""number"""
449	          }
450	          {
451	"            ""name"": ""ราชบุรี"""
452	"            ""type"": ""number"""
453	          }
454	          {
455	"            ""name"": ""สมุทรสาคร"""
456	"            ""type"": ""number"""
457	          }
458	          {
459	"            ""name"": ""สมุทรสงคราม"""
460	"            ""type"": ""number"""
461	          }
462	          {
463	"            ""name"": ""เพชรบุรี"""
464	"            ""type"": ""number"""
465	          }
466	          {
467	"            ""name"": ""ประจวบคีรีขันธ์"""
468	"            ""type"": ""number"""
469	          }
470	          {
471	"            ""name"": ""ชุมพร"""
472	"            ""type"": ""number"""
473	          }
474	          {
475	"            ""name"": ""ระนอง"""
476	"            ""type"": ""number"""
477	          }
478	          {
479	"            ""name"": ""สุราษฎร์ธานี"""
480	"            ""type"": ""number"""
481	          }
482	          {
483	"            ""name"": ""พังงา"""
484	"            ""type"": ""number"""
485	          }
486	          {
487	"            ""name"": ""นครศรีธรรมราช"""
488	"            ""type"": ""number"""
489	          }
490	          {
491	"            ""name"": ""กระบี่"""
492	"            ""type"": ""number"""
493	          }
494	          {
495	"            ""name"": ""ภูเก็ต"""
496	"            ""type"": ""number"""
497	          }
498	          {
499	"            ""name"": ""พัทลุง"""
500	"            ""type"": ""number"""
501	          }
502	          {
503	"            ""name"": ""ตรัง"""
504	"            ""type"": ""number"""
505	          }
506	          {
507	"            ""name"": ""สงขลา"""
508	"            ""type"": ""number"""
509	          }
510	          {
511	"            ""name"": ""สตูล"""
512	"            ""type"": ""number"""
513	          }
514	          {
515	"            ""name"": ""ปัตตานี"""
516	"            ""type"": ""number"""
517	          }
518	          {
519	"            ""name"": ""ยะลา"""
520	"            ""type"": ""number"""
521	          }
522	          {
523	"            ""name"": ""นราธิวาส"""
524	"            ""type"": ""number"""
525	          }
526	        ]
527	      }
528	"      ""sources"": ["
529	        {
530	"          ""path"": ""https://opendata.data.go.th/dataset/2a538081-dd52-42bb-abce-786f0627c530/resource/113b0675-bb26-4100-ae72-27a092c69e1e/download/harmful30jun2020.xls"""
531	"          ""title"": ""รายงานสถิติรถบรรทุกวัตถุอันตราย 30 มิถุนายน 2563"""
532	        }
533	      ]
534	"      ""title"": ""รายงานสถิติรถบรรทุกวัตถุอันตราย 30 มิถุนายน 2563"""
535	    }
536	  ]
537	"  ""title"": ""รายงานสถิติรถบรรทุกวัตถุอันตราย"""
538	}
