﻿_id	ชื่อสะพาน	ประเภทรถ	ปริมาณการจราจร
1	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	115260
2	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	0
3	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	61968
4	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
5	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	3469
6	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	0
7	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 4 ล้อ	347348
8	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	29283
9	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 10 ล้อ	8696
10	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	142794
11	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	104527
12	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	29788
13	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
14	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	1648
15	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
16	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	1147
17	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 4 ล้อ	71664
18	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	2617
19	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 10 ล้อ	2557
20	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	132636
21	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	36554
22	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	6317
23	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
24	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	5
25	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
26	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	721
27	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 4 ล้อ	31948
28	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	2394
29	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 10 ล้อ	1849
30	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	163848
31	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	18001
32	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	1219
33	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
34	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
35	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
36	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	3
37	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 4 ล้อ	18044
38	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1098
39	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 10 ล้อ	2259
40	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	62043
41	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	318
42	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	193
43	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
44	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
45	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
46	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	58
47	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 4 ล้อ	6309
48	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	25954
49	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 10 ล้อ	5487
50	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	53898
