﻿_id	ลำดับ	ศูนย์	เขต	แขวง	สถานี	ทางลาด	ห้องน้ำ	ที่จอดรถ	ป้ายสัญญลักษณ์	บริการข้อมูล	หมายเหตุ
1	1.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	กรุงเทพ	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
2	2.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	สามเสน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
3	3.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	มักกะสัน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	สายตะวันออก
4	4.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	คลองตัน	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
5	5.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	หัวหมาก	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
6	6.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	บ้านทับข้าง	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
7	7.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	ลาดกระบัง	0.0		0.0	0.0	0.0	สายตะวันออก
8	8.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	หัวตะเข้	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	สายตะวันออก
9	9.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	คลองหลวงแพ่ง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	สายตะวันออก
10	10.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	เปรง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	สายตะวันออก
11	11.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.กท.	แม่น้ำ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	สายมักกะสัน-แม่น้ำ
12	12.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ชท.บางซื่อ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	รื้อถอนตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บช.-รด.
13	13.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	บางเขน	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บช.-รด.
14	14.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	หลักสี่	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บช.-รด.
15	15.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ดอนเมือง	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บช.-รด.
16	16.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	รังสิต	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บช.-รด.
17	17.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	บางบําหรุ	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
18	18.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ธนบุรี	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
19	19.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ชท.ตลิงชัน	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
20	20.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ศาลาธรรมสพน์	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
21	21.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ศาลายา	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
22	22.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	วงเวียนใหญ่	0.0		0.0	0.0	0.0	สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย
23	23.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	ตลาดหลู	0.0		0.0	0.0	0.0	
24	24.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	วัดสิงห์	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
25	25.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	รางโพธิ์	0.0		0.0	0.0	0.0	
26	26.0	วอท.	กบข.กท.	สสถ.บช.	มหาชัย	0.0		0.0	0.0	0.0	
27	27.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	วัดสุวรรณ	0.0		0.0	0.0	0.0	
28	28.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	วัดงิ้วราย	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
29	29.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	นครชัยศรี	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
30	30.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	ท่าแฉลบ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
31	31.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	ต้นสําโรง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
32	32.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	นครปฐม	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
33	33.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	โพรงมะเดือ	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
34	34.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	คลองบางตาล	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
35	35.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	ชท.หนองปลาดุก	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
36	36.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	บ้านโป่ง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
37	37.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	นครชุมน์	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
38	38.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	คลองตาคต	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า คฐ. - หห.
39	39.0	วอง.	วบข.กท.	สบท.คฐ.	สุพรรณบุรี	0.0		0.0	0.0	0.0	สายหนองปลาดุก - สุพรรณฯ
40	40.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ฉท.	คลองบางพระ	1.0		1.0	0.0	0.0	สาย หม.-ฉท.
41	41.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ฉท.	ชท.ฉะเชิงเทรา	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
42	42.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ฉท.	ดอนสีนนท์	1.0		0.0	0.0	0.0	สาย ฉท.-บ้านพลูตาหลวง (สาย หบ.)
43	43.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ฉท.	พานทอง	1.0		0.0	0.0	0.0	
44	44.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ฉท.	ชลบุรี	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
45	45.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	บางนําเปรี้ยว	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	สาย อร.
46	46.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	ชท.คลองสิบเก้า	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
47	47.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	โยทะกา	1.0		0.0	0.0	0.0	
48	48.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	บ้านสร้าง	1.0		1.0	0.0	0.0	
49	49.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	บ่้านปากพลี	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
50	50.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	ปราจีนบุรี	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	
51	51.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	องครักษ์	1.0		1.0	0.0	0.0	สายคลองสิบเก้า-แก่งคอย
52	52.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	วิหารแดง	0.0		1.0	0.0	0.0	
53	53.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	บุใหญ่	0.0		1.0	0.0	0.0	
54	54.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ปจ.	ชท.บ้านไผ่นาบุญ	1.0		1.0	0.0	0.0	
55	55.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	โคกมะกอก	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	สาย อร.
56	56.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	ประจันตคาม	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
57	57.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	บ้านดงบัง	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
58	58.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	กบินทร์บุรี	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	
59	59.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	หนองสัง	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
60	60.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	บ้านแก้ง	0.0		0.0	0.0	0.0	
61	61.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	สระแก้ว	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
62	62.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	วัฒนานคร	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
63	63.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	อรัญประเทศ	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	
64	64.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.วค.	ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก	1.0		0.0	0.0	0.0	
65	65.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	บางพระ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (หบ.)
66	66.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	ชท.ศรีราชา	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
67	67.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	บางละมุง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
68	68.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	พัทยา	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
69	69.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	บ้านห้วยขวาง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
70	70.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	ญาณสังวราราม	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
71	71.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	ชท.เขาชีจรรย์	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
72	72.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	บ้านพลูตาหลวง	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
73	73.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	แหลมฉบัง	0.0		0.0	0.0	0.0	สายศรีราชา-แหลมฉบัง
74	74.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	บ้านฉาง	0.0		0.0	0.0	0.0	สายเขาชีจรรย์-มาบตะพุด
75	75.0	วอง.	วบข.ฉท.	สบท.ศช.	มาบตาพุด	0.0		0.0	0.0	0.0	
76	76.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	สระโกสินารายณ์	0.0		0.0	0.0	0.0	
77	77.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	ลูกแก	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
78	78.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	ท่าเรือน้อย	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
79	79.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	กาญจนบุรี	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
80	80.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	วังเย็น	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
81	81.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	ท่ากิเลน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
82	82.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.กญ.	วังโพ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
83	83.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	น้ำตก	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
84	84.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	โพธาราม	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
85	85.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	เจ็ดเสมียน	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
86	86.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	บ้านกล้วย	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
87	87.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	ราชบุรี	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
88	88.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	บ้านคูบัว	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
89	89.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	บ่อตะคร้อ	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
90	90.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	ปากท่อ	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
91	91.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	บางเค็ม	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
92	92.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	เขาย้อย	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
93	93.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	หนองปลาไหล	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
94	94.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	บางจาก	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
95	95.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	เพชรบุรี	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
96	96.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	เขาทโมน	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
97	97.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	หนองไม้เหลือง	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
98	98.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	หนองจอก	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
99	99.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	หนองศาลา	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
100	100.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	ชะอำ	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
101	101.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	บ้านแหลม	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
102	102.0	วอง.	วบข.หห.	สบท.พบ.	แม่กลอง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
103	103.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	ห้วยทรายเหนือ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
104	104.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	ห้วยทรายใต้	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
105	105.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	หัวหิน	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
106	106.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	หนองแก	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
107	107.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	เขาเต่า	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
108	108.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	วังก์พง	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
109	109.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	ปราณบุรี	1.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
110	110.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	หนองคาง	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
111	111.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	สามร้อยยอด	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
112	112.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	สังกระทาย	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
113	113.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	กุยบุรี	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
114	114.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	บ่อนอก	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
115	115.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	ทุ่งมะเมา	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
116	116.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	ค้นกระได	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
117	117.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	ประจวบคีรีขันธ์	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
118	118.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	หนองหิน	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
119	119.0	วอง.	วบข.หห.	วบท.วพ.	วังด้วน	0.0		0.0	0.0	0.0	อยู่ใน พท. โครงการก่อสร้างทางคู่ คฐ. - หห.
120	120.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.อย.	เชียงราก	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
121	121.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.อย.	เชียงรากน้อย	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
122	122.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.อย.	คลองพุทธรา	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
123	123.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.อย.	บางปะอิน	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
124	124.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.อย.	บ้านโพ	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
125	125.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.อย.	อยุธยา	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	
126	126.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	บานม้า	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
127	127.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	มาบพระจันทร์	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
128	128.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	พระแกว	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
129	129.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	ชท.บานภาชี	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
130	130.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	หนองวิวัฒน์	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
131	131.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	ท่าเรือ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
132	132.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	บ้านหมอ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
133	133.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	หนองโดน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
134	134.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	บ้านกลับ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
135	135.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	บ้านป่าหวาย	0.0		0.0	0.0	0.0	
136	136.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	ลพบุรี	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
137	137.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	ท่าแค	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
138	138.0	วอน.	วบข.นว.	สบท.ลบ.	โคกกระเทียม	0.0		0.0	0.0	0.0	
139	139.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	หนองเต่า	0.0		0.0	0.0	0.0	
140	140.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	หนองทรายขาว	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
141	141.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	บ้านหมี่	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
142	142.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	ห้วยแกว	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
143	143.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	จันเสน	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
144	144.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	ช่องแค	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
145	145.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	โพนทอง	0.0		0.0	0.0	0.0	
146	146.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	บ้านตาคลี	1.0		0.0	0.0	0.0	
147	147.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	ดงมะกุ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
148	148.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	หัวหวาย	0.0		0.0	0.0	0.0	
149	149.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	หนองโพ	0.0		0.0	0.0	0.0	
150	150.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	หัวงิ้ว	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
151	151.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	เนินมะกอก	0.0		0.0	0.0	0.0	
152	152.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	เขาทอง	0.0		0.0	0.0	0.0	
153	153.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	นครสวรรค์	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
154	154.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	ปากน้ำโพ	0.0		0.0	0.0	0.0	
155	155.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	บึงบอระเพ็ด	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
156	156.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	ทับกฤช	0.0		0.0	0.0	0.0	
157	157.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	คลองปลากด	0.0		0.0	0.0	0.0	
158	158.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.นว.	ชุมแสง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
159	159.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	วังกร่าง	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
160	160.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	บางมูลนาก	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
161	161.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	หอไกร	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
162	162.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	ดงตะขบ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
163	163.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	ตะพานหิน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
164	164.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	ห้วยเกตุ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
165	165.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	หัวดง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
166	166.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	วังกรด	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
167	167.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	พิจิตร	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
168	168.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	ท่าพ่อ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
169	169.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	บางกระทุ่ม	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
170	170.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	แม่เทียบ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
171	171.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	บ้านใหม่	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
172	172.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	บึงพระ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
173	173.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	พิษณุโลก	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
174	174.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	บ้านเต็งหนาม	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
175	175.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	บ้านตูม	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
176	176.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	แควน้อย	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
177	177.0	วอน.	วบข.นว.	วบท.พล.	พรหมพิราม	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
178	178.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	หนองตม	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	
179	179.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	บ้านบุ่ง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
180	180.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	บ้านโคน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
181	181.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	พิชัย	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	
182	182.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	ไร่อ้อย	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
183	183.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	ชท.บ้านดารา	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
184	184.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	ท่าสัก	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
185	185.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	ตรอน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
186	186.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	วังกระพี้	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
187	187.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	อุตรดิตถ์	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
188	188.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	ศิลาอาสน์	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
189	189.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	บ้านด่าน	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
190	190.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	คลองมะพลับ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	สายสวรรคโลก
191	191.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.อด.	สวรรคโลก	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
192	192.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	ปางต้นผึ้ง	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
193	193.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	ห้วยไร่	0.0		0.0	0.0	0.0	
194	194.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	เด่นชัย	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
195	195.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	ปากปาน	0.0		0.0	0.0	0.0	
196	196.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	แก่งหลวง	0.0		0.0	0.0	0.0	
197	197.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	บ้านปิน	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
198	198.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	ผาคัน	0.0		0.0	0.0	0.0	
199	199.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ดช.	ปางป่วย	0.0		0.0	0.0	0.0	
200	200.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ลป.	แม่จาง	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
201	201.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ลป.	แม่เมาะ	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
202	202.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ลป.	ศาลาผาลาด	0.0		1.0	0.0	0.0	
203	203.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ลป.	แม่ทะ	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	
204	204.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ลป.	หนองวัวเฒ่า	0.0		0.0	0.0	0.0	
205	205.0	วอน.	วบข.ลป.	สบท.ลป.	นครลําปาง	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	
