﻿_id	id	ประเภทถนน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปี	ระยะทาง
1	1	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2558	51744.66
2	2	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2558	47649.06
3	3	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2558	352465.5
4	4	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2558	2000
5	5	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2558	224.6
6	6	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2559	51790.12
7	7	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2559	47960.83
8	8	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2559	352465.5
9	9	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2559	4757.505
10	10	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2559	224.6
11	11	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2560	51813.221
12	12	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2560	47960.831
13	13	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2560	352465.5
14	14	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2560	4022.65
15	15	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2560	224.6
16	16	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2561	51849.747
17	17	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2561	48031.391
18	18	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2561	597667
19	19	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2561	4074.38
20	20	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2561	224.6
21	21	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2562	51936.843
22	22	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2562	48597.753
23	23	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2562	597667
24	24	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2562	3784.035
25	25	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2562	224.6
26	26	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2563	51950.061
27	27	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2563	48974.646
28	28	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2563	597667
29	29	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2563	3760.24
30	30	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2563	224.6
31	31	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2564	52189.444
32	32	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2564	49123.785
33	33	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2564	597667
34	34	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2564	3784.347
35	35	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2564	224.6
36	36	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2565	52189.444
37	37	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2565	49123.785
38	38	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2565	597667
39	39	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2565	3784.347
40	40	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2565	224.6
41	41	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2566	52323.44
42	42	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2566	49653.79
43	43	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2566	597666.84
44	44	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2566	3785.21
45	45	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2566	224.6
46	46	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2567	52383.556
47	47	ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2567	51295.934
48	48	ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2567	597666.88
49	49	ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2567	4549.924
50	50	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2567	224.6
51		ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวง	2568	52421.971
52		ถนนสายหลักและสายรอง	กรมทางหลวงชนบท	2568	52311.749
53		ถนนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2568	597666.99
54		ถนนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	2568	4485.358
55		ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2568	224.6
