﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2567.0	บำรุง	คอนกรีต	3117.2790000000005
2	2567.0	บำรุง	ลาดยาง	47856.380000000005
3	2567.0	บำรุง	ลูกรัง	45.259
4	2567.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	160.19100000000003
5	2567.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1201.264
6	2567.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2567.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2567.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0.0
9	2567.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0.0
