การนำข้อมูลคมนาคมไปใช้ประโยชน์
สถิติการนำข้อมูลคมนาคมไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ พ.ศ. |
|
| ประเภทของข้อมูล | text (override) | ตัวเลือก 1) ข้อมูลสถิติ 2) ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
|
| ประเภทการนำไปใช้ | text (override) | 6 ตัวเลือก 1)ประกอบการจัดทำตัวชี้วัด (Indicator) 2)ประกอบการพัฒนาแบบจำลอง (Modeling) 3)ประกอบการวิเคราะห์ (Analysis) 4)ประกอบการวิจัย (Research) 5)ประกอบจัดทำรายงาน (Report) 6)อื่น ๆ (Another) |
|
| ประเภทผู้ขอใช้ข้อมูล | text (override) | 4 ตัวเลือก 1)นักศึกษา/นักวิจัย/มหาวิทยาลัย 2)รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 3)ราชการ 4)อื่นๆ |
|
| จำนวนครั้ง | numeric (override) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทผู้ใช้ข้อมูล | |
| หน่วยวัด | ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 เมษายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 พฤษภาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 10 เมษายน 2569 |