ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศไทยปี พ.ศ.2566
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| Airport | text | สนามบิน | Krabi  | 
| Lat (Location) | text | ละติจูด | 08 06 00.58546  | 
| Long (Location) | text | ลองจิจูด | 98 59 07.12569  | 
| Elev (M.) (Location) | text | ค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล | 21  | 
| Area (Rai) (Location) | text | พื้นที่ | 2620  | 
| (M.) Runway | text | รันเวย์ | 73305  | 
| (Sqm.) Apron | text | พื้นที่ลานจอดเครื่องบิน | 32  | 
| Number of aircraft per day | numeric | ศักยภาพในการรองรับอากาศยานต่อวัน | B747 - 4, B737 - 6, Aerobridge 2  | 
| Aircraf size and Dock | text | ขนาดของอากาศยาน | 26200  | 
| Passenger Terminal (Sqm.) | text | พื้นที่อาคารผู้โดยสาร | 3000  | 
| Person/hour (Departure + Arrival) | text | ผู้โดยสารต่อชั่วโมง(ขาเข้า+ขาออก) | ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารต่อชั่วโมงรวมขาเข้าและขาออก  | 
| (Car park)Number of car | numeric | จำนวนที่จอดรถ (คัน) | 420  | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 8 พฤศจิกายน 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 พฤศจิกายน 2566 | 
