ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด จำแนกตามจุดต้นทาง-ปลายทาง
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ | text | ||
| สมุทรสาคร | numeric | ||
| สมุทรสงคราม | numeric | ||
| นครปฐม | numeric | ||
| สุพรรณบุรี | numeric | ||
| กาญจนบุรี | numeric | ||
| ราชบุรี | numeric | ||
| เพชรบุรี | numeric | ||
| ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
| ชุมพร | numeric | ||
| ระนอง | numeric | ||
| สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
| พังงา | numeric | ||
| ภูเก็ต | numeric | ||
| กระบี่ | numeric | ||
| นครศรีธรรมราช | numeric | ||
| ตรัง | numeric | ||
| พัทลุง | numeric | ||
| หาดใหญ่ | numeric | ||
| สงขลา | numeric | ||
| สตูล | numeric | ||
| ปัตตานี | numeric | ||
| ยะลา | numeric | ||
| นราธิวาส | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 สิงหาคม 2557 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 ธันวาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 ธันวาคม 2567 |
