สถิติการนำร่องเรือ
ข้อมูลสถิติการนำร่องเรือ จำแนกตามเขตและจำแนกตามรายเดือน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) |
|
| Month | text | เดือนที่ปฏิบัติงาน (ชื่อย่อ) |
|
| Pilot_area | text | เขตที่บังคับใช้ผู้นำร่อง |
|
| Amount | numeric | จำนวนการนำร่องเรือ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| เขตที่บังคับใช้ผู้นำร่อง ปี เดือน | |
| หน่วยวัด | เที่ยว |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 พฤษภาคม 2569 |