You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
จำนวนการเข้าใช้งานระบบนำทางทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อมูลจำนวนการเข้าใช้งานระบบนำทาง (Namtang) การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านแอปพลิเคชันจากช่องทาง Web Application และ Mobile Application (iOS และ Android) รายเดือน หน่วยเป็นครั้ง
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ใช้งานผ่าน Web | numeric | ||
| ใช้งานผ่าน iOS | numeric | ||
| ใช้งานผ่าน Android | numeric | ||
| จำนวนการใช้งานรวม | numeric | ||
| อัตราการเติบโต | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 | 
| การจัดจำแนก | ไม่มี | 
| หน่วยวัด | ครั้ง | 
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 เมษายน 2565 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 เมษายน 2565 | 
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 กรกฎาคม 2564 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2565 | 
