You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
https://datagov.mot.go.th/dataset/freight
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | motoc@mot.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 พฤศจิกายน 2564 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 พฤศจิกายน 2564 | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2004 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2020 | 
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ | 
| รูปแบบการขนส่ง | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตัน | 
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน | 
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | 
              
                
              
                 | 
          
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤศจิกายน 2564 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 พฤศจิกายน 2564 | 
