You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| Airport | text | สนามบิน | Maehongson  | 
| Lat (Location) | text | ละติจูด | 19 18 06.17503  | 
| Long (Location) | text | ลองจิจูด | 97 58 30.19778  | 
| Elev (M.) (Location) | numeric | ค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล | 270  | 
| Area (Rai) (Location) | text | พื้นที่ | 269  | 
| (M.) Runway | text | รันเวย์ | 30 * 2,000  | 
| (Sqm.) Apron | text | พื้นที่ลานจอดเครื่องบิน | 20910  | 
| Number of aircraft per day | numeric | จำนวนอากาศยานต่อวัน | 32  | 
| Aircraf size and Dock | text | ขนาดอากาศยาน | B737 - 2, ATR - 2, H - 3  | 
| Passenger Terminal (Sqm.) | text | พื้นที่อาคารผู้โดยสาร | 8140  | 
| Person/hour (Departure + Arrival) | text | ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารต่อชั่วโมงรวมขาเข้าและขาออก | 300  | 
| (Car park)Number of car | text | จำนวนที่จอดรถ (คัน) | 280  | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 8 พฤศจิกายน 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 พฤศจิกายน 2566 | 
