You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ BTS MRT ARL BRT รถประจำทาง รถตู้ และเรือ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านคน-เที่ยวต่อปี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำณวณหาสัดส่วนการเดินทางเดินด้วยระบบขนส่งสาธารณะกับการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| รูปแบบการเดินทาง | text | ||
| ปริมาณการเดินทาง | text | ||
| สัดส่วนการเดินทาง | numeric | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 | 
| การจัดจำแนก | ไม่มี | 
| หน่วยวัด | ร้อยละ | 
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มิถุนายน 2566 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2566 | 
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2565 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 มิถุนายน 2566 | 
