You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ร้อยละของการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปี พ.ศ. 2558
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคคมนาคมขนส่งภายในประเทศผลตามดำเนินงานจริงที่สามารถลดได้เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปี พ.ศ. 2558 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปี (ปีปฎิทิน)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปริมาณ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 พฤษภาคม 2565 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 สิงหาคม 2565 |
