You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
ปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี 2565
ปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่านและทางหลวงพิเศษปี 2565
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| เดือน/ปี | text | ||
| หมายเลขทางหลวงพิเศษ | numeric | ||
| ด่าน | text | ||
| ปริมาณการจราจร | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 | 
| การจัดจำแนก | อื่นๆ | 
| ด่านทางหลวงพิเศษ, หมายเลขทางหลวงพิเศษ | |
| หน่วยวัด | คัน | 
| หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 มกราคม 2566 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 มกราคม 2566 | 
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 มกราคม 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2566 | 
