﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	55828
2	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1587
3	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	20782
4	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	5
5	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	56
6	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	20
7	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	2
8	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	4
9	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	163052
10	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	6663
11	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	60
12	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	43
13	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	91
14	2565	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	124
15	2565	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	37
16	2565	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	162
17	2565	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	29
18	2565	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2836
19	2565	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	3134
