﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	61559	144794	8757	13053	228163
2	จีน	52931	13266	37203	8783	112183
3	ไทยใหญ่	2500	1905	13276	19146	36827
4	รัสเซีย	9409	11644	5271	3837	30161
5	อังกฤษ	4771	3787	13565	7741	29864
6	อเมริกัน	6403	3972	12520	6297	29192
7	เยอรมัน	4677	4328	10303	7706	27014
8	ญี่ปุ่น	3772	1819	14321	4923	24835
9	อินเดีย	3354	3013	8900	7084	22351
10	ฝรั่งเศส	3634	3624	8274	6226	21758
11	ลาว	9071	4706	3128	1203	18108
12	กัมพูชา	8401	5517	1639	1001	16558
13	ออสเตรเลีย	3242	2162	6608	3551	15563
14	เกาหลี 	3973	1477	6963	1110	13523
15	ฟิลิปปินส์	1975	1429	4951	3105	11460
16	สวิสเซอร์แลนด์	1384	1127	4913	3487	10911
17	ไทยลื้อ	856	571	3787	3808	9022
18	บริติช	1248	860	3909	1974	7991
19	สวีเดน 	1176	1169	3125	2418	7888
20	แคนาดา	1488	1086	3219	1845	7638
21	อิตาลี	947	975	3023	2454	7399
22	เนเธอร์แลนด์	802	749	2459	1650	5660
23	กะเหรี่ยง	751	858	1423	2445	5477
24	ไต้หวัน	1427	451	2929	439	5246
25	นอรเวย์	729	650	2005	1486	4870
26	เบลเยี่ยม	629	569	1832	1358	4388
27	มาเลเซีย	639	254	1926	567	3386
28	เดนมาร์ค	555	562	1203	858	3178
29	สิงคโปร์	804	262	1646	374	3086
30	ออสเตรีย	513	500	1076	828	2917
31	อิสราเอล	879	623	791	536	2829
32	ปากีสถาน	625	471	1059	628	2783
33	อาข่า	447	590	640	1010	2687
34	บุคคลพื้นที่สูง	201	153	873	1380	2607
35	ยูเครน	888	872	446	358	2564
36	ดัตช์	350	300	1044	655	2349
37	ฟินแลนด์ 	344	336	888	731	2299
38	นิวซีแลนด์	455	301	912	471	2139
39	แอฟริกาใต้	425	312	827	466	2030
40	เวียดนาม	756	141	787	220	1904
41	ลั๊ว	171	132	685	839	1827
42	มอญ	157	107	681	640	1585
43	ตุรกี	476	361	471	251	1559
44	ฮ่องกง	481	205	673	139	1498
45	สเปน	317	278	527	365	1487
46	โปแลนด์	388	573	296	217	1474
47	อินโดนีเซีย	277	97	593	177	1144
48	ลาหู่	144	137	383	470	1134
49	อิหร่าน	199	127	485	311	1122
50	บังคลาเทศ	244	156	454	225	1079
51	ไอริช  	208	172	446	248	1074
52	ไอซ์แลนด์	202	154	434	263	1053
53	เนปาล	157	111	286	169	723
54	บราซิล	158	124	274	118	674
55	ลีซู	79	73	205	291	648
56	ไนจีเรีย 	182	47	290	70	589
57	ฮังการี 	140	150	181	117	588
58	คาซัคสถาน	167	175	124	68	534
59	ศรีลังกา	117	72	225	89	503
60	แคเมอรูน	88	39	248	96	471
61	เบลารุส	132	146	94	81	453
62	กินี	34	32	171	148	385
63	โปรตุเกส	102	82	138	55	377
64	ปะหร่อง	25	23	130	167	345
65	สาธารณรัฐเช็ก	90	89	94	62	335
66	อียิปต์	58	33	145	71	307
67	สหราชอาณาจักร	110	110	44	28	292
68	เอสโตเนีย	80	91	56	60	287
69	คูเวต	52	78	90	55	275
70	โรมาเนีย	78	60	88	47	273
71	ลักเซมเบิร์ก	45	39	102	67	253
72	กรีซ	33	35	88	69	225
73	วานูอาตู	94	13	99	19	225
74	ลิทัวเนีย	54	71	54	39	218
75	อุซเบกีสถาน	63	56	69	29	217
76	เชคโกสโลวาเกีย	68	68	46	31	213
77	ฮอลแลนด์	13	8	124	64	209
78	โมร็อกโก	44	65	57	42	208
79	เคนยา	86	30	67	23	206
80	จีนฮ่อ	14	12	89	81	196
81	สโลเวเนีย	39	47	52	43	181
82	ม้ง	76	23	43	33	175
83	เม็กซิกัน	45	20	81	24	170
84	อาร์เจนตินา	41	37	59	31	168
85	เซอร์เบีย	36	41	49	41	167
86	ซีเรีย	22	15	75	43	155
87	ลักเวีย	45	50	30	27	152
88	กาน่า	31	20	71	29	151
89	ภูฏาน	46	18	55	26	145
90	จอร์แดน 	35	17	65	26	143
91	โคลัมเบีย	32	25	56	25	138
92	อาฟกานิสถาน	28	21	54	29	132
93	ชิลี 	37	27	44	23	131
94	เลบานอน	21	21	63	25	130
95	บัลแกเรีย	32	30	41	23	126
96	สโลวัค	28	27	39	25	119
97	บาห์เรน	26	28	42	18	114
98	เชครีพับลิก	25	32	31	22	110
99	อาหรับเอมิเรตส์	36	37	25	11	109
100	เปรู	26	12	52	18	108
101	มัลดีฟ 	30	22	33	18	103
102	ซาอุดิอาระเบีย	25	16	48	12	101
103	โครเอเชีย	17	23	35	25	100
104	อิรัก 	16	7	47	26	96
105	ยูกันดา	31	9	36	16	92
106	ซิมบับเว	32	13	26	14	85
107	คีร์กิซ	28	25	17	12	82
108	อาฟริกา	3	3	46	29	81
109	ปะโอ	3	0	30	41	74
110	เซนต์คิตส์เนวิส	23	9	33	7	72
111	เยเมน	14	8	31	16	69
112	แอลจีเรีย	19	11	25	8	63
113	เฮเลนิค	10	12	23	15	60
114	คะฉิ่น	6	5	15	30	56
115	เอธิโอเปีย	18	8	26	3	55
116	มอลโดวา	16	15	14	6	51
117	อาร์มิเนีย	15	9	23	4	51
118	โอมาน	19	10	17	4	50
119	ตูนิเซีย	14	11	17	7	49
120	มาลี	4	3	24	18	49
121	คาเมรูน	8	3	28	8	47
122	อาเซอร์ไบจาน	15	10	16	6	47
123	มอลต้า	13	5	20	8	46
124	เติร์กเมนิสถาน	11	9	12	12	44
125	มองโกเลีย	15	5	20	4	44
126	มอริเชียส	15	7	12	9	43
127	เวเนซุเอลา	7	4	23	5	39
128	โดนิมิกัน	11	3	20	4	38
129	ปาเลสติเนียน	7	4	14	13	38
130	ซูดาน  	3	2	24	5	34
131	เอกวาดอร์	12	4	10	5	31
132	บรูไน	6	2	19	2	29
133	ลิเบีย	6	2	17	3	28
134	ฟิจิ	11	3	12	1	27
135	แทนซาเนีย	5	4	12	4	25
136	ลิกเตนสไตน์	5	4	9	7	25
137	จอร์เจีย	8	9	5	2	24
138	มาดากัสกา	6	1	11	6	24
139	บอสเนีย	6	6	6	5	23
140	อูกันตา	6	3	8	6	23
141	คองโก	7	3	8	4	22
142	คิวบา	6	5	9	2	22
143	ไซปรัส	7	7	6	1	21
144	เมาลิเทียส	9	5	6	1	21
145	อุรุกวัย	3	4	9	4	20
