﻿_id	ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	จำนวน
1			(ราย)
2		ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	
3	1.0	ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ	46.0
4	2.0	ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร	79.0
5	3.0	มาตรค่าโดยสารผิดปกติ	4.0
6	4.0	ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว	39.0
7	5.0	เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด	56.0
8	6.0	พาผู้โดยสารไปตามเส้นทางที่อ้อมเกินควร	7.0
9	7.0	ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร	43.0
10	8.0	ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกัน	13.0
11	9.0	จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร	0.0
12	10.0	อื่น ๆ	296.0
13		รวมทั้งสิ้น	583.0
14			
15			
16	ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	จำนวน
17			(ราย)
18		ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	
19	1.0	ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว	395.0
20	2.0	เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด	217.0
21	3.0	ไม่หยุดรรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย	0.0
22	4.0	ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ	270.0
23	5.0	ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง	172.0
24	6.0	บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง	138.0
25	7.0	พกส.,พขร.สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่	8.0
26	8.0	จอดรถขวางทางจราจรขวางป้ายหยุดรถ	0.0
27	9.0	ใช้รถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต	17.0
28	10.0	อื่น ๆ	115.0
29		รวมทั้งสิ้น	1332.0
30			
