﻿_id	จังหวัด	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เชียงใหม่	2.0	1384.3150000000003	699971304.0	197406107.0	21279912.0	6862226.0	7026096.0	655540815.0	84745547.0	22064696.0	15974757.0	5523032.0	559676064.0
2	เชียงใหม่	4.0	285.55499999999995	517028004.0	225772087.0	29240655.0	11697445.0	3544044.0	496487056.0	34521101.0	14666804.0	33826017.0	8961032.0	348293348.0
3	เชียงใหม่	มากกว่า 4	216.56900000000002	1832663839.0	638195469.0	108797676.0	55119326.0	61678672.0	914537185.0	96631467.0	57207310.0	34839035.0	35647681.0	1302442378.0
4	เชียงราย	2.0	976.327	486966008.0	228361371.0	21171077.0	15094987.0	12386209.0	848999578.0	99068822.0	81320283.0	68995338.0	62598933.0	458956864.0
5	เชียงราย	4.0	338.8170000000001	263811753.0	196291245.0	6849363.0	7086725.0	6610177.0	459140334.0	52604551.0	48920073.0	33273817.0	31033529.0	263133211.0
6	เชียงราย	มากกว่า 4	148.99699999999999	261623651.0	189351310.0	19878720.0	11421246.0	16799012.0	217338663.0	28156996.0	19661570.0	13611985.0	11106837.0	185486483.0
7	กำแพงเพชร	2.0	508.482	226147473.0	82884188.0	825138.0	508523.0	1040750.0	333206645.0	27002339.0	32966565.0	27344118.0	19666895.0	225093869.0
8	กำแพงเพชร	4.0	245.81199999999998	357714157.0	153625294.0	1702027.0	388146.0	240159.0	398607985.0	41830239.0	31615389.0	36822910.0	50291462.0	204022249.0
9	กำแพงเพชร	มากกว่า 4	19.843	67610558.0	16122239.0	398348.0	173825.0	72427.0	26580691.0	7916266.0	8980942.0	8763661.0	10661247.0	24820716.0
10	ลำปาง	2.0	618.5	581170226.0	436953308.0	90700828.0	69396610.0	58058126.0	549777433.0	113506390.0	94060886.0	78444294.0	65384138.0	504223498.0
11	ลำปาง	4.0	320.82700000000006	458331252.0	263190436.0	62798281.0	43907408.0	47894863.0	448256331.0	115632783.0	99858242.0	97693157.0	97814701.0	269143644.0
12	ลำปาง	มากกว่า 4	42.703	157967950.0	125459254.0	3420470.0	679428.0	1038725.0	77052598.0	10805648.0	7732141.0	10414192.0	9138710.0	76639909.0
13	ลำพูน	2.0	538.3670000000001	731433594.0	115925295.0	17245950.0	3066564.0	626947.0	207994768.0	62612296.0	37092290.0	25272282.0	10778302.0	559862153.0
14	ลำพูน	4.0	43.501999999999995	177429040.0	16614762.0	457940.0	392796.0	459378.0	63448028.0	5169993.0	1760619.0	846881.0	602696.0	183575656.0
15	ลำพูน	มากกว่า 4	40.674	142922538.0	71795304.0	4082653.0	1454909.0	6561936.0	69464481.0	31191467.0	24154458.0	17013527.0	12144036.0	57290753.0
16	แม่ฮ่องสอน	2.0	639.3359999999999	122368038.0	26723856.0	6560078.0	222045.0	36777.0	184606370.0	19531675.0	8036246.0	3307562.0	1163952.0	226194981.0
17	แม่ฮ่องสอน	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	แม่ฮ่องสอน	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	น่าน	2.0	799.542	234295285.0	89872674.0	5602024.0	1536363.0	566110.0	131643892.0	67284682.0	40399152.0	7702706.0	2254697.0	242075491.0
20	น่าน	4.0	194.69	306880970.0	49237182.0	651525.0	734365.0	2276498.0	227685409.0	22517401.0	11521908.0	8727431.0	3628746.0	204135696.0
21	น่าน	มากกว่า 4	60.27	138150894.0	28532119.0	1297914.0	879942.0	2881810.0	28884096.0	10845285.0	6247588.0	1891875.0	2991803.0	63531812.0
22	นครสวรรค์	2.0	712.447	274078789.0	197327898.0	2811647.0	1695184.0	2466733.0	322415891.0	55906600.0	58936113.0	72764529.0	46545853.0	263843613.0
23	นครสวรรค์	4.0	370.7680000000001	506367572.0	214447811.0	8075528.0	2101013.0	3496554.0	311060161.0	68074176.0	60880158.0	68460405.0	58202462.0	269154532.0
24	นครสวรรค์	มากกว่า 4	51.787000000000006	150775930.0	140787408.0	4556963.0	4858164.0	8735992.0	205761956.0	20007003.0	23080109.0	22968187.0	22661069.0	70865130.0
25	แพร่	2.0	362.94900000000007	178385819.0	108787239.0	12298502.0	5421237.0	4713455.0	179533282.0	22657895.0	12444651.0	9340477.0	6833908.0	172823513.0
26	แพร่	4.0	239.80800000000002	195284397.0	105140908.0	9586360.0	4932611.0	6615178.0	333650136.0	29142424.0	19853291.0	14557970.0	10030314.0	191820920.0
27	แพร่	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	เพชรบูรณ์	2.0	944.614	334303114.0	168219779.0	4873622.0	1343520.0	509385.0	472788415.0	31533551.0	20291437.0	14659207.0	9824588.0	311179347.0
29	เพชรบูรณ์	4.0	313.2	351387335.0	162490712.0	16631776.0	6431165.0	6631173.0	514275240.0	49326334.0	31283458.0	24458113.0	15314722.0	224910973.0
30	เพชรบูรณ์	มากกว่า 4	40.884	55810567.0	42609851.0	1003841.0	232469.0	549471.0	63461282.0	5154215.0	2302593.0	2118039.0	1404252.0	41812735.0
31	พะเยา	2.0	578.6660000000002	200862357.0	89769229.0	3443002.0	1622171.0	813735.0	319093542.0	45860040.0	15712603.0	11722847.0	7315633.0	280902669.0
32	พะเยา	4.0	106.593	141971232.0	22158757.0	465112.0	345371.0	1051761.0	173113817.0	13166565.0	8753380.0	10950212.0	7327270.0	138889774.0
33	พะเยา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	พิจิตร	2.0	373.2659999999999	198825789.0	68274114.0	1343589.0	1449075.0	446394.0	136287419.0	25792634.0	23095390.0	22358479.0	13964261.0	136165664.0
35	พิจิตร	4.0	192.497	245728370.0	57725878.0	4758067.0	2734461.0	1909544.0	168549040.0	21434403.0	22966223.0	20917323.0	19954642.0	114024442.0
36	พิจิตร	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	พิษณุโลก	2.0	516.84	222963413.0	170665770.0	810100.0	5886296.0	6062096.0	177244498.0	46390028.0	25146022.0	22498113.0	18587532.0	212247426.0
38	พิษณุโลก	4.0	376.44599999999997	574758608.0	305819961.0	9349253.0	5783409.0	12164300.0	388647709.0	60240136.0	44867477.0	43317074.0	31427086.0	267176328.0
39	พิษณุโลก	มากกว่า 4	58.635999999999996	279540413.0	177709013.0	1654010.0	962295.0	4384585.0	136730276.0	18043328.0	13427931.0	10741490.0	6191021.0	131505610.0
40	สุโขทัย	2.0	688.452	294415054.0	172046684.0	9778247.0	1681242.0	1038157.0	136819348.0	33949697.0	20047411.0	24077886.0	12008487.0	268969629.0
41	สุโขทัย	4.0	169.092	228039424.0	108013092.0	4519686.0	1386616.0	2038511.0	38736051.0	17062128.0	9994184.0	10340901.0	6108795.0	159808579.0
42	สุโขทัย	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ตาก	2.0	628.66	133664543.0	64819780.0	5592529.0	1036339.0	393978.0	126027836.0	12027289.0	7061459.0	1678588.0	1241350.0	163125138.0
44	ตาก	4.0	388.425	265941300.0	112294173.0	13192350.0	282157.0	95101.0	316287285.0	39661072.0	44109216.0	56083291.0	38253778.0	106862092.0
45	ตาก	มากกว่า 4	37.076	28523727.0	17275426.0	1541388.0	53151.0	26576.0	57555180.0	6649541.0	2878248.0	3624574.0	5656633.0	32114555.0
46	อุทัยธานี	2.0	386.866	265452428.0	91272792.0	6901544.0	873182.0	5620040.0	268841119.0	19508764.0	16235337.0	11217484.0	6599612.0	196218818.0
47	อุทัยธานี	4.0	30.335	10756392.0	3646715.0	10092.0	5045.0	-	15080774.0	1152653.0	397338.0	404486.0	195521.0	11647412.0
48	อุทัยธานี	มากกว่า 4	8.216000000000001	7836347.0	3279121.0	857955.0	489280.0	571113.0	9377125.0	1203210.0	556840.0	573158.0	462489.0	12487605.0
49	อุตรดิตถ์	2.0	788.425	289768597.0	183202386.0	9976318.0	4944356.0	5490627.0	348460904.0	63154091.0	53467087.0	34247487.0	27236305.0	347871213.0
50	อุตรดิตถ์	4.0	162.005	195783270.0	82863324.0	2159799.0	1063145.0	1584851.0	265895113.0	18334371.0	14333957.0	13357058.0	12545892.0	162316704.0
51	อุตรดิตถ์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	บุรีรัมย์	2.0	395.86800000000005	296797616.0	91107096.0	6026399.0	3757211.0	3954121.0	334340268.0	48524066.0	35696142.0	29241937.0	21116236.0	245700190.0
53	บุรีรัมย์	4.0	458.836	482975893.0	182096169.0	30228471.0	15334383.0	15167579.0	792850275.0	68215587.0	52951254.0	43350831.0	36343609.0	469551243.0
54	บุรีรัมย์	มากกว่า 4	35.964	75821184.0	65204284.0	6974406.0	2042480.0	3181227.0	98132126.0	17499888.0	17904065.0	12331040.0	15938534.0	32080973.0
55	ชัยภูมิ	2.0	671.3090000000001	451384361.0	236795690.0	11977670.0	7472937.0	5938751.0	472923976.0	65741324.0	49960349.0	63362295.0	40584219.0	312756822.0
56	ชัยภูมิ	4.0	202.231	289381199.0	104669709.0	3006445.0	2966712.0	6261451.0	456173426.0	46727343.0	41571523.0	63750185.0	60741283.0	95717888.0
57	ชัยภูมิ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	กาฬสินธุ์	2.0	503.9079999999999	371600898.0	282170854.0	19563603.0	18293216.0	20448515.0	339598953.0	145208007.0	104785902.0	68944097.0	56631806.0	322153067.0
59	กาฬสินธุ์	4.0	305.98100000000005	327541692.0	264677372.0	28233279.0	22570917.0	20268980.0	291376884.0	84552739.0	57026877.0	37953162.0	20021214.0	205919811.0
60	กาฬสินธุ์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ขอนแก่น	2.0	526.76	351961810.0	270235897.0	6805248.0	4729417.0	5132048.0	279140638.0	69255606.0	53957524.0	48929389.0	39795745.0	265209535.0
62	ขอนแก่น	4.0	376.04	722452985.0	360110893.0	16621783.0	10245265.0	21400178.0	1015728712.0	111205494.0	87249618.0	107442363.0	113550620.0	302048250.0
63	ขอนแก่น	มากกว่า 4	79.08200000000001	426775661.0	313924537.0	14565228.0	8310802.0	7878392.0	77735464.0	29879065.0	24850891.0	21346980.0	24479012.0	101375459.0
64	เลย	2.0	854.516	455241784.0	156098547.0	9013103.0	4785457.0	3477409.0	243795547.0	52952252.0	29135368.0	31612849.0	18392774.0	377678952.0
65	เลย	4.0	282.00399999999996	290661041.0	85275777.0	2714068.0	1991619.0	2394060.0	152943047.0	23846581.0	9621525.0	8835165.0	4911041.0	196391779.0
66	เลย	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	มหาสารคาม	2.0	270.876	223505600.0	120172156.0	11591109.0	9645498.0	6994189.0	153687985.0	48406875.0	21007251.0	16997490.0	12598807.0	137546650.0
68	มหาสารคาม	4.0	380.66	734596442.0	442669249.0	10152089.0	5897659.0	7674660.0	492318398.0	85888311.0	47663679.0	38627653.0	38600777.0	434479148.0
69	มหาสารคาม	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	มุกดาหาร	2.0	248.19	101230980.0	71938585.0	12338147.0	7939589.0	7239204.0	208671927.0	24816101.0	14904771.0	10541572.0	7148368.0	191416600.0
71	มุกดาหาร	4.0	182.98999999999998	419262249.0	135710819.0	13676701.0	3682543.0	7688843.0	400616569.0	14014113.0	9756580.0	8917449.0	6458517.0	251751291.0
72	มุกดาหาร	มากกว่า 4	0.517	117941.0	25664.0	21324.0	23777.0	19248.0	374391.0	21701.0	16795.0	15096.0	25664.0	106618.0
73	นครพนม	2.0	345.911	191007558.0	153968661.0	18760880.0	14975810.0	12545385.0	230482135.0	34857074.0	31041519.0	29929986.0	25866037.0	215526996.0
74	นครพนม	4.0	158.763	174344723.0	127249476.0	21028626.0	19659949.0	17715010.0	110782778.0	26846101.0	25501380.0	25159180.0	21593742.0	114640854.0
75	นครพนม	มากกว่า 4	90.953	113943366.0	9242587.0	1111237.0	1479779.0	823846.0	31134734.0	16965807.0	7970264.0	5942436.0	6901773.0	70538283.0
76	นครราชสีมา	2.0	662.395	456802171.0	209412272.0	17307037.0	12344317.0	13799625.0	349256216.0	84359767.0	47793828.0	59034028.0	40214556.0	347844426.0
77	นครราชสีมา	4.0	805.19	1581170980.44	861301269.9	55782076.46	37089302.0	36118010.760000005	890124160.52	229210256.475	182399588.88	186300721.435	208455048.27	741050807.675
78	นครราชสีมา	มากกว่า 4	189.89200000000002	839442098.0	452202494.0	102744014.0	84966740.0	33409146.0	748592937.0	153706430.0	147978170.0	159597039.0	179444798.0	313054540.0
79	หนองคาย	2.0	175.60899999999998	115217078.0	41688418.0	19980027.0	7155586.0	6152296.0	88981248.0	14937491.0	13301828.0	8776291.0	7557247.0	93602535.0
80	หนองคาย	4.0	192.336	238077122.0	115409216.0	23346115.0	8029582.0	8058283.0	100690791.0	30998792.0	27887804.0	29905052.0	21557030.0	131423365.0
81	หนองคาย	มากกว่า 4	9.785	36238658.0	16609186.0	5928376.0	2061214.0	1904172.0	13170275.0	6645214.0	5790780.0	5791577.0	4381345.0	12920418.0
82	ร้อยเอ็ด	2.0	475.5690000000001	375571603.0	191726817.0	13533144.0	10428477.0	10286929.0	360659230.0	56545862.0	26919046.0	21049654.0	17855209.0	259845831.0
83	ร้อยเอ็ด	4.0	293.954	406484315.0	271834905.0	21796679.0	12886365.0	17780285.0	213881640.0	75485018.0	51142465.0	49181079.0	48131922.0	243414901.0
84	ร้อยเอ็ด	มากกว่า 4	26.596	42363705.0	40315414.0	165028.0	300934.0	252396.0	29850686.0	6979721.0	3650035.0	2368640.0	1475546.0	23259266.0
85	สกลนคร	2.0	633.816	242981809.0	108250933.0	8478063.0	3959320.0	4131424.0	296990382.0	45263626.0	23312143.0	21957398.0	18854959.0	280598574.0
86	สกลนคร	4.0	294.473	415945865.0	134526860.0	11645604.0	5391484.0	5776002.0	620249583.0	56590451.0	26940805.0	23780564.0	18013975.0	282494244.0
87	สกลนคร	มากกว่า 4	15.748999999999999	30267247.0	26098689.0	2973459.0	2047287.0	1719061.0	48546457.0	4157189.0	2709297.0	2231190.0	1769026.0	21815479.0
88	ศรีสะเกษ	2.0	504.0400000000001	267453617.0	171701076.0	5382416.0	2610464.0	2281277.0	304549604.0	37171933.0	17063302.0	11808852.0	6294312.0	257565925.0
89	ศรีสะเกษ	4.0	428.28599999999994	564924581.0	277082019.0	4739905.0	3923894.0	4104257.0	450137238.0	77290089.0	41159807.0	37608212.0	32124100.0	340908854.0
90	ศรีสะเกษ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	สุรินทร์	2.0	499.157	224272178.0	93001688.0	10792289.0	6067826.0	5137995.0	273924101.0	53176078.0	24071481.0	25548504.0	17938889.0	227718141.0
92	สุรินทร์	4.0	433.01700000000005	434969704.0	151245932.0	20765036.0	13312926.0	12456317.0	470219944.0	82266616.0	61754718.0	74070322.0	62361719.0	272027725.0
93	สุรินทร์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	อุบลราชธานี	2.0	798.104	601876468.0	486287883.0	48471042.0	37061684.0	29421121.0	544148618.0	123997088.0	61482064.0	47761966.0	38340121.0	429759185.0
95	อุบลราชธานี	4.0	557.389	1204391944.0	588152108.0	72469208.0	57373057.0	39809920.0	755102941.0	100968799.0	83864035.0	58435268.0	42035719.0	626693025.0
96	อุบลราชธานี	มากกว่า 4	70.78999999999999	225452395.0	185376412.0	28977183.0	18691140.0	3104664.0	221112389.0	66213980.0	10258946.0	4775263.0	3067225.0	93427903.0
97	อุดรธานี	2.0	809.976	390834557.0	151869431.0	14104004.0	6801074.0	6235234.0	514033425.0	62352960.0	36270894.0	32110155.0	21786847.0	365465336.0
98	อุดรธานี	4.0	229.37800000000001	566222951.0	139229243.0	22089722.0	8860891.0	12694859.0	634647677.0	65640847.0	47216294.0	42377945.0	39922437.0	324049787.0
99	อุดรธานี	มากกว่า 4	40.178	130255145.0	74205683.0	1315162.0	947499.0	866771.0	86296405.0	15511448.0	8918893.0	8471016.0	5196872.0	44712789.0
100	ยโสธร	2.0	163.142	148895051.0	82170877.0	2874766.0	2142780.0	1948939.0	172453514.0	42560336.0	19165678.0	17428601.0	20594506.0	114913206.0
101	ยโสธร	4.0	136.956	286903909.0	190720881.0	4454655.0	4386179.0	4021150.0	128894480.0	48176432.0	8497689.0	7858596.0	4372945.0	134769987.0
102	ยโสธร	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	อำนาจเจริญ	2.0	110.492	135213778.0	54724640.0	18684904.0	16310637.0	15821584.0	88981864.0	13086926.0	9884836.0	6645929.0	4493718.0	72887043.0
104	อำนาจเจริญ	4.0	89.575	82220218.0	45171124.0	8450309.0	7139457.0	7905781.0	100517742.0	7141600.0	4964547.0	4231487.0	3483479.0	79802201.0
105	อำนาจเจริญ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	หนองบัวลำภู	2.0	234.22599999999997	220287052.0	194866788.0	5045815.0	3586318.0	2907591.0	122926593.0	53128513.0	43609845.0	53950471.0	41557528.0	136149805.0
107	หนองบัวลำภู	4.0	53.604000000000006	93517999.0	20947056.0	1274869.0	663566.0	687394.0	57519912.0	7415883.0	3916122.0	9899349.0	4386025.0	23658006.0
108	หนองบัวลำภู	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	บึงกาฬ	2.0	179.61499999999998	118253333.0	87433942.0	5165624.0	3818451.0	3085456.0	96210452.0	17209405.0	11247658.0	14553308.0	14969690.0	102571918.0
110	บึงกาฬ	4.0	159.147	190984740.0	34679648.0	1120839.0	751245.0	1308353.0	66807912.0	13727740.0	13856500.0	7535894.0	6444931.0	90035226.0
111	บึงกาฬ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	อ่างทอง	2.0	132.749	72398049.0	33908069.0	5582297.0	4299124.0	6191615.0	96880320.0	15939032.0	14940026.0	10770700.0	8344797.0	83681907.0
113	อ่างทอง	4.0	102.10100000000001	196778708.0	75036223.0	5058692.0	3007780.0	11919695.0	250783643.0	22746252.0	18695374.0	19321507.0	13993366.0	142206446.0
114	อ่างทอง	มากกว่า 4	17.713	98407494.0	35177398.0	6122587.0	614198.0	4661442.0	18303109.0	9212974.0	6232496.0	6995395.0	9135391.0	10344392.0
115	พระนครศรีอยุธยา	2.0	205.44	229808746.0	116481215.0	12730934.0	13136366.0	9987606.0	118729302.0	50936058.0	48187491.0	56360585.0	37710293.0	141179834.0
116	พระนครศรีอยุธยา	4.0	176.82999999999998	409176921.0	270145169.0	87744552.0	70970727.0	65449266.0	144702654.0	107178386.0	97775984.0	100036309.0	89134257.0	136392534.0
117	พระนครศรีอยุธยา	มากกว่า 4	155.94899999999998	902686621.0	535853861.0	220460918.0	130669330.0	120968731.0	458990715.0	256124112.0	212048577.0	178360800.0	148961892.0	186788718.0
118	ชัยนาท	2.0	120.564	46086639.0	18643867.0	119874.0	316623.0	530822.0	49378129.0	8685437.0	6590640.0	4353887.0	1603203.0	39269255.0
119	ชัยนาท	4.0	124.09299999999999	77967598.0	76258133.0	539618.0	159401.0	300594.0	53824128.0	25565844.0	23476070.0	22461067.0	16389815.0	62279466.0
120	ชัยนาท	มากกว่า 4	81.92699999999999	251730530.0	89016353.0	332393.0	285949.0	338237.0	113863418.0	40862812.0	26034308.0	42071849.0	48587621.0	28850825.0
121	ลพบุรี	2.0	618.9299999999997	499992012.0	254808892.0	40330821.0	31076016.0	32619891.0	350188822.0	96280908.0	100827122.0	81911840.0	41292654.0	292259471.0
122	ลพบุรี	4.0	329.527	504953251.0	332752328.0	44445815.0	44333734.0	75817733.0	312812181.0	99721590.0	93982776.0	95051921.0	64347118.0	256430120.0
123	ลพบุรี	มากกว่า 4	95.961	182067632.0	117716060.0	18179721.0	9389135.0	11740111.0	64215624.0	25314864.0	25312143.0	17951051.0	14630678.0	87813233.0
124	สระบุรี	2.0	332.231	283801336.0	200333965.0	22421913.0	20742162.0	22665018.0	255609400.0	89474651.0	81164914.0	73334982.0	62987263.0	216038385.0
125	สระบุรี	4.0	138.491	273865697.0	168087268.0	14004834.0	10783687.0	13818971.0	168458786.0	69413229.0	65858409.0	105352893.0	64241135.0	114107511.0
126	สระบุรี	มากกว่า 4	104.394	626183132.0	575338473.0	49785145.0	67877064.0	71367520.0	499876608.0	172774115.0	180754882.0	223100024.0	217683162.0	98688949.0
127	สิงห์บุรี	2.0	66.67099999999999	64846528.0	8577951.0	471472.0	140807.0	882052.0	46765113.0	7748298.0	2453650.0	5096037.0	3234094.0	26912627.0
128	สิงห์บุรี	4.0	140.029	158450030.0	61854557.0	1419883.0	478634.0	1817880.0	113688149.0	15087067.0	5226644.0	9151864.0	5070887.0	86327373.0
129	สิงห์บุรี	มากกว่า 4	47.147	195198200.0	28612400.0	3132869.0	1814299.0	961038.0	124459536.0	27011761.0	28914208.0	39350045.0	41948799.0	13919477.0
130	ชุมพร	2.0	301.126	110037982.0	29515735.0	1827774.0	425507.0	158577.0	192572660.0	18698932.0	9904316.0	6293439.0	4205617.0	116546623.0
131	ชุมพร	4.0	166.00799999999998	288476312.0	163951736.0	5479636.0	4331085.0	7196633.0	409413117.0	88596732.0	85572113.0	80387100.0	84386047.0	118042199.0
132	ชุมพร	มากกว่า 4	35.333	61910211.0	4512519.0	332867.0	119598.0	112967.0	86078257.0	16178514.0	14336273.0	7351035.0	22172894.0	25565952.0
133	กระบี่	2.0	187.453	82719292.0	53813247.0	1296916.0	180058.0	121699.0	94927566.0	12926625.0	8540795.0	6918102.0	3527301.0	88219483.0
134	กระบี่	4.0	263.288	404962732.0	291157522.0	10862303.0	5232663.0	6029832.0	313648866.0	32847325.0	21693878.0	20483259.0	11461033.0	263208020.0
135	กระบี่	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	นครศรีธรรมราช	2.0	772.0689999999998	330290715.0	235814035.0	8483400.0	4430497.0	1258903.0	249106450.0	59089497.0	36040773.0	23026192.0	11404653.0	332888258.0
137	นครศรีธรรมราช	4.0	464.87	770131884.0	437353291.0	40360438.0	9267960.0	4870537.0	626688825.0	103243215.0	88114631.0	80426064.0	71342936.0	415088329.0
138	นครศรีธรรมราช	มากกว่า 4	46.297999999999995	127561986.0	111641713.0	1148188.0	246462.0	1546990.0	82697390.0	42148552.0	41523765.0	40101823.0	39546555.0	53694671.0
139	นราธิวาส	2.0	463.25799999999987	200151015.0	162180771.0	521727.0	109330.0	21102.0	146502728.0	13245899.0	12086591.0	1060082.0	542714.0	274665879.0
140	นราธิวาส	4.0	208.85	238253769.0	149122574.0	1406573.0	306825.0	61026.0	181617641.0	13874103.0	11414950.0	3520256.0	1851710.0	299424663.0
141	นราธิวาส	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ปัตตานี	2.0	190.071	75298919.0	53085257.0	1717619.0	744613.0	388068.0	26678102.0	6591170.0	2854878.0	1243466.0	864039.0	83969236.0
143	ปัตตานี	4.0	152.761	145242681.0	82523743.0	7003335.0	6370335.0	1941049.0	92455685.0	25190103.0	24317329.0	12773094.0	11027436.0	123486793.0
144	ปัตตานี	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	พังงา	2.0	215.399	148371567.0	59437280.0	5016372.0	1890803.0	828873.0	93292922.0	15673889.0	14569714.0	8916169.0	5833545.0	118270765.0
146	พังงา	4.0	148.246	160452467.0	77791415.0	9409246.0	9781086.0	6648738.0	109323267.0	24562358.0	21088177.0	18089784.0	20695271.0	76501913.0
147	พังงา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	พัทลุง	2.0	260.506	78516686.0	41542936.0	2205669.0	586862.0	30701.0	110811113.0	12475728.0	5922092.0	2233378.0	460925.0	130334719.0
149	พัทลุง	4.0	161.48299999999998	225257035.0	134728082.0	4592014.0	4704205.0	2802143.0	311348031.0	37743958.0	48602827.0	50739166.0	49116265.0	122613743.0
150	พัทลุง	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	ภูเก็ต	2.0	46.68	36872714.0	20971377.0	247998.0	60393.0	87929.0	33031611.0	1980346.0	1002848.0	653811.0	845912.0	39832655.0
152	ภูเก็ต	4.0	97.045	219158682.0	50507060.0	1282705.0	226745.0	45169.0	175876620.0	4136935.0	1505463.0	193066.0	201663.0	176702276.0
153	ภูเก็ต	มากกว่า 4	48.958	227633344.0	12568790.0	1637947.0	911995.0	352286.0	171726470.0	12313091.0	8586328.0	3973417.0	4180184.0	140448310.0
154	ระนอง	2.0	138.983	48975072.0	14945310.0	31759.0	660621.0	30481.0	65515639.0	7571585.0	3798632.0	918316.0	1384504.0	42042287.0
155	ระนอง	4.0	122.918	198242235.0	53810593.0	3352010.0	2110908.0	898426.0	84536548.0	12714185.0	8667329.0	6304865.0	3837154.0	89328936.0
156	ระนอง	มากกว่า 4	0.233	301825.0	210571.0	4337.0	4507.0	-	202237.0	10120.0	1956.0	-	170.0	304121.0
157	สตูล	2.0	148.991	181871601.0	161616207.0	49930571.0	41151182.0	14758655.0	204936000.0	119082100.0	49544113.0	33593180.0	17830238.0	176611838.0
158	สตูล	4.0	81.245	113791613.0	87519889.0	5196772.0	3545989.0	498681.0	84258188.0	11982614.0	7212116.0	1843667.0	584528.0	100565206.0
159	สตูล	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	สงขลา	2.0	205.35299999999998	98377707.68	36811086.24	1939115.0	297678.2	275176.0	114340292.8	8020185.04	6715775.0	4145987.0	4785589.0	105360641.32
161	สงขลา	4.0	486.76	991432030.0	674412533.0	24691781.0	8295509.0	3896224.0	822834411.0	90860454.0	78030825.0	56757009.0	70332917.0	513517124.0
162	สงขลา	มากกว่า 4	36.335	115346956.0	66521160.0	3980771.0	1270899.0	520768.0	89621582.0	9215436.0	11329581.0	9383221.0	9523612.0	58457507.0
163	สุราษฎร์ธานี	2.0	1056.471	743958565.0	362764408.0	24427804.0	11388455.0	5765467.0	375457085.0	79595900.0	62781833.0	38092287.0	22236661.0	511482188.0
164	สุราษฎร์ธานี	4.0	402.224	525374470.0	298928574.0	11007914.0	11827594.0	10638426.0	547265337.0	132079711.0	153009458.0	127071136.0	95525466.0	199041807.0
165	สุราษฎร์ธานี	มากกว่า 4	57.051	133616761.0	82451628.0	2611081.0	2147593.0	1950466.0	203494291.0	15222727.0	18133091.0	13794467.0	11413682.0	63163153.0
166	ตรัง	2.0	506.4010000000001	319456104.0	127964139.0	2970506.0	798999.0	487221.0	406374240.0	24234030.0	15602809.0	7392946.0	4951624.0	369749387.0
167	ตรัง	4.0	149.50400000000002	227028969.0	156909179.0	2735987.0	2776028.0	2910992.0	285710169.0	15494773.0	17064934.0	13659009.0	12332200.0	176690605.0
168	ตรัง	มากกว่า 4	24.067	63529179.0	35945990.0	1062919.0	333809.0	632481.0	75317917.0	4427365.0	4401012.0	2591414.0	3487429.0	48077322.0
169	ยะลา	2.0	368.153	141136087.0	112398920.0	2359070.0	163752.0	132087.0	56031999.0	10676869.0	8157921.0	3437262.0	1756133.0	213648523.0
