﻿_id	ชื่อแม่น้ำ/คลอง	ระยะทาง
1	คลองจันทบุรี	65.425
2	คลองชะอวด	75.78
3	คลองท่าตะเภา	43.164
4	คลองพระปรง	171.694
5	คลองสวี	86.183
6	คลองหลังสวน	93.094
7	คลองใหญ่	74.048
8	แควหนุมาน	33.784
9	น้ำเข็ก	169.018
10	น้ำควร	26.881
11	น้ำงิม	60.97
12	น้ำแม่กก	159.059
13	น้ำแม่กวง	115.017
14	น้ำแม่แจ่ม	113.946
15	น้ำแม่ลาว	206.321
16	น้ำแม่ลี้	214.616
17	น้ำแม่อิง	305.924
18	น้ำวังม้า	60.394
19	แม่น้ำกง	75.012
20	แม่น้ำเขาสมิง	43.953
21	แม่น้ำแควน้อย (กาญจนบุรี)	250.168
22	แม่น้ำแควน้อย (พิษณุโลก)	273.307
23	แม่น้ำแควใหญ่	389.596
24	แม่น้ำเจ้าพระยา	383.794
25	แม่น้ำชี	1035.11
26	แม่น้ำตรัง	148.936
27	แม่น้ำตราด	16.78
28	แม่น้ำตากแดด	55.004
29	แม่น้ำตากใบ	16.865
30	แม่น้ำตาปี	268.755
31	แม่น้ำท่าจีน	323.683
32	แม่น้ำนครนายก	115.528
33	แม่น้ำน้อย	170.791
34	แม่น้ำน่าน	843.656
35	แม่น้ำบางนรา	57.9
36	แม่น้ำบางปะกง	245.509
37	แม่น้ำบีคลี่	46.96
38	แม่น้ำประแสร์	89.254
39	แม่น้ำปราณบุรี	187.012
40	แม่น้ำปัตตานี	222.292
41	แม่น้ำปากพนัง	29.131
42	แม่น้ำปาย	159.844
43	แม่น้ำป่าสัก	749.147
44	แม่น้ำปิง	734.963
45	แม่น้ำพิจิตร	128.645
46	แม่น้ำพุมดวง	74.105
47	แม่น้ำเพชรบุรี	231.222
48	แม่น้ำมูล	899.298
49	แม่น้ำแม่กลอง	138.191
50	แม่น้ำยม	737.837
51	แม่น้ำยวม	242.652
52	แม่น้ำลพบุรี	95.829
53	แม่น้ำเลย	246.176
54	แม่น้ำวัง	477.792
55	แม่น้ำสงคราม	504.96
56	แม่น้ำสะแกกรัง	28.0
57	แม่น้ำสายบุรี	186.998
58	ลำน้ำพอง	299.251
59	ห้วยหลวง	292.012
