﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวนเงิน
1	2023-10-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	553684.14
2	2023-11-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1796257.0
3	2023-12-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	204391.0
4	2024-01-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1320508.43
5	2024-02-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	7021894.55
6	2024-03-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	688838.5
7	2024-04-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	957546.5
8	2024-05-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	562569.0
9	2024-06-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	692065.0
10	2024-07-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	800950.8
11	2024-08-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	412318.0
12	2024-09-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2658160.23
13	2023-10-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
14	2023-11-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
15	2023-12-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
16	2024-01-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
17	2024-02-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
18	2024-03-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
19	2024-04-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
20	2024-05-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
21	2024-06-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
22	2024-07-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
23	2024-08-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
24	2024-09-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
25	2023-10-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18641040.0
26	2023-11-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18420671.5
27	2023-12-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	17176398.97
28	2024-01-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16887626.5
29	2024-02-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15790455.0
30	2024-03-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16389590.0
31	2024-04-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16842865.0
32	2024-05-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	42533300.0
33	2024-06-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	39566254.0
34	2024-07-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	31258730.0
35	2024-08-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	25068724.0
36	2024-09-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	26519645.0
37	2023-10-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4266244.0
38	2023-11-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5137136.5
39	2023-12-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4762418.5
40	2024-01-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7905998.73
41	2024-02-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5668413.0
42	2024-03-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6634607.41
43	2024-04-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5891818.73
44	2024-05-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4977047.45
45	2024-06-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5185335.91
46	2024-07-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6598478.31
47	2024-08-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5417926.31
48	2024-09-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9725803.53
