﻿_id	Field Name	Data Type	Length	Description	Key Type	Example
1	ชื่อสถานีรถไฟ	String	200.0	ชื่อสถานีรถไฟ	Primary Key	กรุงเทพ
2	จังหวัด	String	200.0	จังหวัด		กรุงเทพมหานคร
3	รหัสไปรษณีย์	String	5.0	รหัสไปรษณีย์		10330.0
4	ค่าพิกัด_Lat	Latitude	1.0	ค่าพิกัด_Latitude		13.7393414
5	ค่าพิกัด_Long	Longitude	1.0	ค่าพิกัด_ Longitude		100.5146067
6	ตำบล	String	200.0	ตำบล		รองเมือง
7	อำเภอ	String	200.0	อำเภอ		ปทุมวัน
8	รายละเอียดเพิ่มเติม	String	500.0	รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม		เป็นสถานีรถไฟชั้นพิเศษ
