﻿_id	Indicator name	Unit	Activity source of data	Institutional source of data	year	volume
1	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2004.0	4091.346
2	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2004.0	90.35
3	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2004.0	48.75
4	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2004.0	48.75
5	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2004.0	391.0
6	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2004.0	1401.0
7	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2004.0	6900.0
8	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2004.0	191.96348
9	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2004.0	10079.35813
10	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2004.0	12883.0
11	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2004.0	3414.0
12	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2004.0	12883.0
13	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2004.0	3414.0
14	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2004.0	N/Col
15	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2004.0	N/Col
16	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2004.0	853.0
17	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2004.0	152.0
18	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2004.0	383.0
19	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2004.0	0.30660000000000004
20	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2004.0	0.004947105343138391
21	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2004.0	0.00003041860363996725
22	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2004.0	0.00008980667838312832
23	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2005.0	4091.346
24	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2005.0	90.35
25	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2005.0	48.75
26	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2005.0	48.75
27	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2005.0	415.0
28	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2005.0	1442.0
29	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2005.0	6693.0
30	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2005.0	233.072899
31	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2005.0	10076.54436
32	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2005.0	11760.0
33	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2005.0	3002.0
34	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2005.0	11760.0
35	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2005.0	3002.0
36	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2005.0	N/Col
37	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2005.0	N/Col
38	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2005.0	768.0
39	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2005.0	191.0
40	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2005.0	395.0
41	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2005.0	0.3075
42	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2005.0	0.004926460205207975
43	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2005.0	0.00003051641407048802
44	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2005.0	0.00010243171219187208
45	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2006.0	4091.346
46	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2006.0	172.906
47	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2006.0	48.75
48	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2006.0	48.75
49	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2006.0	408.0
50	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2006.0	1464.0
51	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2006.0	6692.0
52	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2006.0	246.352952
53	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2006.0	9970.90671
54	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2006.0	11579.0
55	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2006.0	2904.0
56	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2006.0	11579.0
57	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2006.0	2904.0
58	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2006.0	N/Col
59	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2006.0	N/Col
60	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2006.0	742.0
61	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2006.0	158.0
62	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2006.0	428.0
63	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2006.0	0.3075
64	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2006.0	0.004894260496736404
65	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2006.0	0.000030839722898847676
66	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2006.0	0.00010588842975206611
67	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2007.0	4091.346
68	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2007.0	172.906
69	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2007.0	48.75
70	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2007.0	48.75
71	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2007.0	403.0
72	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2007.0	1463.0
73	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2007.0	6692.0
74	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2007.0	236.572975
75	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2007.0	9242.948209
76	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2007.0	11055.0
77	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2007.0	2688.0
78	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2007.0	11055.0
79	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2007.0	2688.0
80	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2007.0	77.0
81	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2007.0	685.0
82	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2007.0	555.0
83	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2007.0	240.0
84	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2007.0	438.0
85	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2007.0	0.3075
86	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2007.0	0.004877990975859465
87	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2007.0	0.000033268605758336674
88	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2007.0	0.00011439732142857143
89	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2008.0	4093.546
90	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2008.0	172.906
91	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2008.0	50.95
92	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2008.0	50.95
93	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2008.0	401.0
94	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2008.0	1461.0
95	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2008.0	6690.0
96	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2008.0	246.292996
97	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2008.0	9794.444762
98	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2008.0	12807.096882
99	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2008.0	2856.8623312549994
100	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2008.0	12807.096882
101	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2008.0	2856.8623312549994
102	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2008.0	70.0
103	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2008.0	296.0
104	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2008.0	565.0
105	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2008.0	173.0
106	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2008.0	263.0
107	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2008.0	0.2816
108	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2008.0	0.00444235998481142
109	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2008.0	0.00002875099169278528
110	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2008.0	0.00009856967797125006
111	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2009.0	4122.046
112	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2009.0	172.906
113	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2009.0	79.45
114	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2009.0	79.45
115	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2009.0	401.0
116	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2009.0	1458.0
117	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2009.0	6797.0
118	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2009.0	251.233258
119	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2009.0	9857.633747
120	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2009.0	11133.0
121	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2009.0	2533.0
122	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2009.0	11133.0
123	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2009.0	2533.0
124	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2009.0	24.0
125	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2009.0	164.0
126	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2009.0	507.0
127	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2009.0	177.0
128	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2009.0	316.0
129	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2009.0	0.2657
130	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2009.0	0.0041826011913219385
131	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2009.0	0.000026953730155763045
132	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2009.0	0.00010489538097118042
133	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2010.0	4122.046
134	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2010.0	172.906
135	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2010.0	79.45
136	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2010.0	79.45
137	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2010.0	415.0
138	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2010.0	1479.0
139	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2010.0	6069.0
140	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2010.0	253.746236
141	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2010.0	9415.106463
142	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2010.0	11399.0
143	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2010.0	2582.0
144	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2010.0	11399.0
145	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2010.0	2582.0
146	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2010.0	14.0
147	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2010.0	158.0
148	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2010.0	541.0
149	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2010.0	140.0
150	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2010.0	317.0
151	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2010.0	0.2508
152	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2010.0	0.003926217973321036
153	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2010.0	0.00002663804185135637
154	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2010.0	0.00009713400464756004
155	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2011.0	4122.046
156	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2011.0	251.83
157	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2011.0	79.45
158	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2011.0	79.45
159	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2011.0	410.0
160	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2011.0	1510.0
161	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2011.0	6016.0
162	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2011.0	292.265608
163	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2011.0	9276.450226
164	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2011.0	10864.0
165	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2011.0	2455.0
166	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2011.0	10864.0
167	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2011.0	2455.0
168	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2011.0	13.0
169	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2011.0	133.0
170	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2011.0	568.0
171	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2011.0	114.0
172	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2011.0	287.0
173	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2011.0	0.2365
174	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2011.0	0.00369092762031632
175	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2011.0	0.000025494665981484648
176	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2011.0	0.00009633401221995927
177	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2012.0	4128.016
178	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2012.0	251.83
179	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2012.0	85.25
180	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2012.0	85.25
181	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2012.0	418.0
182	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2012.0	1522.0
183	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2012.0	5637.0
184	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2012.0	330.643542
185	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2012.0	9665.569276
186	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2012.0	10758.0
187	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2012.0	2342.0
188	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2012.0	10758.0
189	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2012.0	2342.0
190	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2012.0	6.060571999999993
191	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2012.0	95.461
192	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2012.0	561.0
193	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2012.0	113.0
194	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2012.0	249.0
195	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2012.0	0.2318
196	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2012.0	0.0035962129302471993
197	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2012.0	0.000023982032861475295
198	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2012.0	0.00009897523484201538
199	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2013.0	4128.016
200	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2013.0	251.83
201	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2013.0	85.25
202	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2013.0	85.25
203	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2013.0	418.0
204	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2013.0	1536.0
205	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2013.0	5647.0
206	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2013.0	347.919609
207	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2013.0	9133.462468
208	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2013.0	11889.241
209	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2013.0	2566.43
210	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2013.0	11889.241
211	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2013.0	2566.43
212	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2013.0	5.347280000000001
213	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2013.0	90.0
214	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2013.0	547.0
215	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2013.0	91.0
216	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2013.0	222.0
217	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2013.0	0.2282
218	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2013.0	0.003522370890867642
219	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2013.0	0.000024985048199663928
220	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2013.0	0.00008891728977607026
221	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2014.0	4128.016
222	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2014.0	251.83
223	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2014.0	85.25
224	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2014.0	85.25
225	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2014.0	418.0
226	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2014.0	1556.0
227	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2014.0	5647.0
228	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2014.0	365.276959
229	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2014.0	9010.60329
230	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2014.0	10801.616
231	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2014.0	2294.932
232	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2014.0	10801.616
233	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2014.0	2294.932
234	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2014.0	3.814581
235	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2014.0	75.65880599999998
236	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2014.0	552.0
237	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2014.0	101.0
238	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2014.0	258.0
239	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2014.0	0.21506
240	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2014.0	0.0033022792759664393
241	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2014.0	0.000023867436295112313
242	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2014.0	0.0000937108376195896
243	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2015.0	4151.016
244	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2015.0	251.83
245	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2015.0	108.25
246	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2015.0	108.25
247	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2015.0	425.0
248	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2015.0	1553.0
249	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2015.0	5100.0
250	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2015.0	379.311875
251	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2015.0	8855.906836
252	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2015.0	11387.582996
253	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2015.0	2545.332
254	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2015.0	11387.582996
255	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2015.0	2545.332
256	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2015.0	1.6371549999999995
257	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2015.0	124.26941900000003
258	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2015.0	364.0
259	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2015.0	75.0
260	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2015.0	166.0
261	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2015.0	0.22324000000000002
262	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2015.0	0.0033963648793719947
263	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2015.0	0.00002520803393063472
264	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2015.0	0.00008770565097205395
265	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2016.0	4153.816
266	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2016.0	251.83
267	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2016.0	109.8
268	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2016.0	109.8
269	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2016.0	470.0
270	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2016.0	1559.0
271	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2016.0	4900.0
272	Total number of rail passengers 	Million persons	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2016.0	395.032233
273	Rail passenger-kilometer	Million passenger-kilometer	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2016.0	8932.579138
274	Freight	Thousand ton	 Ministry of Transport Statistics System 	SRT	2016.0	11937.087
275	Freight-kilometer	Million ton-kilometer			2016.0	2646.549581
276	Total domestic freight volume by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2016.0	11937.087
277	Total domestic freight movement by rail 	Million ton-kilometer			2016.0	2646.549581
278	Total import cargo by rail 	Thousand ton	Ministry of Transport Statistics System	THAI CUSTOMS	2016.0	1.8308819999999997
279	Total export cargo by rail   	Thousand ton			2016.0	221.19651599999997
280	Number of Railway accidents	Cases	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2016.0	409.0
281	Number of Railway accident casualties (dead)	Person			2016.0	96.0
282	Number of Railway accident casualties (injuries)	Person			2016.0	260.0
283	Total GHG emissions	Million ton	Reporting System	ONEP	2016.0	0.19603
284	Transport GHG emissions per capita	Ton per capita	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2016.0	0.0029732351203634677
285	Passenger transport GHG per PKM by transport mode	Ton per PKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2016.0	0.00002194550946203554
286	Freight transport GHG per TKM by transport mode	Ton per TKM	Ministry of Transport Statistics System	MOT	2016.0	0.00007407002740750845
287	Total railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2017.0	4632.684000000001
288	Double-track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2017.0	251.83
289	Electrified track railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2017.0	124.8
290	Urban railway route length	Kilometer	Ministry of Transport Statistics System	OTP	2017.0	109.8
291	Number of railway locomotives ready for operation	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2017.0	454.0
292	Number of passenger coaches	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT, SRTET, MRTA, BTS	2017.0	1674.0
293	Number of freight wagons	Count	Ministry of Transport Statistics System	SRT	2017.0	5038.0
