﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	200485
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1264786
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1315
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	426
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	111554
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	956314
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1700658
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	9865711
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1244
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	4038
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	781576
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5526950
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1461097
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4177754
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3427
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	606712
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835266
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	52702
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	45569
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2251
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3571
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	61659
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	67200
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	77605
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	53657
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	35933
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	34196
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	332
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	115
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5858
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	4
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	6205
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	1
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1437
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	133
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1829
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	24382
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	535581
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	2271
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	110274
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	353
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	9849
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	1346
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	15044
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	83997
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	652529
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	13807
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	242528
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	8646
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	125537
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	7088
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	3011
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	231
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	120
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	525
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	863
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15954
