﻿_id	Field Name	Data Type	Length	Description	Key Type	Example
1	ปี	Integer	2.0	ปี พ.ศ. บัญชีสภาพความเคลื่อนไหวของ รถจักรดีเซล	Primary Key	64.0
2	เดือน	String	20.0	เดือน บัญชีสภาพความเคลื่อนไหวของ รถจักรดีเซล	Primary Key	ต.ค.
3	ชนิดรถ	String	20.0	ชนิดของรถจักร	Primary Key	ตญ.
4	ขนาดแรงม้า	Integer	5.0	ขนาดแรงม้าของรถจักร (แรงม้า)		2500.0
5	ประเภทรถ	String	20.0	ประเภทรถจักร		DEL
6	รถที่มีในบัญชี_คัน	Integer	4.0	จำนวนรถที่มีในบัญชี (คัน)		501.0
7	จำนวนรถขึ้นบัญชี_คัน	Integer	4.0	จำนวนรถขึ้นบัญชี (คัน)		0.0
8	จำนวนรถตัดบัญชี_คัน	Integer	4.0	จำนวนรถตัดบัญชี (คัน)		13.0
9	จำนวนรถ_ลล	Integer	4.0	จำนวนรถที่อยู่ลากเลื่อน รวบรวมตัดบัญชี (คัน)		0.0
10	จำนวนรถ_มส	Integer	4.0	จำนวนรถที่มักกะสัน รวบรวมตัดบัญชี (คัน)		0.0
11	จำนวนรถรอตัดบัญชี	Integer	4.0	จำนวนรถรอตัดบัญชี (คัน)		1.0
12	จำนวนรถที่มีใช้การ	Integer	4.0	จำนวนรถที่มีใช้การ (คัน)		31.0
13	จำนวนรถไม่รวมอบ	Float	(3,2)	จำนวนรถไม่รวมรถอุบัติเหตุ(คัน)		41.8
14	จำนวนรถใช้การได้	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (คัน)		24.0
15	จำนวนรถใช้การได้_รวม	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (ร้อยละ Available รวม) (คัน)		77.5
16	จำนวนรถใช้การได้_อบ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (ร้อยละ Available รถที่เกิดอุบัติเหตุ) (คัน)		82.9
17	รถกักซ่อม_โรงงาน_ปกติ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านโรงงาน (ปกติ) (คัน)		2.0
18	รถกักซ่อม_โรงงาน_อบ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านโรงงาน (รถที่เกิดอุบัติเหตุ) (คัน)		2.0
19	รถกักซ่อม_โรงงาน_รวม	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านโรงงาน (รวม) (คัน)		4.0
20	กักซ่อม_ลากเลื่อนปกติ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (ปกติ) (คัน)		3.0
21	กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (รถที่เกิดอุบัติเหตุ) (คัน)		0.0
22	กักซ่อม_ลากเลื่อน	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (รวม) (คัน)		3.0
23	รวม	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน รวม (คัน)		7.0
