﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	2022-10-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	350675.0
2	2022-11-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1223920.0
3	2022-12-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2693365.92
4	2023-01-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	788185.0
5	2023-02-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2237736.76
6	2023-03-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	804797.0
7	2023-04-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1337459.45
8	2023-05-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	195688.0
9	2023-06-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1007771.81
10	2023-07-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2334940.87
11	2023-08-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	5011400.92
12	2023-09-01T00:00:00	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3901600.0
13	2022-10-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1975800.0
14	2022-11-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	15751900.0
15	2022-12-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	8151600.0
16	2023-01-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	3345300.0
17	2023-02-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1336000.0
18	2023-03-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	873300.0
19	2023-04-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1003900.0
20	2023-05-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1481800.0
21	2023-06-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	34000.0
22	2023-07-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
23	2023-08-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
24	2023-09-01T00:00:00	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.0
25	2022-10-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16875775.0
26	2022-11-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	27645967.41
27	2022-12-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	30335500.0
28	2023-01-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	33278795.0
29	2023-02-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	30278101.0
30	2023-03-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	30042344.0
31	2023-04-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	20262390.0
32	2023-05-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	25389500.0
33	2023-06-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	23770710.0
34	2023-07-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18586460.0
35	2023-08-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	21567470.0
36	2023-09-01T00:00:00	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19156950.0
37	2022-10-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5862954.25
38	2022-11-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5455064.84
39	2022-12-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9162538.29
40	2023-01-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5177940.5
41	2023-02-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5927120.23
42	2023-03-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9125556.14
43	2023-04-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5144320.92
44	2023-05-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4598892.65
45	2023-06-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6953069.0
46	2023-07-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6093285.38
47	2023-08-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7872903.4
48	2023-09-01T00:00:00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6101780.0
