﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	55923
2	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1530
3	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	10556
4	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	7
5	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	259
6	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	15
7	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	5
8	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	62
9	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	2
10	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	175276
11	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4951
12	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	42
13	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	26
14	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	90
15	2568	มกราคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	108
16	2568	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	112
17	2568	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	327
18	2568	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	21
19	2568	มกราคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2152
20	2568	มกราคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2115
