﻿_id	ภาค	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เหนือ	2.0	11704.63599999999	5788135776.0	3153728214.0	393645801.0	232119139.0	202298226.0	6847318599.0	1017403438.0	666012708.0	532187708.0	384319084.0	5878225414.0
2	เหนือ	4.0	3569.9310000000014	5756777744.0	2806219183.0	274227285.0	164738439.0	227439187.0	5223910989.0	733861739.0	582805195.0	567349220.0	523145854.0	3398455801.0
3	เหนือ	มากกว่า 4	526.969	2606435591.0	1242230599.0	156899023.0	92215621.0	102679268.0	1724705599.0	192690973.0	144927090.0	105297309.0	105180394.0	1496887110.0
4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2.0	9987.896000000013	6916490328.0	3789757614.0	417243389.0	304485321.0	294166111.0	6877252169.0	1361172637.0	865681373.0	799515453.0	624822001.0	5541458569.0
5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.0	4816.2469999999985	9250469167.0	4463226462.0	377845687.0	257157152.0	332412472.0	7155252918.0	1245202875.0	867678986.0	843057096.0	789292848.0	4857057268.0
6	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4	769.6980000000001	2906241136.0	1718823875.0	287629773.0	176375319.0	233032092.0	2446296593.0	449342214.0	391772895.0	394618907.0	369203920.0	1262440416.0
7	กลาง	2.0	1611.489	1504592172.0	832871818.0	136318162.0	99972848.0	97562677.0	1030453644.0	313536248.0	282522690.0	271956973.0	174291158.0	954195752.0
8	กลาง	4.0	944.2399999999999	1809059992.0	1097299708.0	152360373.0	116895205.0	174154645.0	1185769797.0	347678058.0	325519454.0	374098640.0	266746855.0	857684359.0
9	กลาง	มากกว่า 4	447.41400000000004	2749820371.0	1831225785.0	340398542.0	224373208.0	276901890.0	1355400997.0	601138168.0	571702767.0	636487256.0	587451235.0	407536485.0
10	ใต้	2.0	4930.865	3073851559.0	2066214449.0	179320139.0	95304851.0	51714921.0	2862217840.0	440801150.0	276498070.0	177939926.0	101958692.0	3229499785.0
11	ใต้	4.0	2867.6520000000005	5442604565.0	3154963650.0	429877726.0	204981330.0	161482054.0	5047350813.0	688457954.0	636879240.0	509712649.0	490621405.0	3529354098.0
12	ใต้	มากกว่า 4	300.34799999999996	1122462519.0	488175872.0	34049905.0	28519434.0	26510873.0	949035591.0	131421891.0	117935355.0	102553325.0	121362505.0	547150394.0
13	ตะวันออก	2.0	2122.3440000000005	2108628231.0	1286160998.0	180500229.0	142462973.0	156144133.0	2282294402.0	585057151.0	497990562.0	420255097.0	356054635.0	1378791337.0
14	ตะวันออก	4.0	1453.4589999999998	4031835893.0	1921852335.0	311889504.0	189282248.0	238224548.0	3286562434.0	771892698.0	615541805.0	567867364.0	513993763.0	1464133881.0
15	ตะวันออก	มากกว่า 4	601.903	2963599202.0	1754633629.0	310065506.0	161244321.0	251736397.0	2222113350.0	698466657.0	530972611.0	516227711.0	456093066.0	726594808.0
16	ตะวันตก	2.0	2181.960000000002	1627804203.0	902415187.0	69098665.0	34865903.0	40068214.0	2152735109.0	246979185.0	192901649.0	145190084.0	67873101.0	1613218120.0
17	ตะวันตก	4.0	1070.0169999999998	2172060676.0	1461957689.0	146462602.0	91216395.0	113272681.0	2382618510.0	369201276.0	323958089.0	321433080.0	213800988.0	1162320413.0
18	ตะวันตก	มากกว่า 4	400.77400000000006	865013539.0	560182575.0	149603863.0	127007469.0	135898542.0	905532204.0	271599757.0	212573249.0	189997637.0	151241133.0	605437055.0
19	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	2.0	515.9159999999998	1681160508.0	878368832.0	160808343.0	118651679.0	120246997.0	955213662.0	349574982.0	283236223.0	168734909.0	126912283.0	712144108.0
20	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	4.0	374.767	1844939300.0	1289809376.0	255432999.0	190060647.0	183317389.0	1298180696.0	529369862.0	474850348.0	397609366.0	330320629.0	710567423.0
21	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	มากกว่า 4	785.597	13016597155.0	6171883300.0	492654273.0	457209166.0	759335376.0	6376137319.0	1643908576.0	1252470332.0	835329334.0	742607198.0	2709808073.0
