﻿_id	id	year	road_name	speed_am_inbound
1	1	2554	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	5.5
2	2	2554	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	13.7
3	3	2554	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	11.5
4	4	2554	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	12.4
5	5	2554	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	13.4
6	6	2554	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	14.7
7	7	2554	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	19.3
8	8	2554	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	18.5
9	9	2554	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	17.0
10	10	2554	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	14.6
11	11	2554	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	9.4
12	12	2554	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	13.6
13	13	2554	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	16.2
14	14	2554	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	18.6
15	15	2554	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	17.9
16	16	2554	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	16.9
17	17	2554	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	23.2
18	18	2554	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	15.2
19	19	2554	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	14.2
20	20	2554	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	16.6
21	21	2554	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	19.9
22	22	2554	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	13.5
23	23	2554	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	24.0
24	24	2554	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	11.7
25	25	2554	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	18.6
26	26	2554	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	16.5
27	27	2554	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	14.5
28	28	2554	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	25.2
29	29	2554	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	39.7
30	30	2554	วงแหวนรัชดาภิเษก	27.8
31	31	2554	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	10.6
32	32	2554	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	16.6
33	33	2555	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	8.5
34	34	2555	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	10.9
35	35	2555	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	11.5
36	36	2555	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	16.3
37	37	2555	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	13.2
38	38	2555	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	10.0
39	39	2555	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	17.9
40	40	2555	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	19.5
41	41	2555	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	13.9
42	42	2555	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	14.1
43	43	2555	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	9.1
44	44	2555	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	14.8
45	45	2555	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	14.8
46	46	2555	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	17.5
47	47	2555	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	19.1
48	48	2555	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	19.2
49	49	2555	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	27.0
50	50	2555	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	15.5
51	51	2555	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	13.2
52	52	2555	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	13.4
53	53	2555	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	20.7
54	54	2555	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	11.9
55	55	2555	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	15.1
56	56	2555	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	10.3
57	57	2555	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	20.7
58	58	2555	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	16.7
59	59	2555	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	19.1
60	60	2555	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	23.5
61	61	2555	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	41.9
62	62	2555	วงแหวนรัชดาภิเษก	27.2
63	63	2555	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	14.2
64	64	2555	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	14.3
65	65	2556	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	7.3
66	66	2556	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	11.8
67	67	2556	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	9.6
68	68	2556	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	13.2
69	69	2556	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	13.4
70	70	2556	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	10.5
71	71	2556	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	19.9
72	72	2556	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	18.1
73	73	2556	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	16.3
74	74	2556	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	14.3
75	75	2556	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	9.2
76	76	2556	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	11.7
77	77	2556	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	13.8
78	78	2556	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	14.9
79	79	2556	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	19.1
80	80	2556	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	19.0
81	81	2556	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	26.0
82	82	2556	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	19.1
83	83	2556	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	13.7
84	84	2556	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	13.7
85	85	2556	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	20.6
86	86	2556	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	12.8
87	87	2556	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	17.3
88	88	2556	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	11.5
89	89	2556	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	20.0
90	90	2556	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	18.2
91	91	2556	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	19.3
92	92	2556	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	22.8
93	93	2556	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	33.7
94	94	2556	วงแหวนรัชดาภิเษก	27.4
95	95	2556	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	16.6
96	96	2556	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	17.3
97	97	2557	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	6.0
98	98	2557	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	10.9
99	99	2557	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	10.7
100	100	2557	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	15.6
101	101	2557	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	11.7
102	102	2557	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	10.9
103	103	2557	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	18.7
104	104	2557	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	17.6
105	105	2557	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	18.0
106	106	2557	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	14.3
107	107	2557	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	9.9
108	108	2557	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	11.7
109	109	2557	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	14.5
110	110	2557	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	15.5
111	111	2557	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	16.7
112	112	2557	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	19.2
113	113	2557	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	22.7
114	114	2557	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	16.9
115	115	2557	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	15.6
116	116	2557	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	13.2
117	117	2557	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	20.9
118	118	2557	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	12.8
119	119	2557	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	18.4
120	120	2557	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	13.3
121	121	2557	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	17.0
122	122	2557	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	16.4
123	123	2557	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	22.9
124	124	2557	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	26.9
125	125	2557	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	29.3
126	126	2557	วงแหวนรัชดาภิเษก	32.3
127	127	2557	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	17.8
128	128	2557	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	18.9
129	129	2558	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	5.1
130	130	2558	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	12.2
131	131	2558	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	12.4
132	132	2558	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	12.7
133	133	2558	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	10.8
134	134	2558	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	9.7
135	135	2558	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	16.9
136	136	2558	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	16.1
137	137	2558	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	17.8
138	138	2558	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	12.3
139	139	2558	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	10.6
140	140	2558	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	12.0
141	141	2558	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	14.0
142	142	2558	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	15.8
143	143	2558	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	16.0
144	144	2558	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	16.6
145	145	2558	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	24.5
146	146	2558	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	18.0
147	147	2558	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	14.2
148	148	2558	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	12.4
149	149	2558	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	19.1
150	150	2558	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	13.5
151	151	2558	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	17.8
152	152	2558	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	10.8
153	153	2558	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	16.5
154	154	2558	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	14.0
155	155	2558	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	22.4
156	156	2558	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	20.5
157	157	2558	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	32.0
158	158	2558	วงแหวนรัชดาภิเษก	30.8
159	159	2558	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	17.1
160	160	2558	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	13.9
161	161	2559	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	5.8
162	162	2559	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	14.7
163	163	2559	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	11.2
164	164	2559	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	9.7
165	165	2559	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	12.8
166	166	2559	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	8.1
167	167	2559	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	13.4
168	168	2559	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	14.0
169	169	2559	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	17.2
170	170	2559	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	12.4
171	171	2559	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	9.8
172	172	2559	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	16.1
173	173	2559	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	12.2
174	174	2559	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	14.5
175	175	2559	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	12.3
176	176	2559	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	16.0
177	177	2559	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	18.2
178	178	2559	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	15.3
179	179	2559	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	11.7
180	180	2559	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	15.1
181	181	2559	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	19.9
182	182	2559	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	11.5
183	183	2559	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	25.0
184	184	2559	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	12.0
185	185	2559	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	21.8
186	186	2559	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	14.5
187	187	2559	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	21.0
188	188	2559	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	20.7
189	189	2559	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	33.6
190	190	2559	วงแหวนรัชดาภิเษก	31.4
191	191	2559	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	21.2
192	192	2559	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	19.0
193	193	2560	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	4.8
194	194	2560	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	13.4
195	195	2560	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	12.0
196	196	2560	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	11.7
197	197	2560	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	12.0
198	198	2560	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	9.4
199	199	2560	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	12.5
200	200	2560	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	13.4
201	201	2560	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	13.8
202	202	2560	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	10.8
203	203	2560	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	11.1
204	204	2560	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	13.1
205	205	2560	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	12.2
206	206	2560	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	13.9
207	207	2560	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	14.6
208	208	2560	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	17.2
209	209	2560	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	17.2
210	210	2560	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	16.2
211	211	2560	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	11.4
212	212	2560	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	18.5
213	213	2560	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	21.0
214	214	2560	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	11.8
215	215	2560	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	17.4
216	216	2560	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	10.5
217	217	2560	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	22.1
218	218	2560	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	15.7
219	219	2560	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	21.8
220	220	2560	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	18.4
221	221	2560	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	31.9
222	222	2560	วงแหวนรัชดาภิเษก	29.1
223	223	2560	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	24.4
224	224	2560	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	20.2
225	225	2561	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	6.8
226	226	2561	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	15.2
227	227	2561	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	11.5
228	228	2561	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	11.8
229	229	2561	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	12.0
230	230	2561	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	7.7
231	231	2561	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	11.8
232	232	2561	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	12.9
233	233	2561	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	15.2
234	234	2561	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	12.0
235	235	2561	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	14.4
236	236	2561	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	12.6
237	237	2561	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	12.8
238	238	2561	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	14.0
239	239	2561	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	14.2
240	240	2561	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	16.0
241	241	2561	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	16.1
242	242	2561	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	18.6
243	243	2561	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	9.3
244	244	2561	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	18.0
245	245	2561	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	19.9
246	246	2561	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	12.1
247	247	2561	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	16.4
248	248	2561	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	13.2
249	249	2561	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	21.7
250	250	2561	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	17.0
251	251	2561	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	22.0
252	252	2561	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	22.5
253	253	2561	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	34.4
254	254	2561	วงแหวนรัชดาภิเษก	28.9
255	255	2561	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	27.9
256	256	2561	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	20.5
257	257	2562	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	9.8
258	258	2562	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	18.5
259	259	2562	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	12.4
260	260	2562	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	12.5
261	261	2562	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	12.7
262	262	2562	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	8.9
263	263	2562	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	12.0
264	264	2562	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	13.6
265	265	2562	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	12.7
266	266	2562	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	14.6
267	267	2562	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	15.3
268	268	2562	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	11.1
269	269	2562	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	13.6
270	270	2562	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	15.1
271	271	2562	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	12.7
272	272	2562	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	16.8
273	273	2562	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	16.5
274	274	2562	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	20.0
275	275	2562	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	9.3
276	276	2562	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	20.0
277	277	2562	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	17.0
278	278	2562	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	13.4
279	279	2562	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	15.6
280	280	2562	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	12.1
281	281	2562	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	21.3
282	282	2562	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	19.3
283	283	2562	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	21.5
284	284	2562	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	24.9
285	285	2562	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	27.9
286	286	2562	วงแหวนรัชดาภิเษก	27.3
287	287	2562	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	27.6
288	288	2562	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	19.4
289	289	2563	กรุงธนบุรี (กรุงธนบุรี - สุรศักดิ์)	5.9
290	290	2563	อโศก - ดินแดง (พระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	6.5
291	291	2563	ราชวิถี ชั้นใน (อุภัย - อนุสาวรีย์ชัยฯ)	9.0
292	292	2563	บรมราชชนนี (สายใต้เก่า - บรมราชชนนี)	9.3
293	293	2563	ราชวิถี (บางพลัด - อุภัย)	12.1
294	294	2563	พระราม 9 (รามคาแหง - พระราม 9)	12.3
295	295	2563	พหลโยธิน (อนุสาวรีย์หลักสี่ - อนุสาวรีย์ชัยฯ	12.7
296	296	2563	สุขุมวิท (บางนา - อโศก)	12.7
297	297	2563	พญาไท (อนุสาวรีย์-สามย่าน)	13.2
298	298	2563	มไหสวรรค์ (มไหสวรรค์ - ถนนตก)	14.1
299	299	2563	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	14.9
300	300	2563	เจริญกรุง (ถนนตก - สุรวงศ์)	15.8
301	301	2563	พระราม 4 ชั้นใน (เกษมราษฎร์ - หัวลาโพง)	15.8
302	302	2563	เพชรบุรี ชั้นใน (อโศกเพชรฯ - อุรุพงษ์)	16.2
303	303	2563	เพชรบุรี (เอกมัย - อโศกเพชรฯ)	16.4
304	304	2563	เพลินจิต (นานา - ราชประสงค์)	17.3
305	305	2563	สมเด็จพระปิ่นเกล้า (บรมราชชนนี - ผ่านพิภพ)	17.7
306	306	2563	สาทร (สุรศักดิ์ - วิทยุ)	18.2
307	307	2563	ประชาชื่น (พงษ์เพชร - ประชาชื่น)	18.7
308	308	2563	สมเด็จพระเจ้าตากสิน (พระราม 2 - กรุงธนบุรี)	18.9
309	309	2563	รามคำแหง (ลาสาลี-รามคำแหง)	19.1
310	310	2563	ลาดพร้าว (บางกะปิ - ลาดพร้าว)	19.5
311	311	2563	พัฒนาการ (ศรีนครินทร์ - คลองตัน)	19.6
312	312	2563	สุขุมวิท ชั้นใน (อโศก - นานา)	20.3
313	313	2563	พระราม 4 (พระโขนง - เกษมราษฎร์)	21.0
314	314	2563	พระราม 1 (ราชประสงค์ - พงษ์พระราม)	23.6
315	315	2563	ราชดำเนินกลาง (ผ่านพิภพ - ผ่านฟ้า)	23.9
316	316	2563	พระราม 5 ชั้นใน (ราชวิถี - พาณิชย์)	27.2
317	317	2563	วิภาวดีรังสิต (หลักสี่ - ด่วนดินแดง)	27.9
318	318	2563	วงแหวนรัชดาภิเษก	30.1
319	319	2563	เพชรเกษม (พุทธมณฑลสาย 2 - ท่าพระ)	33.4
320	320	2563	สิรินธร - ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (วงแหวนฯ - บางพลัด)	36.9
