﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวนเงิน
1	10/2023	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	553684.14
2	11/2023	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1796257
3	12/2023	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	204391
4	01/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1320508.43
5	02/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	7021894.55
6	03/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	688838.5
7	04/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	957546.5
8	05/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	562569
9	06/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	692065
10	07/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	800950.8
11	08/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	412318
12	09/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2658160.23
13	10/2023	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
14	11/2023	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
15	12/2023	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
16	01/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
17	02/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
18	03/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
19	04/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
20	05/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
21	06/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
22	07/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
23	08/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
24	09/2024	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
25	10/2023	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18641040
26	11/2023	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18420671.5
27	12/2023	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	17176398.97
28	01/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16887626.5
29	02/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15790455
30	03/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16389590
31	04/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16842865
32	05/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	42533300
33	06/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	39566254
34	07/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	31258730
35	08/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	25068724
36	09/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	26519645
37	10/2023	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4266244
38	11/2023	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5137136.5
39	12/2023	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4762418.5
40	01/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7905998.73
41	02/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5668413
42	03/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6634607.41
43	04/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5891818.73
44	05/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4977047.45
45	06/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5185335.91
46	07/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6598478.31
47	08/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5417926.31
48	09/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9725803.53
