﻿_id	Field Name	Data Type	Length	Description	Key Type	Example
1	ปี	Integer	2.0	ปี พ.ศ. บัญชีสภาพความเคลื่อนไหวของ รถสินค้า	Primary Key	64.0
2	เดือน	String	20.0	เดือน บัญชีสภาพความเคลื่อนไหวของ รถสินค้า	Primary Key	ต.ค.
3	ชนิดรถ	String	20.0	ชนิดรถ	Primary Key	ตญ.
4	จำนวนรถที่มีในบัญชี	Integer	4.0	จำนวนรถที่มีในบัญชี (คัน)		501.0
5	จำนวนรถขึ้นบัญชี	Integer	4.0	จำนวนรถขึ้นบัญชี (คัน)		0.0
6	จำนวนรถตัดบัญชี	Integer	4.0	จำนวนรถตัดบัญชี (คัน)		13.0
7	จำนวนรถ_ลล	Integer	4.0	จำนวนรถที่อยู่ลากเลื่อนรวบรวมตัดบัญชี (คัน)		400.0
8	จำนวนรถ_มส	Integer	4.0	จำนวนรถที่มักกะสัน รวบรวมตัดบัญชี (คัน)		0.0
9	จำนวนรถรอตัดบัญชี	Integer	4.0	จำนวนรถรอตัดบัญชี (คัน)		101.0
10	จำนวนรถที่มีใช้การ	Integer	4.0	จำนวนรถที่มีใช้การ (คัน)		0.0
11	จำนวนรถไม่รวมรถ อบ.	Integer	4.0	จำนวนรถไม่รวมรถอุบัติเหตุ(คัน)		0.0
12	จำนวนใช้การได้	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (คัน)		0.0
13	จำนวนรถใช้การได้_รวม	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (ร้อยละ Available รวม) (คัน)		0.0
14	จำนวนรถใช้การได้_อบ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (ร้อยละ Available รถที่เกิดอุบัติเหตุ) (คัน)		97.34
15	จำนวนรถใช้การได้_ดร	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถใช้การได้ (ร้อยละ Available รถที่อยู่ที่ฝ่ายเดินรถ) (คัน)		82.65
16	รถกักซ่อม_โรงงาน_ปกติ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านโรงงาน (ปกติ) (คัน)		0.0
17	รถกักซ่อม_โรงงาน_อบ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านโรงงาน (รถที่เกิดอุบัติเหตุ) (คัน)		0.0
18	รถกักซ่อม_โรงงาน_รวม	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านโรงงาน (รวม) (คัน)		0.0
19	กักซ่อม_ลากเลื่อนปกติ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (ปกติ) (คัน)		39.38
20	กักซ่อม_ลากเลื่อน_ดร	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (รถที่อยู่ที่ฝ่ายเดินรถ) (คัน)		27.0
21	กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (รถที่เกิดอุบัติเหตุ) (คัน)		0.0
22	กักซ่อม_ลากเลื่อน	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน จำนวนรถกักซ่อม-ด้านลากเลื่อน (รวม) (คัน)		4.82
23	รวม	Float	(3,2)	สถานการณ์รถเฉลี่ยประจำเดือน รวม (คัน)		0.0
