﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2554.0	บำรุง	คอนกรีต	2116.1720000000005
2	2554.0	บำรุง	ลาดยาง	48360.17399999999
3	2554.0	บำรุง	ลูกรัง	236.68
4	2554.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	31.752000000000002
5	2554.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	634.452
6	2554.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	14.2
7	2554.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.711
8	2554.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	11.778
9	2554.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	60.536
