﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	205395
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1188355
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1624
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	481
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	133099
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1102044
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	1
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1767076
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	10194201
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1292
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	3546
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	818556
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5595873
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1459273
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4180125
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3427
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	606991
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835460
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	61069
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	54404
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2442
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3477
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	73028
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	72462
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	107569
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	55246
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	43605
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	38148
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	337
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	119
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5845
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	2
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	5684
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	0
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1140
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	131
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1817
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	23462
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	533194
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	2096
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	110169
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	339
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	10227
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	1140
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	15318
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	82167
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	659301
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	12789
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	246945
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	8219
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	127621
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	7376
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	3478
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	224
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	108
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	709
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	1068
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15954
