﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	26497	66684	6701	12261	112143
2	จีน	17894	4022	26284	6784	54984
3	ไทยใหญ่	2005	1165	11724	19369	34263
4	อังกฤษ	3430	2600	13413	7272	26715
5	ญี่ปุ่น	3680	1491	14857	4801	24829
6	อเมริกัน	4465	2594	10924	5309	23292
7	เยอรมัน	3280	2776	9095	6765	21916
8	รัสเซีย	6367	8902	2903	1963	20135
9	อินเดีย	2465	1974	7639	6101	18179
10	ฝรั่งเศส	2434	2075	7388	5459	17356
11	ออสเตรเลีย	2133	1337	6067	3180	12717
12	ลาว	5551	2478	2735	1167	11931
13	กัมพูชา	5713	3904	1131	883	11631
14	เกาหลี 	2611	751	6488	1017	10867
15	ฟิลิปปินส์	1743	1156	4037	2628	9564
16	สวิสเซอร์แลนด์	1060	875	4473	3113	9521
17	ไทยลื้อ	584	313	3461	3958	8316
18	สวีเดน 	1108	1006	3273	2498	7885
19	ไร้สัญชาติ	767	527	2475	3796	7565
20	อิตาลี	794	787	2850	2288	6719
21	แคนาดา	1090	730	2735	1564	6119
22	บริติช	1078	668	2834	1400	5980
23	เนเธอร์แลนด์	667	496	2292	1551	5006
24	นอรเวย์	663	563	2025	1485	4736
25	กะเหรี่ยง	313	289	1197	2614	4413
26	เบลเยี่ยม	455	382	1664	1219	3720
27	ไต้หวัน	812	207	2196	266	3481
28	บุคคลพื้นที่สูง	271	221	968	1552	3012
29	มาเลเซีย	580	201	1725	487	2993
30	เดนมาร์ค	462	408	1148	825	2843
31	สิงคโปร์	619	188	1403	310	2520
32	ออสเตรีย	333	298	961	718	2310
33	ฟินแลนด์ 	311	271	895	742	2219
34	ดัตช์	277	211	956	574	2018
35	ปากีสถาน	325	210	892	531	1958
36	นิวซีแลนด์	325	200	856	419	1800
37	ลั๊ว	166	101	596	898	1761
38	อิสราเอล	344	285	635	410	1674
39	แอฟริกาใต้	361	213	610	336	1520
40	มอญ	132	75	587	633	1427
41	เวียดนาม	440	74	668	211	1393
42	ยูเครน	367	436	281	248	1332
43	อาข่า	186	150	321	622	1279
44	สเปน	238	179	434	287	1138
45	ไอซ์แลนด์	155	122	436	266	979
46	อิหร่าน	145	94	452	283	974
47	ฮ่องกง	455	126	327	60	968
48	อินโดนีเซีย	220	73	509	142	944
49	ตุรกี	199	129	386	225	939
50	บังคลาเทศ	141	70	400	202	813
51	ไอริช  	151	108	345	180	784
52	โปแลนด์	192	201	210	134	737
53	ลาหู่	101	65	220	325	711
54	เนปาล	95	38	253	163	549
55	บราซิล	145	76	217	96	534
56	ลีซู	53	50	131	199	433
57	ไนจีเรีย 	82	24	254	59	419
58	แคเมอรูน	62	17	224	115	418
59	ฮังการี 	79	71	155	106	411
60	ศรีลังกา	75	43	201	61	380
61	กินี	16	6	168	153	343
62	คาซัคสถาน	87	72	93	57	309
63	เบลารุส	91	103	58	56	308
64	โปรตุเกส	72	46	114	45	277
65	ฮอลแลนด์	18	12	158	87	275
66	อียิปต์	49	29	124	56	258
67	ปะหร่อง	24	16	82	124	246
68	กรีซ	31	27	87	66	211
69	คูเวต	51	53	63	43	210
70	สาธารณรัฐเช็ก	50	46	70	44	210
71	ลักเซมเบิร์ก	36	26	88	57	207
72	จีนฮ่อ	15	6	93	86	200
73	เอสโตเนีย	48	72	31	34	185
74	โรมาเนีย	42	26	75	36	179
75	ลิทัวเนีย	39	49	47	33	168
76	สโลเวเนีย	35	31	40	38	144
77	วานูอาตู	102	13	19	6	140
78	เม็กซิกัน	37	12	64	20	133
79	ซีเรีย	17	6	66	39	128
80	เซอร์เบีย	29	30	38	30	127
81	โมร็อกโก	21	21	51	33	126
82	อุซเบกีสถาน	30	18	59	19	126
83	เคนยา	41	15	49	18	123
84	กาน่า	18	5	63	34	120
85	โคลัมเบีย	28	14	50	21	113
86	อาร์เจนตินา	21	13	54	25	113
87	อาฟกานิสถาน	37	26	32	15	110
88	เชคโกสโลวาเกีย	21	15	42	31	109
89	ภูฏาน	36	11	33	25	105
90	อาฟริกา	9	5	51	39	104
91	จอร์แดน 	18	9	53	18	98
92	บาห์เรน	24	21	35	15	95
93	เลบานอน	14	7	52	19	92
94	อิรัก 	14	7	46	24	91
95	ชิลี 	17	16	34	20	87
96	ม้ง	7	4	41	33	85
97	ลักเวีย	23	25	22	15	85
98	ซาอุดิอาระเบีย	35	9	28	10	82
99	โครเอเชีย	8	15	35	22	80
100	สโลวัค	14	13	32	18	77
101	เปรู	18	6	39	13	76
102	สหราชอาณาจักร	4	1	44	27	76
103	เชครีพับลิก	23	16	17	12	68
104	อาหรับเอมิเรตส์	27	18	18	4	67
105	บัลแกเรีย	17	10	24	14	65
106	มัลดีฟ 	20	10	21	12	63
107	ปะโอ	7	3	20	31	61
108	ยูกันดา	19	6	23	13	61
109	คาเมรูน	6	1	37	15	59
110	เยเมน	20	6	21	12	59
111	มาลี	5	3	28	21	57
112	ซิมบับเว	20	10	15	7	52
113	มอลโดวา	10	10	14	11	45
114	เติร์กเมนิสถาน	9	11	14	10	44
115	เฮเลนิค	11	8	13	9	41
116	โอมาน	15	7	14	4	40
117	คีร์กิซ	9	7	12	11	39
118	แอลจีเรีย	8	3	20	8	39
119	ซูดาน  	2	1	24	6	33
120	เวเนซุเอลา	9	1	17	4	31
121	เซนต์คิตส์เนวิส	19	2	7	2	30
122	อาร์มิเนีย	4	3	21	2	30
123	เอธิโอเปีย	9	0	18	3	30
124	มองโกเลีย	14	4	10	0	28
125	มอลต้า	7	4	14	3	28
126	ตูนิเซีย	3	2	13	7	25
127	ปาเลสติเนียน	4	1	9	11	25
128	อาเซอร์ไบจาน	3	4	13	5	25
129	อุรุกวัย	2	12	8	3	25
130	คะฉิ่น	5	3	4	12	24
131	โดนิมิกัน	6	1	13	4	24
132	ลิเบีย	10	1	10	2	23
133	บรูไน	7	2	12	1	22
134	มอริเชียส	2	2	12	6	22
135	บอสเนีย	6	6	6	3	21
136	แทนซาเนีย	6	2	9	3	20
137	มาดากัสกา	0	1	12	7	20
138	เอกวาดอร์	7	7	4	1	19
139	ไอเวอรี่โคสต์	4	1	9	3	17
140	อูกันตา	6	1	4	5	16
141	คองโก	4	2	6	3	15
142	ฟิจิ	3	0	10	1	14
