﻿_id	ลำดับที่	ปี	ประเภทถนน	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	1	2561	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,500.676
2	2	2561	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	291.648
3	3	2561	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
4	4	2561	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	47,960.831
5	5	2561	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
6	6	2561	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	352,465.500
7	7	2561	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	4,022.650
8	8	2562	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,537.202
9	9	2562	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	291.648
10	10	2562	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
11	11	2562	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	48,031.391
12	12	2562	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
13	13	2562	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,667.330
14	14	2562	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	4,074.376
15	15	2563	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,571.266
16	16	2563	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	242.301
17	17	2563	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
18	18	2563	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	48,597.753
19	19	2563	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
20	20	2563	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,667.330
21	21	2563	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	3,784.036
22	22	2564	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,666.971
23	23	2564	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	420.818
24	24	2564	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
25	25	2564	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	48,974.646
26	26	2564	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
27	27	2564	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,667.330
28	28	2564	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	3,760.239
29	29	2565	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,732.581
30	30	2565	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	435.966
31	31	2565	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
32	32	2565	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	49,123.785
33	33	2565	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
34	34	2565	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,667.330
35	35	2565	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	3,784.347
36	36	2566	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,823.322
37	37	2566	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	479.220
38	38	2566	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
39	39	2566	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	49,653.785
40	40	2566	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
41	41	2566	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,666.840
42	42	2566	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	3,785.214
43	43	2567	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,841.687
44	44	2567	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	479.220
45	45	2567	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
46	46	2567	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	50,233.585
47	47	2567	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
48	48	2567	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,666.880
49	49	2567	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	3,815.075
50	50	2568	ทางหลวงแผ่นดิน	กรมทางหลวง	51,876.112
51	51	2568	ทางหลวงพิเศษ	กรมทางหลวง	486.547
52	52	2568	ทางหลวงสัมปทาน	กรมทางหลวง	20.897
53	53	2568	ทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	51,295.934
54	54	2568	ทางพิเศษ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	224.600
55	55	2568	ทางหลวงท้องถิ่น	กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	597,666.880
56	56	2568	ทางหลวงท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	4,549.924
