﻿_id	[
1	  {
2	"    ""ลำดับที่"": 1"
3	"    ""รหัสสายทาง"": ""ปข.031"""
4	"    ""กม.ที่"": ""-"""
5	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ลอดทางรถไฟ"""
6	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""สามร้อยยอด"""
7	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""สามร้อยยอด"""
8	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด(Underpass)"""
9	"    ""ชนิดผิว"": ""CON"""
10	"    ""กว้าง (ม.)"": 10"
11	"    ""ทางเท้า (ม.)"": ""-"""
12	"    ""ความยาว (ม.)"": 30"
13	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 2.5"
14	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
15	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2559"
16	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2562"
17	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 12.32566"
18	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.91228"
19	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 12.32608"
20	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.91128"
21	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.ปราณบุรี"""
22	  }
23	  {
24	"    ""ลำดับที่"": 2"
25	"    ""รหัสสายทาง"": ""นม.1001"""
26	"    ""กม.ที่"": ""14+375"""
27	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์จุดตัดทางรถไฟสายนม.1001แยกทล.2-โรงพยาบาลบัวใหญ่"""
28	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""บัวลาย"""
29	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""บัวลาย"""
30	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด"""
31	"    ""ชนิดผิว"": ""CON"""
32	"    ""กว้าง (ม.)"": 9.6"
33	"    ""ทางเท้า (ม.)"": ""0.6/0.6"""
34	"    ""ความยาว (ม.)"": 827.488"
35	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
36	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
37	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2560"
38	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2561"
39	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 15.635"
40	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 102.472702"
41	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 15.637994"
42	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 102.465567"
43	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.นครราชสีมา"""
44	  }
45	  {
46	"    ""ลำดับที่"": 3"
47	"    ""รหัสสายทาง"": ""นม.3024"""
48	"    ""กม.ที่"": ""0+500+0+640"""
49	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ลอดทางรถไฟ"""
50	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""พระพุทธ"""
51	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เฉลิมพระเกียรติ"""
52	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด"""
53	"    ""ชนิดผิว"": ""CON"""
54	"    ""กว้าง (ม.)"": 11"
55	"    ""ทางเท้า (ม.)"": ""-"""
56	"    ""ความยาว (ม.)"": 140"
57	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
58	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
59	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2559"
60	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2561"
61	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 14.997429"
62	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 102.23007"
63	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 14.996189"
64	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 102.230264"
65	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.นครราชสีมา"""
66	  }
67	  {
68	"    ""ลำดับที่"": 4"
69	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขก.1027"""
70	"    ""กม.ที่"": ""0+575"""
71	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ลอดทางรถไฟ ขก.1027\nแยกทล.2-บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น"""
72	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""ศิลา"""
73	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
74	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด\n(Underpss)"""
75	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
76	"    ""กว้าง (ม.)"": 11"
77	"    ""ทางเท้า (ม.)"": ""-"""
78	"    ""ความยาว (ม.)"": 810"
79	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5"
80	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
81	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2558"
82	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2560"
83	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 16.484848"
84	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 102.544383"
85	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 16.480891"
86	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 102.352097"
87	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.ขอนแก่น"""
88	  }
89	  {
90	"    ""ลำดับที่"": 5"
91	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
92	"    ""กม.ที่"": ""1+025"""
93	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""ศูนย์ราชการร่วมใจ"""
94	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""ช้างเผือก"""
95	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
96	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
97	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
98	"    ""กว้าง (ม.)"": 7.9"
99	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
100	"    ""ความยาว (ม.)"": 665"
101	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
102	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
103	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2546"
104	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2549"
105	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.841931"
106	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 98.972476"
107	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.840235"
108	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 98.975958"
109	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
110	  }
111	  {
112	"    ""ลำดับที่"": 6"
113	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
114	"    ""กม.ที่"": ""6+550"""
115	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""รวมโชคมีชัย"""
116	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""ฟ้าฮ่าม"""
117	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
118	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
119	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
120	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
121	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
122	"    ""ความยาว (ม.)"": 364.6"
123	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
124	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
125	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2546"
126	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2549"
127	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.823599"
128	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.009307"
129	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.82294"
130	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.014338"
131	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
132	  }
133	  {
134	"    ""ลำดับที่"": 7"
135	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
136	"    ""กม.ที่"": ""8+800"""
137	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""แม่คาวสะอาดใส"""
138	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""สันทรายน้อย"""
139	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
140	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
141	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
142	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
143	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
144	"    ""ความยาว (ม.)"": 375"
145	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
146	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
147	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2546"
148	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2549"
149	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.811234"
150	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.024986"
151	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.807747"
152	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.027804"
153	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
154	  }
155	  {
156	"    ""ลำดับที่"": 8"
157	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
158	"    ""กม.ที่"": ""12+400"""
159	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""บวกครกศิวิไล"""
160	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""หนองป่าครั่ง"""
161	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
162	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
163	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
164	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
165	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
166	"    ""ความยาว (ม.)"": 350"
167	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
168	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
169	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2546"
170	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2549"
171	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.782442"
172	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.042017"
173	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.778252"
174	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.042349"
175	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
176	  }
177	  {
178	"    ""ลำดับที่"": 9"
179	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
180	"    ""กม.ที่"": ""14+425"""
181	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""ศรีบัวเงินพัฒนา"""
182	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""ท่าศาลา"""
183	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
184	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
185	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
186	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
187	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
188	"    ""ความยาว (ม.)"": 420.3"
189	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
190	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
191	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2546"
192	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2549"
193	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.765567"
194	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.039536"
195	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.760929"
196	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.03817"
197	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
198	  }
199	  {
200	"    ""ลำดับที่"": 10"
201	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
202	"    ""กม.ที่"": ""18+150"""
203	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""เวียงกุมกามโบราณสถาน"""
204	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""หนองผึ้ง"""
205	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
206	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
207	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
208	"    ""กว้าง (ม.)"": 10.5"
209	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
210	"    ""ความยาว (ม.)"": 355.4"
211	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
212	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
213	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2537"
214	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2544"
215	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.744285"
216	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.01494"
217	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.7441133"
218	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.012041"
219	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
220	  }
221	  {
222	"    ""ลำดับที่"": 11"
223	"    ""รหัสสายทาง"": ""ขม.3029"""
224	"    ""กม.ที่"": ""24+100"""
225	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""แม่เหียะสมานสามัคคี"""
226	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""แม่เหียะ"""
227	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
228	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
229	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
230	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
231	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.2"
232	"    ""ความยาว (ม.)"": 350"
233	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
234	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
235	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2537"
236	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2544"
237	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.742024"
238	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 98.961344"
239	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.744468"
240	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 98.957625"
241	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
242	  }
243	  {
244	"    ""ลำดับที่"": 12"
245	"    ""รหัสสายทาง"": ""ชม.3035"""
246	"    ""กม.ที่"": ""9+000"""
247	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ทางลอดแม่วาง"""
248	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""บ้านกาด"""
249	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""แม่วาง"""
250	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
251	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
252	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
253	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1"
254	"    ""ความยาว (ม.)"": 644"
255	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
256	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
257	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2551"
258	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2557"
259	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.60089"
260	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 98.834288"
261	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.610927"
262	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 98.835735"
263	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
264	  }
265	  {
266	"    ""ลำดับที่"": 13"
267	"    ""รหัสสายทาง"": ""ชม.3035"""
268	"    ""กม.ที่"": ""27+540"""
269	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ทางลอดต้นเกว๋น"""
270	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""หนองควาย"""
271	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""หางดง"""
272	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""ทางลอด (Underpass)"""
273	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
274	"    ""กว้าง (ม.)"": 7"
275	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1"
276	"    ""ความยาว (ม.)"": 462"
277	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5"
278	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
279	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2557"
280	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2565"
281	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 18.722141"
282	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 98.92748"
283	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 18.727216"
284	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 98.926434"
285	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี"""
286	  }
287	  {
288	"    ""ลำดับที่"": 14"
289	"    ""รหัสสายทาง"": ""ชร.1023"""
290	"    ""กม.ที่"": ""15+200"""
291	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ทางลอดทางหลวงหมายเลข1418"""
292	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""บ้านตู่"""
293	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""เมือง"""
294	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด"""
295	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
296	"    ""กว้าง (ม.)"": 14"
297	"    ""ทางเท้า (ม.)"": ""-"""
298	"    ""ความยาว (ม.)"": 500"
299	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5.5"
300	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
301	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2556"
302	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2559"
303	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 19.953395"
304	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 99.867003"
305	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 19.957503"
306	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 99.878399"
307	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""บทช.เวียงบูรพา"""
308	  }
309	  {
310	"    ""ลำดับที่"": 15"
311	"    ""รหัสสายทาง"": ""นบ.3021"""
312	"    ""กม.ที่"": ""16+700 LT"""
313	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ทางลอด"""
314	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""บางขุนกอง"""
315	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""บางกรวย"""
316	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด (Undarpass)"""
317	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
318	"    ""กว้าง (ม.)"": 8.3"
319	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.7"
320	"    ""ความยาว (ม.)"": 480"
321	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5"
322	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
323	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2554"
324	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2554"
325	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 13.821176"
326	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 100.448873"
327	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 13.827593"
328	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 100.448095"
329	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""ราชพฤกษ์"""
330	  }
331	  {
332	"    ""ลำดับที่"": 16"
333	"    ""รหัสสายทาง"": ""นบ.3021"""
334	"    ""กม.ที่"": ""16+700 RT"""
335	"    ""ชื่อสะพาน/อุโมงค์/แยก"": ""อุโมงค์ทางลอด"""
336	"    ""สถานที่ตั้ง (ตำบล)"": ""บางขุนกอง"""
337	"    ""สถานที่ตั้ง (อำเภอ)"": ""บางกรวย"""
338	"    ""รูปแบบโครงสร้างพิเศษ"": ""อุโมงค์ทางลอด (Undarpass)"""
339	"    ""ชนิดผิว"": ""AC"""
340	"    ""กว้าง (ม.)"": 8.3"
341	"    ""ทางเท้า (ม.)"": 1.7"
342	"    ""ความยาว (ม.)"": 480"
343	"    ""ความสูง/\nช่องลอด (ม.)"": 5"
344	"    ""จำนวนสลิง\n(เส้น)"": ""-"""
345	"    ""ปีที่ก่อสร้าง"": 2554"
346	"    ""ปีแล้วเสร็จ"": 2554"
347	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (N)"": 13.821176"
348	"    ""พิกัดสะพาน_จุดเริ่มต้น (E)"": 100.448873"
349	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (N)"": 13.827593"
350	"    ""พิกัดสะพาน_จุดสิ้นสุด (E)"": 100.448095"
351	"    ""หน่วยงานที่รับผิดชอบ"": ""ราชพฤกษ์"""
352	  }
353	]
