﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	61474	145011	8807	12987	228279
2	จีน	53930	13496	37715	8841	113982
3	ไทยใหญ่	2429	1846	13149	18955	36379
4	รัสเซีย	9398	11626	5407	3921	30352
5	อังกฤษ	4851	3848	13576	7757	30032
6	อเมริกัน	6435	4028	12604	6336	29403
7	เยอรมัน	4730	4374	10349	7745	27198
8	ญี่ปุ่น	3756	1814	14342	4934	24846
9	อินเดีย	3316	3009	8963	7132	22420
10	ฝรั่งเศส	3681	3694	8330	6265	21970
11	ลาว	9174	4835	3144	1206	18359
12	กัมพูชา	8348	5456	1653	1013	16470
13	ออสเตรเลีย	3284	2186	6636	3563	15669
14	เกาหลี 	3992	1493	7001	1130	13616
15	ฟิลิปปินส์	1961	1420	5014	3146	11541
16	สวิสเซอร์แลนด์	1380	1117	4930	3498	10925
17	ไทยลื้อ	823	553	3596	3643	8615
18	บริติช	1268	882	3950	2000	8100
19	สวีเดน 	1169	1165	3139	2423	7896
20	แคนาดา	1501	1100	3238	1865	7704
21	อิตาลี	950	973	3042	2467	7432
22	เนเธอร์แลนด์	813	762	2458	1654	5687
23	กะเหรี่ยง	753	886	1441	2445	5525
24	ไต้หวัน	1485	476	2954	447	5362
25	นอรเวย์	726	647	2009	1494	4876
26	เบลเยี่ยม	639	584	1850	1366	4439
27	มาเลเซีย	647	258	1923	565	3393
28	เดนมาร์ค	566	575	1208	862	3211
29	สิงคโปร์	811	274	1657	374	3116
30	ออสเตรีย	525	505	1080	834	2944
31	อิสราเอล	906	640	798	540	2884
32	ปากีสถาน	635	481	1070	634	2820
33	อาข่า	453	592	645	1021	2711
34	ยูเครน	893	893	458	363	2607
35	บุคคลพื้นที่สูง	184	148	857	1352	2541
36	ดัตช์	355	308	1047	655	2365
37	ฟินแลนด์ 	344	336	893	733	2306
38	นิวซีแลนด์	459	298	914	475	2146
39	แอฟริกาใต้	441	315	835	473	2064
40	เวียดนาม	772	142	798	223	1935
41	ลั๊ว	163	129	685	832	1809
42	ตุรกี	489	369	470	253	1581
43	มอญ	155	106	680	639	1580
44	ฮ่องกง	490	213	683	142	1528
45	โปแลนด์	394	598	301	220	1513
46	สเปน	321	279	531	369	1500
47	อินโดนีเซีย	279	99	592	177	1147
48	ลาหู่	142	136	384	478	1140
49	อิหร่าน	201	125	494	313	1133
50	บังคลาเทศ	260	172	455	225	1112
51	ไอริช  	218	179	451	248	1096
52	ไอซ์แลนด์	204	158	434	263	1059
53	เนปาล	153	107	290	172	722
54	บราซิล	163	128	276	120	687
55	ลีซู	81	67	208	299	655
56	ไนจีเรีย 	186	51	292	69	598
57	ฮังการี 	145	152	179	120	596
58	คาซัคสถาน	165	185	127	69	546
59	ศรีลังกา	122	73	227	89	511
60	แคเมอรูน	96	39	248	95	478
61	เบลารุส	134	149	96	81	460
62	กินี	33	31	172	149	385
63	โปรตุเกส	103	83	136	55	377
64	ปะหร่อง	25	25	133	174	357
65	สาธารณรัฐเช็ก	92	94	98	66	350
66	อียิปต์	61	37	148	72	318
67	สหราชอาณาจักร	120	121	43	27	311
68	โรมาเนีย	85	63	91	47	286
69	เอสโตเนีย	79	90	56	60	285
70	คูเวต	48	78	92	56	274
71	ลักเซมเบิร์ก	50	42	101	66	259
72	วานูอาตู	94	13	102	19	228
73	ลิทัวเนีย	57	75	55	40	227
74	กรีซ	33	35	88	69	225
75	อุซเบกีสถาน	64	57	70	29	220
76	เคนยา	88	31	69	26	214
77	โมร็อกโก	44	73	56	41	214
78	เชคโกสโลวาเกีย	68	68	45	30	211
79	ฮอลแลนด์	12	6	123	64	205
80	จีนฮ่อ	17	13	88	82	200
81	ม้ง	84	27	45	33	189
82	สโลเวเนีย	39	45	53	43	180
83	อาร์เจนตินา	44	39	60	31	174
84	เซอร์เบีย	36	43	50	41	170
85	เม็กซิกัน	45	19	80	23	167
86	กาน่า	38	22	71	30	161
87	ซีเรีย	20	15	77	43	155
88	ภูฏาน	47	19	57	27	150
89	ลักเวีย	43	50	29	27	149
90	จอร์แดน 	34	17	65	26	142
91	โคลัมเบีย	32	27	57	24	140
92	เลบานอน	24	22	64	28	138
93	ชิลี 	39	27	44	22	132
94	อาฟกานิสถาน	28	21	54	29	132
95	บัลแกเรีย	33	29	41	23	126
96	สโลวัค	26	26	40	26	118
97	อาหรับเอมิเรตส์	38	39	25	11	113
98	เชครีพับลิก	25	32	31	22	110
99	ซาอุดิอาระเบีย	27	15	55	12	109
100	เปรู	26	13	51	18	108
101	มัลดีฟ 	30	20	35	20	105
102	โครเอเชีย	16	22	35	26	99
103	ยูกันดา	35	11	36	16	98
104	บาห์เรน	20	25	37	15	97
105	อิรัก 	17	7	47	25	96
106	ซิมบับเว	34	14	26	14	88
107	คีร์กิซ	29	24	17	12	82
108	ปะโอ	2	0	34	44	80
109	อาฟริกา	3	3	46	28	80
110	เซนต์คิตส์เนวิส	26	10	33	7	76
111	เยเมน	16	10	31	16	73
112	แอลจีเรีย	18	11	27	8	64
113	เฮเลนิค	11	15	23	15	64
114	เอธิโอเปีย	18	9	27	4	58
115	คะฉิ่น	6	4	15	31	56
116	มอลโดวา	19	16	14	6	55
117	อาร์มิเนีย	15	9	23	4	51
118	คาเมรูน	8	4	29	9	50
119	โอมาน	18	10	18	4	50
120	ตูนิเซีย	14	11	17	7	49
121	มาลี	4	3	23	18	48
122	มอลต้า	13	5	20	8	46
123	อาเซอร์ไบจาน	15	10	15	5	45
124	มองโกเลีย	14	4	21	5	44
125	เติร์กเมนิสถาน	11	7	12	13	43
126	มอริเชียส	15	7	12	9	43
127	ปาเลสติเนียน	8	4	14	13	39
128	โดนิมิกัน	11	3	20	4	38
129	เวเนซุเอลา	7	4	22	5	38
130	ซูดาน  	3	2	24	5	34
131	เอกวาดอร์	11	3	11	5	30
132	ฟิจิ	11	4	12	1	28
133	แทนซาเนีย	5	6	12	4	27
134	บรูไน	5	1	19	2	27
135	ลิกเตนสไตน์	6	5	9	7	27
136	ลิเบีย	6	2	16	3	27
137	จอร์เจีย	9	9	5	2	25
138	มาดากัสกา	6	1	11	6	24
139	อูกันตา	7	3	8	6	24
140	ไซปรัส	8	8	6	1	23
141	บอสเนีย	6	7	5	5	23
142	คองโก	7	3	8	4	22
143	คิวบา	6	5	9	2	22
144	เมาลิเทียส	9	5	6	1	21
145	อุรุกวัย	2	4	9	4	19
146		9	4	4	2	19
